PA439

Damen Basic Sport Funktionsshirt Kurzarm

  • 100 % Polyester: ultra widerstandsfähig, leicht und atmungsaktiv.
  • Leichtes, schnelltrocknendes Gewebe.
  • Rundhalsausschnitt mit Nackenband.
100% Polyester. Leichtes und schnelltrocknendes Gewebe. Krageneinfassung. Raglanärmel mit Flachnähten. Doppelnahtverarbeitung an Ärmeln und Bund.

25 verfügbare Farben

Vorderseite
Seite
Zurück

Technische Merkmale und andere Details

GRAMMATUR UND ZUSAMMENSETZUNG

100% Polyester
140 g/m²

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN

XS - S - M - L - XL - XXL

Zertifikate und Konformitätsdokumente

PREIS FÜR VERKAUF UND LIEFERUNG

1 XS > XXL
Farben 7,30 € Exkl. Steuern
White 6,80 € Exkl. Steuern
50 XS > XXL
Farben 5,84 € Exkl. Steuern
White 5,44 € Exkl. Steuern
Lagerbestand und Nachbestellungen

Lagerbestand und Nachbestellungen

Auf Lager XS S M L XL XXL
  • Aqua Blue PA439C_42642_42641
    93 Nachlieferung 2024-07-09 100 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 100 ex.
    25 Nachlieferung 2024-07-09 350 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-06-07 900 ex.
    100 Nachlieferung 2024-07-09 550 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-06-07 1200 ex.
    196 Nachlieferung 2024-06-07 700 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-07-09 200 ex.
    0 Nachlieferung 2024-09-23 100 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-07-09 100 ex.
    753 Nachlieferung Ø
  • Black PA439C_42647_42641
    0 Nachlieferung 2024-09-23 400 ex. 2024-07-09 300 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-07-29 100 ex.
    444 Nachlieferung 2024-07-29 600 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-06-07 1800 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-07-09 900 ex. 2024-10-23 600 ex.
    826 Nachlieferung 2024-08-23 1500 ex. 2024-07-29 800 ex. 2024-07-09 950 ex. 2024-09-23 900 ex. 2024-06-07 2500 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    168 Nachlieferung 2024-07-09 750 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-06-07 1800 ex. 2024-10-23 600 ex.
    10 Nachlieferung 2024-08-23 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-07-09 300 ex. 2024-06-07 500 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-10-23 500 ex.
    0 Nachlieferung 2024-09-23 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-07-09 200 ex. 2024-06-07 147 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Coral PA439C_69717_42641
    0 Nachlieferung 2024-06-07 135 ex. 2024-10-23 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-07 550 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-10-23 200 ex.
    33 Nachlieferung 2024-06-07 700 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-10-23 500 ex.
    24 Nachlieferung 2024-06-07 400 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-10-23 300 ex.
    0 Nachlieferung 2024-09-23 100 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-10-23 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-07 92 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Dark Grey PA439C_69718_42641
    133 Nachlieferung Ø
    285 Nachlieferung 2024-07-29 300 ex.
    265 Nachlieferung 2024-07-29 600 ex.
    260 Nachlieferung 2024-07-29 200 ex.
    9 Nachlieferung 2024-07-29 200 ex.
    29 Nachlieferung Ø
  • Dark Khaki PA439C_69719_42641
    144 Nachlieferung Ø
    280 Nachlieferung Ø
    338 Nachlieferung Ø
    316 Nachlieferung Ø
    121 Nachlieferung Ø
    176 Nachlieferung Ø
  • Fine Grey PA439C_42649_42641
    203 Nachlieferung Ø
    0 Nachlieferung 2024-09-23 400 ex. 2024-06-28 293 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-28 550 ex. 2024-09-23 500 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-28 348 ex. 2024-09-23 400 ex.
    47 Nachlieferung 2024-09-23 200 ex.
    581 Nachlieferung Ø
  • Fluorescent Pink PA439CC_42664_42658
    1167 Nachlieferung Ø
    162 Nachlieferung 2024-10-23 1000 ex.
    2021 Nachlieferung 2024-10-23 400 ex.
    2909 Nachlieferung Ø
    2526 Nachlieferung Ø
    224 Nachlieferung Ø
  • Fluorescent Orange PA439CC_42659_42658
    15 Nachlieferung 2024-06-28 100 ex. 2024-09-23 150 ex.
    130 Nachlieferung 2024-09-23 700 ex. 2024-06-28 550 ex.
    0 Nachlieferung 2024-09-23 1000 ex. 2024-06-28 750 ex.
    13 Nachlieferung 2024-09-23 500 ex. 2024-06-28 500 ex.
    15 Nachlieferung 2024-06-28 150 ex. 2024-09-23 200 ex.
    1055 Nachlieferung Ø
  • Fluorescent Yellow PA439CC_42665_42658
    119 Nachlieferung Ø
    150 Nachlieferung 2024-08-23 500 ex. 2024-06-28 350 ex.
    0 Nachlieferung 2024-08-23 800 ex. 2024-06-28 500 ex.
    0 Nachlieferung 2024-08-23 500 ex. 2024-06-28 348 ex.
    11 Nachlieferung 2024-08-23 150 ex. 2024-06-28 100 ex.
    962 Nachlieferung Ø
  • Fuchsia PA439C_52386_42641
    132 Nachlieferung 2024-06-07 200 ex.
    143 Nachlieferung 2024-07-29 400 ex. 2024-06-07 1000 ex. 2024-10-23 500 ex.
    276 Nachlieferung 2024-06-07 1100 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    227 Nachlieferung 2024-06-07 700 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-10-23 600 ex.
    2 Nachlieferung 2024-06-07 200 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-10-23 300 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-07 50 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Ice Mint PA439C_69720_42641
    0 Nachlieferung 2024-09-23 200 ex.
    943 Nachlieferung 2024-09-23 200 ex.
    1490 Nachlieferung 2024-09-23 100 ex.
    589 Nachlieferung 2024-09-23 300 ex.
    11 Nachlieferung 2024-09-23 200 ex.
    27 Nachlieferung 2024-09-23 50 ex.
  • Kelly Green PA439C_55574_42641
    82 Nachlieferung Ø
    231 Nachlieferung Ø
    247 Nachlieferung Ø
    61 Nachlieferung Ø
    64 Nachlieferung Ø
    593 Nachlieferung Ø
  • Light Turquoise PA439C_69721_42641
    75 Nachlieferung 2024-06-07 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-08-23 300 ex. 2024-06-07 700 ex. 2024-05-10 333 ex.
    0 Nachlieferung 2024-08-23 600 ex. 2024-06-07 700 ex. 2024-05-10 747 ex.
    0 Nachlieferung 2024-08-23 600 ex. 2024-06-07 400 ex. 2024-05-10 246 ex.
    15 Nachlieferung 2024-06-07 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-05-10 50 ex.
    62 Nachlieferung Ø
  • Lime PA439C_42651_42641
    377 Nachlieferung Ø
    440 Nachlieferung 2024-07-29 400 ex. 2024-06-07 300 ex.
    528 Nachlieferung 2024-07-29 600 ex. 2024-06-07 600 ex.
    8 Nachlieferung 2024-07-29 400 ex. 2024-06-07 500 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 200 ex. 2024-06-07 228 ex.
    60 Nachlieferung Ø
  • Olive PA439C_42650_42641
    50 Nachlieferung Ø
    0 Nachlieferung 2024-07-29 350 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 400 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 400 ex.
    0 Nachlieferung Ø
    688 Nachlieferung Ø
  • Orange PA439C_42652_42641
    26 Nachlieferung 2024-10-23 200 ex.
    21 Nachlieferung 2024-06-07 400 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-07 642 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-07 496 ex. 2024-10-23 200 ex.
    29 Nachlieferung 2024-06-07 150 ex. 2024-10-23 100 ex.
    186 Nachlieferung Ø
  • Red PA439C_42653_42641
    285 Nachlieferung 2024-09-23 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-09-23 500 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-06-07 700 ex.
    203 Nachlieferung 2024-07-29 800 ex. 2024-06-07 700 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-06-28 400 ex.
    55 Nachlieferung 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-06-07 500 ex.
    51 Nachlieferung 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-06-28 200 ex.
    546 Nachlieferung Ø
  • Sand PA439C_42654_42641
    0 Nachlieferung 2024-06-07 44 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-07 240 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-07 387 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-07 181 ex.
    96 Nachlieferung Ø
    656 Nachlieferung Ø
  • Sky Blue PA439C_42655_42641
    42 Nachlieferung 2024-06-07 200 ex.
    204 Nachlieferung 2024-09-23 450 ex. 2024-06-07 800 ex.
    0 Nachlieferung 2024-09-23 750 ex. 2024-06-07 1264 ex.
    90 Nachlieferung 2024-09-23 400 ex. 2024-06-07 700 ex.
    48 Nachlieferung 2024-09-23 100 ex. 2024-06-07 150 ex.
    333 Nachlieferung Ø
  • Sporty Navy PA439C_48453_42641
    0 Nachlieferung 2024-09-23 100 ex. 2024-07-09 100 ex. 2024-06-07 129 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-08-23 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-07 1100 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-07-09 750 ex. 2024-08-23 600 ex. 2024-06-28 450 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-09 900 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-06-28 600 ex. 2024-06-07 1553 ex. 2024-07-29 1000 ex. 2024-10-23 350 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-28 450 ex. 2024-08-23 600 ex. 2024-07-09 600 ex. 2024-06-07 951 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-10-23 450 ex.
    0 Nachlieferung 2024-08-23 300 ex. 2024-07-09 150 ex. 2024-06-07 289 ex. 2024-06-28 250 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-10-23 200 ex.
    293 Nachlieferung 2024-09-23 100 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Sporty Royal Blue PA439C_52387_42641
    0 Nachlieferung 2024-06-28 100 ex. 2024-07-09 100 ex. 2024-09-23 200 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 300 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-07-09 350 ex. 2024-06-28 600 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-09 550 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-09-23 1000 ex. 2024-06-28 550 ex. 2024-10-23 700 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 300 ex. 2024-07-09 300 ex. 2024-06-28 398 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-07-09 100 ex. 2024-06-28 97 ex. 2024-10-23 200 ex.
    663 Nachlieferung Ø
  • True Yellow PA439C_42656_42641
    0 Nachlieferung 2024-06-28 80 ex. 2024-10-23 100 ex.
    82 Nachlieferung 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 250 ex. 2024-10-23 350 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 600 ex. 2024-06-28 239 ex. 2024-10-23 600 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 250 ex. 2024-10-23 300 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-28 50 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-10-23 250 ex.
    343 Nachlieferung Ø
  • Violet PA439C_42657_42641
    12 Nachlieferung Ø
    28 Nachlieferung 2024-07-29 200 ex. 2024-06-28 300 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 350 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 200 ex. 2024-06-28 250 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 94 ex.
    143 Nachlieferung Ø
  • White PA439_42485_42465
    479 Nachlieferung 2024-09-23 400 ex. 2024-08-23 400 ex. 2024-07-29 50 ex. 2024-10-23 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-29 250 ex. 2024-06-07 1020 ex. 2024-09-23 1800 ex. 2024-08-23 2000 ex. 2024-06-28 800 ex. 2024-10-23 500 ex.
    3730 Nachlieferung 2024-09-23 2400 ex. 2024-06-28 700 ex. 2024-07-29 350 ex. 2024-08-23 3000 ex. 2024-10-23 950 ex.
    971 Nachlieferung 2024-07-29 250 ex. 2024-08-23 1200 ex. 2024-09-23 1500 ex. 2024-06-28 400 ex. 2024-06-07 1500 ex. 2024-10-23 600 ex.
    443 Nachlieferung 2024-06-28 500 ex. 2024-08-23 400 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-10-23 450 ex.
    0 Nachlieferung 2024-06-28 150 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-07-29 250 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Wine PA439C_60864_42641
    7 Nachlieferung 2024-07-09 100 ex.
    64 Nachlieferung 2024-07-09 550 ex.
    67 Nachlieferung 2024-07-09 800 ex.
    85 Nachlieferung 2024-07-09 450 ex.
    12 Nachlieferung 2024-07-09 150 ex.
    515 Nachlieferung Ø

Testimonies