K3025IC

Camiseta BIO150IC hombre

Existe en 35 colores

S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
5XL
  • Una prenda de eterna tendencia que apuesta por una moda más responsable.
Color liso : 100% algodón. Color Ash Heather : 98% algodón / 2% viscosa. Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa. Colores Wine Heather ; French Navy Heather ; Green Marble Heather ; Cloudy Blue Heather : 80% algodón / 20% poliéster. Y el color Grey Heather : 70% algodón / 30% poliéster. Todas las combinaciones de colores están hechas de algodón orgánico en conversión. Algodón peinado. Cuello redondo de canalé con elastán. Tira cubrecosturas a tono en el cuello. Tubular. Acabado de doble pespunte en el bajo de mangas y de la prenda.

35 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

Details


GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
145 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > XXL 3XL > 5XL
Colores 6,22 € Impuestos NO Incl. 7,78 € Impuestos NO Incl.
White 4,86 € Impuestos NO Incl. 6,04 € Impuestos NO Incl.
100 (3XL - 4XL - 5XL = 50) S > XXL 3XL > 5XL
Colores 5,42 € Impuestos NO Incl. 6,76 € Impuestos NO Incl.
White 4,22 € Impuestos NO Incl. 5,26 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
  • Ash Heather K3025ICA_73384_73360
    1404 Reposiciones Ø
    3968 Reposiciones Ø
    6936 Reposiciones Ø
    2337 Reposiciones Ø
    633 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Black K3025ICC_73385_73361
    8610 Reposiciones 2024-07-25 5000 ex. 2024-08-23 2500 ex. 2024-09-23 2000 ex. 2024-10-24 500 ex. 2024-05-31 3900 ex. 2024-04-24 4880 ex. 2024-10-23 14000 ex.
    22025 Reposiciones 2024-07-25 5000 ex. 2024-08-23 8000 ex. 2024-09-23 5000 ex. 2024-10-24 500 ex. 2024-05-31 5100 ex. 2024-04-24 4100 ex. 2024-10-23 30000 ex.
    19894 Reposiciones 2024-07-25 6000 ex. 2024-08-23 8000 ex. 2024-09-23 9000 ex. 2024-10-24 500 ex. 2024-05-31 10000 ex. 2024-04-24 7100 ex. 2024-10-23 20000 ex.
    22392 Reposiciones 2024-07-25 5000 ex. 2024-09-23 1500 ex. 2024-08-23 8000 ex. 2024-10-24 500 ex. 2024-05-31 6100 ex. 2024-04-24 3800 ex. 2024-10-23 8000 ex.
    13581 Reposiciones 2024-07-25 1000 ex. 2024-08-23 2000 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-10-24 500 ex. 2024-05-31 1000 ex. 2024-04-24 800 ex. 2024-10-23 2000 ex.
    2994 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    2409 Reposiciones 2024-10-23 100 ex.
    1207 Reposiciones 2024-10-23 100 ex.
  • Chocolate K3025ICC_73388_73361
    896 Reposiciones Ø
    2186 Reposiciones Ø
    2678 Reposiciones Ø
    1714 Reposiciones Ø
    833 Reposiciones Ø
    455 Reposiciones Ø
    134 Reposiciones Ø
    132 Reposiciones Ø
  • Cloudy Blue Heather K3025ICC_73389_73361
    782 Reposiciones Ø
    1987 Reposiciones Ø
    3172 Reposiciones Ø
    3183 Reposiciones Ø
    2450 Reposiciones Ø
    44 Reposiciones Ø
    236 Reposiciones Ø
    138 Reposiciones Ø
  • Dark Grey K3025ICC_73392_73361
    1776 Reposiciones 2024-05-15 200 ex. 2024-04-24 100 ex.
    4885 Reposiciones 2024-05-15 800 ex. 2024-04-24 880 ex.
    5421 Reposiciones 2024-05-15 900 ex. 2024-04-24 600 ex.
    4246 Reposiciones 2024-05-15 200 ex. 2024-04-24 200 ex.
    2408 Reposiciones 2024-04-24 300 ex.
    885 Reposiciones 2024-04-24 200 ex.
    245 Reposiciones Ø
    167 Reposiciones Ø
  • Dark Khaki K3025ICC_73393_73361
    224 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-10-24 300 ex.
    435 Reposiciones 2024-09-23 600 ex. 2024-10-24 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 600 ex. 2024-10-24 500 ex.
    382 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-10-24 500 ex.
    175 Reposiciones 2024-09-23 300 ex. 2024-10-24 200 ex.
    185 Reposiciones Ø
    89 Reposiciones Ø
    124 Reposiciones Ø
  • Deep Blue K3025ICC_73396_73361
    165 Reposiciones 2024-11-26 800 ex. 2024-05-15 500 ex.
    1494 Reposiciones 2024-11-26 700 ex. 2024-05-15 500 ex.
    2037 Reposiciones 2024-05-15 500 ex.
    1079 Reposiciones 2024-05-15 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-15 70 ex.
    0 Reposiciones Ø
    230 Reposiciones Ø
    233 Reposiciones Ø
  • Deep Purple K3025ICC_73397_73361
    164 Reposiciones 2024-10-24 200 ex. 2024-05-15 100 ex. 2024-06-17 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-24 300 ex. 2024-05-15 800 ex. 2024-06-17 600 ex.
    63 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-10-24 500 ex. 2024-05-15 900 ex. 2024-06-17 500 ex.
    256 Reposiciones 2024-10-24 300 ex. 2024-05-15 200 ex. 2024-06-17 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-24 100 ex. 2024-05-15 200 ex. 2024-06-17 100 ex.
    12 Reposiciones 2024-05-15 50 ex.
    158 Reposiciones Ø
    180 Reposiciones Ø
  • Forest Green K3025ICC_73400_73361
    124 Reposiciones 2024-07-25 30 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-05-31 360 ex. 2024-06-17 370 ex.
    1805 Reposiciones 2024-09-23 1000 ex. 2024-05-31 200 ex. 2024-06-17 800 ex.
    1523 Reposiciones 2024-09-23 1000 ex. 2024-05-31 300 ex. 2024-06-17 500 ex.
    798 Reposiciones 2024-09-23 500 ex. 2024-05-31 470 ex. 2024-06-17 100 ex.
    658 Reposiciones 2024-09-23 200 ex. 2024-05-31 100 ex.
    343 Reposiciones 2024-09-23 100 ex.
    155 Reposiciones Ø
    114 Reposiciones Ø
  • French Navy Heather K3025ICC_73401_73361
    1446 Reposiciones Ø
    4707 Reposiciones Ø
    8157 Reposiciones Ø
    3522 Reposiciones Ø
    1183 Reposiciones Ø
    324 Reposiciones Ø
    126 Reposiciones Ø
    184 Reposiciones Ø
  • Fuchsia K3025ICC_73404_73361
    274 Reposiciones 2024-07-25 700 ex. 2024-08-23 300 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-05-31 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 1000 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-05-31 1000 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 1300 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-05-31 800 ex.
    620 Reposiciones 2024-07-25 600 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-05-31 500 ex.
    494 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. 2024-08-23 300 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-05-31 200 ex.
    249 Reposiciones 2024-07-25 100 ex.
    32 Reposiciones Ø
    97 Reposiciones Ø
  • Green Marble Heather K3025ICC_73405_73361
    612 Reposiciones Ø
    888 Reposiciones Ø
    3466 Reposiciones Ø
    1468 Reposiciones Ø
    1065 Reposiciones Ø
    341 Reposiciones Ø
    87 Reposiciones Ø
    37 Reposiciones Ø
  • Grey Heather K3025ICC_73408_73361
    1304 Reposiciones 2024-08-23 800 ex.
    3208 Reposiciones 2024-08-23 2000 ex.
    5661 Reposiciones 2024-08-23 2000 ex.
    4075 Reposiciones 2024-08-23 2000 ex.
    810 Reposiciones 2024-08-23 2000 ex.
    610 Reposiciones 2024-08-23 300 ex.
    123 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
    74 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
  • Ice Mint K3025ICC_73409_73361
    851 Reposiciones 2024-07-25 300 ex.
    1786 Reposiciones 2024-07-25 500 ex.
    2578 Reposiciones 2024-07-25 200 ex.
    1928 Reposiciones 2024-07-25 200 ex.
    532 Reposiciones 2024-07-25 100 ex.
    35 Reposiciones 2024-07-25 100 ex.
    154 Reposiciones Ø
    26 Reposiciones Ø
  • Kelly Green K3025ICC_73412_73361
    0 Reposiciones 2024-04-24 600 ex. 2024-07-25 200 ex. 2024-09-23 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-04-24 900 ex. 2024-07-25 500 ex. 2024-09-23 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-04-24 870 ex. 2024-07-25 300 ex. 2024-09-23 300 ex.
    102 Reposiciones 2024-04-24 170 ex. 2024-07-25 300 ex. 2024-09-23 200 ex.
    615 Reposiciones 2024-04-24 90 ex. 2024-09-23 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-04-24 90 ex. 2024-09-23 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-04-24 90 ex.
    0 Reposiciones 2024-04-24 90 ex.
  • Lemon Yellow K3025ICC_73413_73361
    731 Reposiciones Ø
    989 Reposiciones Ø
    1985 Reposiciones Ø
    1889 Reposiciones Ø
    421 Reposiciones Ø
    115 Reposiciones Ø
    129 Reposiciones Ø
    84 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K3025ICC_73416_73361
    2298 Reposiciones 2024-11-26 700 ex.
    3982 Reposiciones 2024-07-25 20 ex. 2024-11-26 400 ex. 2024-05-31 800 ex. 2024-06-17 280 ex.
    3938 Reposiciones 2024-07-25 30 ex. 2024-11-26 600 ex. 2024-05-31 500 ex. 2024-06-17 470 ex.
    2598 Reposiciones 2024-07-25 50 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-05-31 200 ex. 2024-06-17 650 ex.
    1327 Reposiciones 2024-06-17 200 ex.
    490 Reposiciones Ø
    239 Reposiciones Ø
    176 Reposiciones Ø
  • Light Sand K3025ICC_73417_73361
    2011 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-05-31 400 ex. 2024-04-24 400 ex.
    2459 Reposiciones 2024-07-25 800 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-05-31 460 ex. 2024-04-24 400 ex.
    3658 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-05-31 350 ex. 2024-04-24 260 ex.
    2764 Reposiciones 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-05-31 100 ex. 2024-04-24 100 ex.
    1627 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-05-31 90 ex. 2024-04-24 400 ex.
    241 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-05-31 100 ex. 2024-04-24 40 ex.
    74 Reposiciones 2024-05-31 50 ex. 2024-04-24 50 ex.
    112 Reposiciones 2024-05-31 50 ex. 2024-04-24 50 ex.
  • Lime K3025ICC_73420_73361
    581 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-10-24 200 ex.
    2622 Reposiciones 2024-09-23 500 ex. 2024-10-24 400 ex.
    3055 Reposiciones 2024-09-23 800 ex. 2024-10-24 500 ex.
    2530 Reposiciones 2024-09-23 200 ex. 2024-10-24 200 ex.
    1226 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-10-24 100 ex.
    132 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-10-24 50 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-24 45 ex.
    143 Reposiciones Ø
  • Navy K3025ICC_73421_73361
    2896 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 1000 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-11-26 1500 ex. 2024-05-31 1950 ex. 2024-06-17 1400 ex. 2024-10-23 8000 ex.
    7473 Reposiciones 2024-09-23 2000 ex. 2024-08-23 5000 ex. 2024-10-24 400 ex. 2024-11-26 1500 ex. 2024-05-31 2900 ex. 2024-06-17 3970 ex. 2024-10-23 12000 ex.
    7140 Reposiciones 2024-09-23 2000 ex. 2024-08-23 5000 ex. 2024-10-24 400 ex. 2024-11-26 2000 ex. 2024-05-31 3500 ex. 2024-06-17 2960 ex. 2024-10-23 12000 ex.
    5241 Reposiciones 2024-09-23 1000 ex. 2024-08-23 5000 ex. 2024-10-24 400 ex. 2024-11-26 1000 ex. 2024-05-31 3000 ex. 2024-06-17 1000 ex. 2024-10-23 7000 ex.
    2084 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-10-24 400 ex. 2024-11-26 1000 ex. 2024-05-31 1000 ex. 2024-06-17 200 ex. 2024-10-23 3000 ex.
    1161 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-11-26 350 ex. 2024-10-23 900 ex.
    1054 Reposiciones 2024-08-23 100 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-10-23 100 ex.
    584 Reposiciones 2024-10-23 200 ex.
  • Orange K3025ICC_73424_73361
    1619 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex. 2024-05-15 200 ex. 2024-06-17 300 ex.
    2543 Reposiciones 2024-08-23 1500 ex. 2024-11-26 1500 ex. 2024-05-15 1500 ex. 2024-06-17 500 ex.
    3986 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex. 2024-11-26 700 ex. 2024-05-15 1000 ex. 2024-06-17 700 ex.
    2855 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-05-15 500 ex. 2024-06-17 300 ex.
    1723 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. 2024-05-15 400 ex. 2024-06-17 100 ex.
    342 Reposiciones 2024-05-15 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-15 250 ex.
    187 Reposiciones Ø
  • Oxford Grey K3025ICA_73425_73360
    8498 Reposiciones Ø
    20242 Reposiciones Ø
    21864 Reposiciones Ø
    16683 Reposiciones Ø
    6057 Reposiciones Ø
    1717 Reposiciones Ø
    557 Reposiciones Ø
    110 Reposiciones Ø
  • Pale Pink K3025ICC_73428_73361
    0 Reposiciones 2024-09-23 1000 ex. 2024-06-17 174 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 1700 ex. 2024-06-17 659 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-09-23 2000 ex. 2024-06-17 700 ex.
    560 Reposiciones 2024-07-25 20 ex. 2024-09-23 800 ex. 2024-06-17 180 ex.
    310 Reposiciones 2024-09-23 200 ex. 2024-06-17 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-06-17 99 ex.
    23 Reposiciones 2024-07-25 50 ex. 2024-06-17 50 ex.
    88 Reposiciones 2024-07-25 10 ex. 2024-06-17 90 ex.
  • Red K3025ICC_73429_73361
    778 Reposiciones 2024-09-23 600 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-10-24 500 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-05-15 100 ex. 2024-06-17 500 ex.
    2316 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 1000 ex. 2024-10-24 800 ex. 2024-11-26 1200 ex. 2024-05-15 1000 ex. 2024-06-17 700 ex.
    1663 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 1000 ex. 2024-10-24 800 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-05-15 1800 ex. 2024-06-17 500 ex.
    462 Reposiciones 2024-07-25 20 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-05-15 1000 ex. 2024-06-17 480 ex.
    642 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-05-15 100 ex. 2024-06-17 100 ex.
    701 Reposiciones 2024-10-24 100 ex.
    89 Reposiciones 2024-10-24 100 ex.
    78 Reposiciones 2024-10-24 100 ex.
  • Sage K3025ICC_73432_73361
    136 Reposiciones 2024-09-23 900 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-05-15 390 ex.
    747 Reposiciones 2024-09-23 1200 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-05-15 600 ex.
    766 Reposiciones 2024-09-23 1500 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-05-15 900 ex.
    882 Reposiciones 2024-09-23 1000 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-05-15 100 ex.
    691 Reposiciones 2024-09-23 300 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-11-26 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 350 ex.
    147 Reposiciones Ø
    54 Reposiciones Ø
  • Sea Turquoise K3025ICC_73433_73361
    1548 Reposiciones 2024-05-31 280 ex.
    2557 Reposiciones 2024-05-31 960 ex.
    3568 Reposiciones 2024-05-31 560 ex.
    2429 Reposiciones 2024-05-31 300 ex.
    1363 Reposiciones Ø
    617 Reposiciones Ø
    310 Reposiciones Ø
    52 Reposiciones Ø
  • Sky Blue K3025ICC_73436_73361
    350 Reposiciones 2024-09-23 500 ex. 2024-10-24 700 ex.
    1210 Reposiciones 2024-09-23 900 ex. 2024-10-24 800 ex.
    2487 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-10-24 500 ex.
    1523 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-10-24 200 ex.
    1340 Reposiciones Ø
    886 Reposiciones Ø
    205 Reposiciones Ø
    36 Reposiciones 2024-09-23 100 ex.
  • Snow Grey K3025ICC_73437_73361
    663 Reposiciones 2024-06-17 200 ex.
    1630 Reposiciones 2024-06-17 100 ex.
    1462 Reposiciones 2024-06-17 800 ex.
    1173 Reposiciones 2024-06-17 800 ex.
    154 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-06-17 500 ex.
    127 Reposiciones 2024-06-17 100 ex.
    122 Reposiciones Ø
    235 Reposiciones Ø
  • Terracotta Red K3025ICC_73440_73361
    0 Reposiciones 2024-10-24 697 ex. 2024-11-26 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-24 882 ex. 2024-11-26 900 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-24 800 ex. 2024-11-26 1200 ex.
    424 Reposiciones 2024-10-24 100 ex. 2024-11-26 700 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-24 90 ex. 2024-11-26 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-11-26 150 ex.
    68 Reposiciones Ø
    78 Reposiciones Ø
  • Tropical Blue K3025ICC_73441_73361
    1241 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex.
    2847 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex.
    3077 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex.
    2055 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex.
    2048 Reposiciones Ø
    476 Reposiciones Ø
    27 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
    66 Reposiciones Ø
  • True Indigo K3025ICC_73444_73361
    501 Reposiciones 2024-05-31 300 ex. 2024-06-17 100 ex.
    1480 Reposiciones 2024-05-31 100 ex. 2024-06-17 300 ex.
    1316 Reposiciones 2024-05-31 400 ex. 2024-06-17 400 ex.
    908 Reposiciones 2024-07-25 20 ex. 2024-05-31 400 ex. 2024-06-17 280 ex.
    521 Reposiciones 2024-05-31 100 ex. 2024-06-17 100 ex.
    51 Reposiciones 2024-05-31 50 ex. 2024-06-17 100 ex.
    125 Reposiciones 2024-05-31 50 ex. 2024-06-17 100 ex.
    36 Reposiciones 2024-05-31 50 ex. 2024-06-17 100 ex.
  • White K3025IC_73445_73359
    14009 Reposiciones 2024-07-25 5000 ex. 2024-08-23 3000 ex. 2024-09-23 3000 ex. 2024-05-31 4000 ex. 2024-04-24 5000 ex. 2024-10-23 6000 ex.
    47380 Reposiciones 2024-07-25 3000 ex. 2024-08-23 4000 ex. 2024-09-23 3000 ex. 2024-05-31 900 ex. 2024-04-24 900 ex. 2024-10-23 10000 ex.
    74097 Reposiciones 2024-07-25 3000 ex. 2024-08-23 4000 ex. 2024-09-23 3000 ex. 2024-05-31 1000 ex. 2024-10-23 5000 ex.
    52507 Reposiciones 2024-07-25 3000 ex. 2024-08-23 3700 ex. 2024-09-23 3000 ex. 2024-05-31 970 ex. 2024-10-23 2000 ex.
    15053 Reposiciones 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-09-23 1000 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    3983 Reposiciones 2024-10-23 1400 ex.
    923 Reposiciones 2024-10-23 200 ex.
    465 Reposiciones 2024-10-23 100 ex.
  • Wine K3025ICC_73448_73361
    139 Reposiciones 2024-10-24 1000 ex. 2024-11-26 1000 ex.
    521 Reposiciones 2024-10-24 1000 ex. 2024-11-26 2500 ex.
    2586 Reposiciones 2024-10-24 500 ex. 2024-11-26 100 ex.
    992 Reposiciones 2024-10-24 500 ex. 2024-11-26 1000 ex.
    1082 Reposiciones Ø
    6 Reposiciones 2024-11-26 250 ex.
    162 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Wine Heather K3025ICC_73450_73361
    274 Reposiciones 2024-08-23 1500 ex.
    1185 Reposiciones 2024-08-23 1500 ex.
    2454 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex.
    2717 Reposiciones 2024-08-23 500 ex.
    1398 Reposiciones 2024-08-23 200 ex.
    43 Reposiciones 2024-08-23 200 ex.
    28 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
    39 Reposiciones 2024-08-23 200 ex.
  • Yellow K3025ICC_73452_73361
    794 Reposiciones 2024-11-26 700 ex. 2024-05-15 100 ex. 2024-06-17 200 ex.
    2053 Reposiciones 2024-07-25 50 ex. 2024-11-26 900 ex. 2024-05-15 480 ex. 2024-06-17 150 ex.
    1861 Reposiciones 2024-07-25 20 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-05-15 470 ex. 2024-06-17 280 ex.
    1801 Reposiciones 2024-11-26 100 ex. 2024-05-15 400 ex. 2024-06-17 200 ex.
    1141 Reposiciones 2024-05-15 200 ex. 2024-06-17 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-17 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-17 200 ex.
    8 Reposiciones Ø

Esencial. Colorido. Sostenible.

Un vestuario siempre a la moda. Hacia una moda más sostenible.

KB_cotton-in-conversion_IMG_ES

KARIBAN  se compromete a implantar el algodón "en conversión" participando en un programa integral y sostenible como apoyo a los agricultores para que puedan pasar gradualmente del algodón convencional al orgánico. Esta eficaz estrategia pretende aumentar gradualmente la oferta mundial de algodón orgánico y contribuir así al esfuerzo de protección del planeta.

Imprescindibles, coloridas y sostenibles: descubre las camisetas BIO150IC KARIBAN y vístete en tríos o dúos con el modelo de cuello redondo disponible en 35 colores para hombre, 21 colores para mujer y 15 colores para niño. El modelo con cuello en V está disponible en 13 colores para hombre (K3028IC) y mujer (K3029IC).

GOTS Organic In Conversion, certified by Ecocert Greenlife, EGL N°183960 Toptex France

Testimonies