K6113

Chaleco acolchado y ligero hombre

  • Práctico, cálido y ultraligero.
  • Material resistente, extensible y de cuidado fácil.
  • Se puede comprimir dentro de su propia bolsa.
Colores lisos: 100% poliamida. Marl Silver: 70% poliéster / 30% poliamida. Marl Dark Grey: 70% poliamida / 30% poliéster. Forro interior de poliamida. Cálido y ultraligero. Compresible en su bolsa de almacenamiento. 2 bolsillos delanteros con cremallera. Interior de contraste: Convoy Grey para Black, Red, Marl Dark Grey y Marl Silver ; Navy para Light Royal Blue, Mineral Green, Dark Khaki y Wine ; Black para Forest Green; Drak Khaki para Camoa. Interiores tono sobre tono: Burnt Ochre para Burnt Ochre; Navy para Navy; White para White.

13 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Poliamida

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 4XL
Colores 45,40 € Impuestos NO Incl.
15 S > 4XL
Colores 36,32 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL
  • Black K6113_48993_48992
    11806 Reposiciones 2024-08-23 1005 ex. 2024-09-23 915 ex. NC 2535 ex. 2024-11-26 390 ex. 2024-10-23 510 ex.
    26888 Reposiciones 2024-08-23 2010 ex. 2024-09-23 1200 ex. NC 6075 ex. 2024-10-23 795 ex. 2024-11-26 1500 ex.
    29525 Reposiciones 2024-08-23 2010 ex. 2024-09-23 1410 ex. NC 7095 ex. 2024-10-23 1500 ex. 2024-11-26 1500 ex.
    19934 Reposiciones 2024-08-23 1005 ex. 2024-09-23 1290 ex. 2024-11-26 510 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    8158 Reposiciones 2024-08-23 795 ex. 2024-09-23 705 ex. 2024-11-26 300 ex.
    2543 Reposiciones 2024-08-23 105 ex. 2024-09-23 600 ex.
    1164 Reposiciones 2024-08-23 105 ex. 2024-09-23 60 ex.
  • Burnt Ochre K6113_80343_48992
    225 Reposiciones 2024-08-23 150 ex.
    558 Reposiciones 2024-08-23 360 ex.
    484 Reposiciones 2024-08-23 510 ex.
    547 Reposiciones 2024-08-23 300 ex.
    242 Reposiciones 2024-08-23 105 ex.
    130 Reposiciones 2024-08-23 90 ex.
    182 Reposiciones Ø
  • Dark Khaki K6113_80344_48992
    355 Reposiciones 2024-08-23 60 ex. 2024-11-26 105 ex.
    800 Reposiciones 2024-08-23 390 ex. 2024-11-26 300 ex.
    820 Reposiciones 2024-08-23 600 ex. 2024-11-26 405 ex.
    582 Reposiciones 2024-08-23 300 ex. 2024-11-26 405 ex.
    233 Reposiciones 2024-08-23 90 ex. 2024-11-26 105 ex.
    69 Reposiciones 2024-08-23 105 ex. 2024-11-26 105 ex.
    145 Reposiciones 2024-11-26 45 ex.
  • Forest Green K6113_84663_48992
    350 Reposiciones Ø
    1076 Reposiciones Ø
    1109 Reposiciones Ø
    714 Reposiciones Ø
    358 Reposiciones Ø
    85 Reposiciones Ø
    84 Reposiciones Ø
  • Jungle Camo K6113_80345_48992
    517 Reposiciones Ø
    1280 Reposiciones Ø
    1327 Reposiciones Ø
    886 Reposiciones Ø
    411 Reposiciones Ø
    157 Reposiciones Ø
    168 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K6113_49000_48992
    1188 Reposiciones Ø
    2309 Reposiciones Ø
    2769 Reposiciones Ø
    1930 Reposiciones Ø
    1167 Reposiciones Ø
    320 Reposiciones Ø
    92 Reposiciones Ø
  • Marl Dark Grey K6113_55640_48992
    5211 Reposiciones 2024-05-28 1005 ex. NC 1215 ex. 2024-05-10 180 ex.
    10592 Reposiciones 2024-05-28 2010 ex. 2024-08-23 510 ex. NC 2340 ex. 2024-05-10 405 ex. 2024-10-23 510 ex.
    11616 Reposiciones 2024-05-28 2010 ex. 2024-08-23 510 ex. NC 3060 ex. 2024-05-10 405 ex. 2024-10-23 510 ex.
    6828 Reposiciones 2024-05-28 1005 ex. 2024-08-23 510 ex. NC 1530 ex. 2024-05-10 1005 ex. 2024-10-23 900 ex.
    2706 Reposiciones 2024-05-28 1005 ex. 2024-08-23 210 ex. NC 720 ex. 2024-05-10 105 ex. 2024-10-23 300 ex.
    978 Reposiciones 2024-05-28 405 ex. NC 300 ex. 2024-05-10 105 ex.
    497 Reposiciones 2024-05-28 105 ex. NC 105 ex. 2024-05-10 105 ex.
  • Marl Silver K6113_55641_48992
    976 Reposiciones 2024-09-23 90 ex. NC 510 ex. 2024-10-23 105 ex.
    1677 Reposiciones 2024-08-23 510 ex. 2024-09-23 195 ex. NC 825 ex. 2024-10-23 405 ex.
    1426 Reposiciones 2024-08-23 510 ex. 2024-09-23 405 ex. NC 810 ex. 2024-10-23 600 ex.
    766 Reposiciones 2024-08-23 210 ex. 2024-09-23 195 ex. NC 510 ex. 2024-10-23 795 ex.
    355 Reposiciones 2024-08-23 105 ex. 2024-09-23 105 ex. NC 210 ex. 2024-10-23 285 ex.
    134 Reposiciones 2024-09-23 45 ex. 2024-10-23 105 ex.
    132 Reposiciones Ø
  • Mineral Green K6113_80346_48992
    110 Reposiciones 2024-09-23 300 ex. 2024-11-26 180 ex.
    227 Reposiciones 2024-09-23 795 ex. 2024-11-26 600 ex.
    215 Reposiciones 2024-09-23 855 ex. 2024-11-26 600 ex.
    206 Reposiciones 2024-09-23 495 ex. 2024-11-26 300 ex.
    120 Reposiciones 2024-09-23 105 ex. 2024-11-26 180 ex.
    127 Reposiciones Ø
    155 Reposiciones Ø
  • Navy K6113_49001_48992
    6614 Reposiciones 2024-08-23 510 ex. 2024-04-04 2010 ex. 2024-05-10 1800 ex. 2024-11-26 195 ex. 2024-05-24 2565 ex.
    15023 Reposiciones 2024-08-23 510 ex. 2024-04-04 5055 ex. 2024-05-10 2355 ex. 2024-10-23 510 ex. 2024-11-26 1500 ex. 2024-05-24 7125 ex.
    15098 Reposiciones 2024-08-23 600 ex. 2024-04-04 5085 ex. 2024-05-10 2865 ex. 2024-10-23 600 ex. 2024-11-26 1500 ex. 2024-05-24 7635 ex.
    12495 Reposiciones 2024-08-23 210 ex. 2024-04-04 2025 ex. 2024-05-10 1500 ex. 2024-11-26 1500 ex. 2024-10-23 300 ex. 2024-05-24 5550 ex.
    4963 Reposiciones 2024-08-23 105 ex. 2024-04-04 1020 ex. 2024-05-10 510 ex. 2024-11-26 195 ex. 2024-10-23 300 ex. 2024-05-24 2040 ex.
    1432 Reposiciones 2024-08-23 105 ex. 2024-04-04 495 ex. 2024-05-10 105 ex. 2024-10-23 270 ex. 2024-11-26 105 ex. 2024-05-24 525 ex.
    675 Reposiciones 2024-08-23 105 ex. 2024-04-04 105 ex. 2024-05-10 105 ex. 2024-10-23 105 ex. 2024-05-24 210 ex.
  • Red K6113_54918_48992
    271 Reposiciones 2024-04-08 195 ex.
    150 Reposiciones 2024-04-08 1485 ex.
    29 Reposiciones 2024-04-08 2010 ex.
    664 Reposiciones 2024-04-08 2010 ex.
    3 Reposiciones 2024-04-08 780 ex.
    86 Reposiciones 2024-04-08 45 ex.
    105 Reposiciones Ø
  • White K6113_54919_48992
    31 Reposiciones 2024-05-03 210 ex.
    471 Reposiciones 2024-05-03 300 ex.
    716 Reposiciones 2024-05-03 720 ex.
    603 Reposiciones 2024-05-03 300 ex.
    229 Reposiciones 2024-05-03 105 ex.
    44 Reposiciones 2024-05-03 105 ex.
    138 Reposiciones Ø
  • Wine K6113_80347_48992
    70 Reposiciones 2024-08-23 405 ex. 2024-11-26 105 ex.
    334 Reposiciones 2024-08-23 1005 ex. 2024-11-26 210 ex.
    407 Reposiciones 2024-08-23 1005 ex. 2024-11-26 660 ex.
    205 Reposiciones 2024-08-23 810 ex. 2024-11-26 600 ex.
    105 Reposiciones 2024-08-23 300 ex. 2024-11-26 105 ex.
    94 Reposiciones 2024-08-23 105 ex.
    134 Reposiciones Ø

Testimonies