K488

Sweatshirt com decote redondo

  • Exterior em 100% algodão : suave ao toque e superfície lisa para uma capacidade de impressão perfeita.
  • Confeção com 3 fios e tratamento LSF: resistência e estabilidade à lavagem.
  • Lavagem doméstica a 60°C para uma limpeza óptima e durabilidade ao longo do tempo.
80% algodão/20% poliéster (Ash Heather: 79% algodão/20% poliéster/1% viscose). Superfície exterior 100% algodão. Tratamento LSF (Low Shrinkage Fleece: cardado pré-encolhido). Interior cardado com 3 fios em algodão penteado. Mangas direitas. Tapa-costuras em contraste (contraste em Oxford Grey para todas as cores e nas cores Oxford Grey e Ash Heather o contraste é em Navy). Acabamento dos punhos e cós em malha rib.

12 cores disponíveis

Posterior
Lateral
Anterior

Características técnicas e outros detalhes

GRAMAGEM E COMPOSIÇÃO

80% Algodão, 20% Polyester
300 g/m²

TAMANHOS DISPONÍVEIS

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Certificados e Documentos de Conformidade

PREÇOS DE VENDA E EMBALAGEM

1 XS > 4XL
Cores 27,90 € Excluindo impostos
16 XS > 4XL
Cores 23,10 € Excluindo impostos
Stocks e reposições

Stocks e reposições

Em stock XS S M L XL XXL 3XL 4XL
  • Ash Heather K488_76719_59526
    142 Reposição Ø
    168 Reposição Ø
    358 Reposição Ø
    451 Reposição Ø
    574 Reposição Ø
    180 Reposição Ø
    120 Reposição Ø
    121 Reposição Ø
  • Black K488_59534_59526
    7 Reposição 2024-07-29 112 ex. 2024-05-24 112 ex. 2024-11-26 192 ex. 2024-06-24 128 ex.
    5 Reposição 2024-08-23 384 ex. 2024-07-29 512 ex. 2024-09-23 560 ex. 2024-05-24 720 ex. 2024-11-26 176 ex. 2024-06-24 384 ex.
    0 Reposição 2024-08-23 1184 ex. 2024-07-29 1504 ex. 2024-09-23 1232 ex. 2024-05-24 1726 ex. 2024-11-26 512 ex. 2024-06-24 1280 ex.
    0 Reposição 2024-08-23 1648 ex. 2024-07-29 1744 ex. 2024-09-23 1344 ex. 2024-05-24 1728 ex. 2024-11-26 960 ex. 2024-06-24 1376 ex.
    51 Reposição 2024-08-23 752 ex. 2024-07-29 1280 ex. 2024-09-23 896 ex. 2024-05-24 1120 ex. 2024-11-26 720 ex. 2024-06-24 1056 ex.
    0 Reposição 2024-07-29 464 ex. 2024-08-23 384 ex. 2024-09-23 368 ex. 2024-05-24 368 ex. 2024-11-26 256 ex. 2024-06-24 672 ex.
    122 Reposição 2024-07-29 112 ex. 2024-11-26 160 ex. 2024-06-24 336 ex.
    127 Reposição 2024-11-26 96 ex.
  • Dark Grey K488_63242_59526
    31 Reposição 2024-08-23 112 ex.
    203 Reposição 2024-08-23 176 ex. 2024-11-26 208 ex. 2024-06-24 288 ex.
    185 Reposição 2024-08-23 624 ex. 2024-11-26 576 ex. 2024-06-24 704 ex.
    365 Reposição 2024-08-23 704 ex. 2024-11-26 816 ex. 2024-06-24 736 ex.
    380 Reposição 2024-08-23 480 ex. 2024-11-26 496 ex. 2024-06-24 400 ex.
    0 Reposição 2024-08-23 320 ex. 2024-11-26 208 ex. 2024-06-24 192 ex.
    18 Reposição 2024-08-23 144 ex. 2024-11-26 112 ex.
    39 Reposição NC 57 ex.
  • Dark Khaki K488_76720_59526
    121 Reposição Ø
    10 Reposição Ø
    29 Reposição Ø
    78 Reposição Ø
    87 Reposição Ø
    91 Reposição Ø
    117 Reposição Ø
    146 Reposição Ø
  • Forest Green K488_69557_59526
    0 Reposição 2024-07-29 92 ex.
    108 Reposição 2024-07-29 208 ex. NC 144 ex.
    299 Reposição 2024-07-29 448 ex. NC 414 ex.
    429 Reposição 2024-07-29 432 ex. NC 524 ex.
    287 Reposição 2024-07-29 272 ex. NC 320 ex.
    170 Reposição 2024-07-29 112 ex. NC 144 ex.
    19 Reposição 2024-07-29 64 ex.
    0 Reposição 2024-07-29 48 ex.
  • Light Royal Blue K488_59535_59526
    245 Reposição Ø
    190 Reposição Ø
    170 Reposição 2024-05-24 192 ex.
    145 Reposição 2024-05-24 272 ex.
    0 Reposição 2024-05-24 389 ex.
    0 Reposição 2024-05-24 144 ex.
    0 Reposição Ø
    95 Reposição Ø
  • Navy K488_59536_59526
    88 Reposição 2024-08-23 112 ex. 2024-07-29 112 ex. 2024-11-26 112 ex.
    194 Reposição 2024-07-29 400 ex. 2024-08-23 208 ex. 2024-09-23 384 ex. 2024-05-24 432 ex. 2024-11-26 368 ex.
    1161 Reposição 2024-07-29 1008 ex. 2024-08-23 672 ex. 2024-09-23 736 ex. 2024-05-24 992 ex. 2024-11-26 1088 ex.
    32 Reposição 2024-08-23 896 ex. 2024-07-29 1632 ex. 2024-09-23 816 ex. 2024-05-24 1232 ex. 2024-11-26 1664 ex.
    563 Reposição 2024-08-23 480 ex. 2024-07-29 880 ex. 2024-09-23 688 ex. 2024-05-24 800 ex. 2024-11-26 1072 ex.
    322 Reposição 2024-08-23 208 ex. 2024-07-29 512 ex. 2024-09-23 176 ex. 2024-05-24 208 ex. 2024-11-26 464 ex.
    246 Reposição 2024-07-29 128 ex. 2024-08-23 112 ex. 2024-11-26 112 ex.
    30 Reposição 2024-11-26 112 ex.
  • Orange K488_69558_59526
    110 Reposição Ø
    162 Reposição Ø
    0 Reposição 2024-11-26 336 ex.
    0 Reposição 2024-11-26 461 ex.
    0 Reposição 2024-11-26 304 ex.
    42 Reposição 2024-11-26 112 ex.
    43 Reposição Ø
    0 Reposição Ø
  • Oxford Grey K488_59537_59526
    81 Reposição Ø
    284 Reposição 2024-09-23 112 ex. 2024-06-24 320 ex.
    596 Reposição 2024-09-23 400 ex. 2024-06-24 848 ex.
    141 Reposição 2024-09-23 704 ex. 2024-06-24 1136 ex.
    326 Reposição 2024-09-23 512 ex. 2024-06-24 592 ex.
    130 Reposição 2024-09-23 208 ex. 2024-06-24 320 ex.
    139 Reposição 2024-09-23 112 ex. NC 112 ex.
    31 Reposição 2024-09-23 112 ex.
  • Red K488_59538_59526
    111 Reposição Ø
    82 Reposição 2024-09-23 112 ex.
    125 Reposição 2024-09-23 400 ex.
    226 Reposição 2024-09-23 304 ex.
    269 Reposição 2024-09-23 112 ex.
    150 Reposição Ø
    0 Reposição 2024-09-23 104 ex.
    85 Reposição Ø
  • White K488_59539_59526
    18 Reposição Ø
    199 Reposição NC 260 ex.
    487 Reposição NC 432 ex.
    617 Reposição NC 656 ex.
    588 Reposição NC 448 ex.
    280 Reposição NC 160 ex.
    107 Reposição NC 112 ex.
    123 Reposição Ø
  • Wine K488_69559_59526
    0 Reposição Ø
    0 Reposição Ø
    138 Reposição Ø
    162 Reposição Ø
    122 Reposição Ø
    56 Reposição Ø
    84 Reposição Ø
    10 Reposição Ø

Testimonies