PA439

Camiseta de deporte mujer

  • 100 % poliéster : ultrarresistente, ligero y transpirable.
  • Tejido ligero y de secado rápido.
  • Cuello redondo con tira de limpieza.
100% poliéster. Tejido ligero de secado rápido. Cuello redondo con tira cubrecosturas. Manga raglán con pespunte especial. Acabado con doble pespunte en cuello, bajo de mangas y de la prenda.

25 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Poliéster
140 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

XS - S - M - L - XL - XXL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 XS > XXL
Colores 7,30 € Impuestos NO Incl.
White 6,80 € Impuestos NO Incl.
50 XS > XXL
Colores 5,84 € Impuestos NO Incl.
White 5,44 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias XS S M L XL XXL
  • Aqua Blue PA439C_42642_42641
    93 Reposiciones 2024-07-09 100 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 100 ex.
    25 Reposiciones 2024-07-09 350 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-06-07 900 ex.
    100 Reposiciones 2024-07-09 550 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-06-07 1200 ex.
    196 Reposiciones 2024-06-07 700 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-07-09 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-07-09 100 ex.
    753 Reposiciones Ø
  • Black PA439C_42647_42641
    0 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-07-09 300 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-07-29 100 ex.
    444 Reposiciones 2024-07-29 600 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-06-07 1800 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-07-09 900 ex. 2024-10-23 600 ex.
    826 Reposiciones 2024-08-23 1500 ex. 2024-07-29 800 ex. 2024-07-09 950 ex. 2024-09-23 900 ex. 2024-06-07 2500 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    168 Reposiciones 2024-07-09 750 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-06-07 1800 ex. 2024-10-23 600 ex.
    10 Reposiciones 2024-08-23 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-07-09 300 ex. 2024-06-07 500 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-10-23 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-07-09 200 ex. 2024-06-07 147 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Coral PA439C_69717_42641
    0 Reposiciones 2024-06-07 135 ex. 2024-10-23 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-07 550 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-10-23 200 ex.
    33 Reposiciones 2024-06-07 700 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-10-23 500 ex.
    24 Reposiciones 2024-06-07 400 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-10-23 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-10-23 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-07 92 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Dark Grey PA439C_69718_42641
    133 Reposiciones Ø
    285 Reposiciones 2024-07-29 300 ex.
    265 Reposiciones 2024-07-29 600 ex.
    260 Reposiciones 2024-07-29 200 ex.
    9 Reposiciones 2024-07-29 200 ex.
    29 Reposiciones Ø
  • Dark Khaki PA439C_69719_42641
    144 Reposiciones Ø
    280 Reposiciones Ø
    338 Reposiciones Ø
    316 Reposiciones Ø
    121 Reposiciones Ø
    176 Reposiciones Ø
  • Fine Grey PA439C_42649_42641
    203 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-06-28 293 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 550 ex. 2024-09-23 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 348 ex. 2024-09-23 400 ex.
    47 Reposiciones 2024-09-23 200 ex.
    581 Reposiciones Ø
  • Fluorescent Pink PA439CC_42664_42658
    1167 Reposiciones Ø
    162 Reposiciones 2024-10-23 1000 ex.
    2021 Reposiciones 2024-10-23 400 ex.
    2909 Reposiciones Ø
    2526 Reposiciones Ø
    224 Reposiciones Ø
  • Fluorescent Orange PA439CC_42659_42658
    15 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-09-23 150 ex.
    130 Reposiciones 2024-09-23 700 ex. 2024-06-28 550 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 1000 ex. 2024-06-28 750 ex.
    13 Reposiciones 2024-09-23 500 ex. 2024-06-28 500 ex.
    15 Reposiciones 2024-06-28 150 ex. 2024-09-23 200 ex.
    1055 Reposiciones Ø
  • Fluorescent Yellow PA439CC_42665_42658
    119 Reposiciones Ø
    150 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. 2024-06-28 350 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-23 800 ex. 2024-06-28 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. 2024-06-28 349 ex.
    11 Reposiciones 2024-08-23 150 ex. 2024-06-28 100 ex.
    962 Reposiciones Ø
  • Fuchsia PA439C_52386_42641
    132 Reposiciones 2024-06-07 200 ex.
    143 Reposiciones 2024-07-29 400 ex. 2024-06-07 1000 ex. 2024-10-23 500 ex.
    276 Reposiciones 2024-06-07 1100 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    227 Reposiciones 2024-06-07 700 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-10-23 600 ex.
    2 Reposiciones 2024-06-07 200 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-10-23 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-07 50 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Ice Mint PA439C_69720_42641
    0 Reposiciones 2024-09-23 200 ex.
    943 Reposiciones 2024-09-23 200 ex.
    1490 Reposiciones 2024-09-23 100 ex.
    589 Reposiciones 2024-09-23 300 ex.
    11 Reposiciones 2024-09-23 200 ex.
    27 Reposiciones 2024-09-23 50 ex.
  • Kelly Green PA439C_55574_42641
    82 Reposiciones Ø
    231 Reposiciones Ø
    247 Reposiciones Ø
    61 Reposiciones Ø
    64 Reposiciones Ø
    593 Reposiciones Ø
  • Light Turquoise PA439C_69721_42641
    75 Reposiciones 2024-06-07 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-23 300 ex. 2024-06-07 700 ex. 2024-05-10 333 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-23 600 ex. 2024-06-07 700 ex. 2024-05-10 725 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-23 600 ex. 2024-06-07 400 ex. 2024-05-10 247 ex.
    15 Reposiciones 2024-06-07 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-05-10 50 ex.
    62 Reposiciones Ø
  • Lime PA439C_42651_42641
    377 Reposiciones Ø
    440 Reposiciones 2024-07-29 400 ex. 2024-06-07 300 ex.
    528 Reposiciones 2024-07-29 600 ex. 2024-06-07 600 ex.
    8 Reposiciones 2024-07-29 400 ex. 2024-06-07 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-07 228 ex.
    60 Reposiciones Ø
  • Olive PA439C_42650_42641
    50 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones 2024-07-29 350 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 400 ex.
    0 Reposiciones Ø
    688 Reposiciones Ø
  • Orange PA439C_42652_42641
    26 Reposiciones 2024-10-23 200 ex.
    21 Reposiciones 2024-06-07 400 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-07 642 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-07 496 ex. 2024-10-23 200 ex.
    29 Reposiciones 2024-06-07 150 ex. 2024-10-23 100 ex.
    186 Reposiciones Ø
  • Red PA439C_42653_42641
    285 Reposiciones 2024-09-23 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 500 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-06-07 700 ex.
    203 Reposiciones 2024-07-29 800 ex. 2024-06-07 700 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-06-28 400 ex.
    55 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-06-07 500 ex.
    51 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-06-28 200 ex.
    546 Reposiciones Ø
  • Sand PA439C_42654_42641
    0 Reposiciones 2024-06-07 44 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-07 240 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-07 387 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-07 181 ex.
    96 Reposiciones Ø
    656 Reposiciones Ø
  • Sky Blue PA439C_42655_42641
    42 Reposiciones 2024-06-07 200 ex.
    204 Reposiciones 2024-09-23 450 ex. 2024-06-07 800 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 750 ex. 2024-06-07 1264 ex.
    90 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-06-07 700 ex.
    48 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-06-07 150 ex.
    333 Reposiciones Ø
  • Sporty Navy PA439C_48453_42641
    0 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-07-09 100 ex. 2024-06-07 130 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-08-23 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-07 1100 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-07-09 750 ex. 2024-08-23 600 ex. 2024-06-28 450 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-09 900 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-06-28 600 ex. 2024-06-07 1566 ex. 2024-07-29 1000 ex. 2024-10-23 350 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 450 ex. 2024-08-23 600 ex. 2024-07-09 600 ex. 2024-06-07 956 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-10-23 450 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-23 300 ex. 2024-07-09 150 ex. 2024-06-07 289 ex. 2024-06-28 250 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-10-23 200 ex.
    293 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Sporty Royal Blue PA439C_52387_42641
    0 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-09 100 ex. 2024-09-23 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-07-09 350 ex. 2024-06-28 600 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-09 550 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-09-23 1000 ex. 2024-06-28 550 ex. 2024-10-23 700 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-07-09 300 ex. 2024-06-28 398 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-07-09 100 ex. 2024-06-28 97 ex. 2024-10-23 200 ex.
    663 Reposiciones Ø
  • True Yellow PA439C_42656_42641
    0 Reposiciones 2024-06-28 80 ex. 2024-10-23 100 ex.
    82 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 250 ex. 2024-10-23 350 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 600 ex. 2024-06-28 239 ex. 2024-10-23 600 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 250 ex. 2024-10-23 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 50 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-10-23 250 ex.
    343 Reposiciones Ø
  • Violet PA439C_42657_42641
    12 Reposiciones Ø
    28 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-28 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 350 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-28 250 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 94 ex.
    143 Reposiciones Ø
  • White PA439_42485_42465
    479 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-08-23 400 ex. 2024-07-29 50 ex. 2024-10-23 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 250 ex. 2024-06-07 1020 ex. 2024-09-23 1800 ex. 2024-08-23 2000 ex. 2024-06-28 800 ex. 2024-10-23 500 ex.
    3730 Reposiciones 2024-09-23 2400 ex. 2024-06-28 700 ex. 2024-07-29 350 ex. 2024-08-23 3000 ex. 2024-10-23 950 ex.
    971 Reposiciones 2024-07-29 250 ex. 2024-08-23 1200 ex. 2024-09-23 1500 ex. 2024-06-28 400 ex. 2024-06-07 1500 ex. 2024-10-23 600 ex.
    443 Reposiciones 2024-06-28 500 ex. 2024-08-23 400 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-10-23 450 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 150 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-07-29 250 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Wine PA439C_60864_42641
    7 Reposiciones 2024-07-09 100 ex.
    64 Reposiciones 2024-07-09 550 ex.
    67 Reposiciones 2024-07-09 800 ex.
    85 Reposiciones 2024-07-09 450 ex.
    12 Reposiciones 2024-07-09 150 ex.
    515 Reposiciones Ø

Testimonies