K241

Polo de punto piqué manga corta hombre

  • Calidad de estampado perfecta.
  • Polo chic y casual.
  • Amplia gama de colores.
100% algodón peinado piqué - lavable a 60°C (Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa - lavable a 40°C). Malla de punto piqué. Cuello de canalé. Tira cubrecosturas contrastadas en cuello y aberturas laterales en color Oxford Grey para todos los colores salvo para el color Oxford Grey que es en color Dark Grey. Tapeta con 3 botones. Acabado con doble pespunte en el bajo de la prenda.

21 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
220 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 4XL
Colores 17,74 € Impuestos NO Incl.
25 S > 4XL
Colores 14,42 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL
  • Ash Heather K241C_76601_35273
    491 Reposiciones Ø
    1051 Reposiciones Ø
    1176 Reposiciones Ø
    729 Reposiciones Ø
    451 Reposiciones Ø
    222 Reposiciones Ø
    108 Reposiciones Ø
  • Black K241C_35269_35273
    7177 Reposiciones 2024-06-28 2000 ex. 2024-07-29 900 ex. 2024-06-10 1000 ex. NC 700 ex.
    17360 Reposiciones 2024-06-28 6700 ex. 2024-07-29 2200 ex. 2024-06-10 3000 ex. NC 4000 ex.
    18286 Reposiciones 2024-06-28 9000 ex. 2024-07-29 2800 ex. 2024-06-10 4000 ex. NC 5000 ex.
    13530 Reposiciones 2024-06-28 6000 ex. 2024-07-29 2600 ex. 2024-06-10 3000 ex. NC 4000 ex.
    6538 Reposiciones 2024-06-28 4000 ex. 2024-07-29 800 ex. 2024-06-10 1000 ex. NC 1000 ex.
    2255 Reposiciones 2024-06-28 1400 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-06-10 800 ex. NC 600 ex.
    1020 Reposiciones 2024-06-28 750 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 75 ex.
  • Chocolate K241C_39329_35273
    0 Reposiciones 2024-06-28 764 ex. NC 100 ex.
    1283 Reposiciones NC 900 ex.
    1711 Reposiciones NC 900 ex.
    916 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 700 ex.
    183 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 350 ex.
    93 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 175 ex.
    129 Reposiciones Ø
  • Dark Grey K241C_35276_35273
    1907 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 200 ex.
    5674 Reposiciones 2024-06-28 800 ex. 2024-07-29 800 ex. 2024-06-10 1000 ex. NC 900 ex.
    5079 Reposiciones 2024-06-28 1800 ex. 2024-07-29 1500 ex. 2024-06-10 1200 ex. NC 1200 ex.
    3928 Reposiciones 2024-06-28 1000 ex. 2024-07-29 1200 ex. 2024-06-10 1000 ex. NC 1000 ex.
    2003 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 700 ex. 2024-06-10 500 ex. NC 900 ex.
    690 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-06-10 100 ex. NC 500 ex.
    244 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-10 100 ex. NC 100 ex.
  • Dark Khaki K241C_35277_35273
    158 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 350 ex.
    605 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 1000 ex.
    711 Reposiciones 2024-06-28 350 ex. NC 1000 ex.
    554 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 800 ex.
    231 Reposiciones 2024-06-28 150 ex. NC 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 175 ex. NC 150 ex.
    50 Reposiciones 2024-06-28 75 ex.
  • Forest Green K241C_43673_35273
    514 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-07-29 200 ex. NC 200 ex.
    1319 Reposiciones 2024-06-28 800 ex. 2024-07-29 700 ex. NC 800 ex.
    977 Reposiciones 2024-06-28 1050 ex. 2024-07-29 900 ex. NC 1500 ex.
    934 Reposiciones 2024-06-28 850 ex. 2024-07-29 500 ex. NC 1000 ex.
    542 Reposiciones 2024-06-28 450 ex. 2024-07-29 150 ex. NC 400 ex.
    139 Reposiciones 2024-06-28 250 ex. NC 200 ex.
    67 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 75 ex.
  • Fuchsia K241C_42776_35273
    256 Reposiciones NC 200 ex.
    918 Reposiciones NC 500 ex.
    1161 Reposiciones NC 400 ex.
    889 Reposiciones NC 300 ex.
    458 Reposiciones NC 100 ex.
    268 Reposiciones NC 50 ex.
    39 Reposiciones NC 50 ex.
  • Kelly Green K241C_39330_35273
    425 Reposiciones NC 50 ex. 2024-06-28 50 ex. 2024-04-02 25 ex.
    649 Reposiciones 2024-06-28 500 ex. NC 100 ex.
    1026 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 500 ex.
    694 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 400 ex.
    414 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 200 ex.
    224 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 100 ex.
    143 Reposiciones NC 50 ex.
  • Light Royal Blue K241C_35278_35273
    864 Reposiciones 2024-06-28 375 ex. 2024-03-29 50 ex. 2024-04-05 200 ex. 2024-04-02 125 ex.
    2570 Reposiciones 2024-06-28 1100 ex. 2024-07-29 200 ex. NC 500 ex.
    2322 Reposiciones 2024-06-28 1600 ex. 2024-07-29 700 ex. NC 500 ex.
    1689 Reposiciones 2024-06-28 1100 ex. 2024-07-29 900 ex. NC 500 ex.
    754 Reposiciones 2024-06-28 700 ex. 2024-07-29 400 ex. NC 200 ex.
    266 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-07-29 100 ex. NC 100 ex.
    83 Reposiciones 2024-06-28 175 ex. 2024-07-29 50 ex.
  • Light Sand K241C_52233_35273
    473 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 200 ex.
    1581 Reposiciones 2024-06-28 500 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-06-10 400 ex. NC 400 ex.
    2092 Reposiciones 2024-06-28 550 ex. 2024-07-29 900 ex. 2024-06-10 400 ex. NC 400 ex.
    1441 Reposiciones 2024-06-28 250 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-10 400 ex. NC 400 ex.
    760 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-10 100 ex. NC 100 ex.
    360 Reposiciones 2024-06-28 50 ex. 2024-06-10 100 ex.
    124 Reposiciones 2024-06-10 50 ex.
  • Lime K241C_42777_35273
    482 Reposiciones 2024-06-28 75 ex.
    1600 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 150 ex. NC 50 ex.
    1664 Reposiciones 2024-07-29 600 ex. 2024-06-28 300 ex. NC 50 ex.
    1311 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 100 ex. NC 75 ex.
    210 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-28 450 ex.
    20 Reposiciones 2024-06-28 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 195 ex.
  • Navy K241C_35279_35273
    6219 Reposiciones 2024-06-28 1100 ex. 2024-07-29 2000 ex. 2024-06-10 2000 ex. NC 500 ex.
    16468 Reposiciones 2024-06-28 6000 ex. 2024-07-29 2500 ex. 2024-06-10 5000 ex. NC 3000 ex.
    19396 Reposiciones 2024-06-28 6000 ex. 2024-07-29 3000 ex. 2024-06-10 7500 ex. NC 4000 ex.
    13364 Reposiciones 2024-06-28 4900 ex. 2024-07-29 3000 ex. 2024-06-10 5675 ex. NC 1000 ex.
    6937 Reposiciones 2024-06-28 3425 ex. 2024-07-29 1500 ex. 2024-06-10 1500 ex. NC 800 ex.
    2818 Reposiciones 2024-06-28 700 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-06-10 800 ex. NC 500 ex.
    1113 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 100 ex.
  • Orange K241C_35280_35273
    396 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-06-10 100 ex. NC 100 ex.
    991 Reposiciones 2024-06-28 600 ex. 2024-06-10 300 ex. NC 500 ex.
    1182 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-06-10 800 ex. NC 900 ex.
    612 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-06-10 700 ex. NC 600 ex.
    199 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-06-10 400 ex. NC 200 ex.
    224 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 100 ex.
    155 Reposiciones 2024-06-28 75 ex. NC 50 ex.
  • Oxford Grey K241C_39331_35273
    2638 Reposiciones 2024-06-28 550 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-10 300 ex. NC 450 ex.
    7095 Reposiciones 2024-06-28 1650 ex. 2024-07-29 1000 ex. 2024-06-10 600 ex. NC 1000 ex.
    7696 Reposiciones 2024-06-28 2350 ex. 2024-07-29 2000 ex. 2024-06-10 900 ex. NC 1500 ex.
    5864 Reposiciones 2024-06-28 1750 ex. 2024-07-29 1500 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 1000 ex.
    2224 Reposiciones 2024-06-28 1100 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-06-10 300 ex. NC 800 ex.
    1092 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 300 ex. NC 400 ex.
    462 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 100 ex. NC 100 ex.
  • Purple K241C_42778_35273
    72 Reposiciones NC 200 ex.
    399 Reposiciones NC 300 ex.
    370 Reposiciones NC 600 ex.
    206 Reposiciones NC 600 ex.
    133 Reposiciones NC 200 ex.
    51 Reposiciones NC 100 ex.
    85 Reposiciones NC 50 ex.
  • Red K241C_35281_35273
    869 Reposiciones 2024-06-28 450 ex. NC 150 ex. 2024-07-29 200 ex.
    2713 Reposiciones 2024-06-28 1200 ex. NC 300 ex. 2024-07-29 600 ex.
    3840 Reposiciones NC 700 ex. 2024-06-28 800 ex. 2024-07-29 800 ex.
    2728 Reposiciones NC 800 ex. 2024-06-28 600 ex. 2024-07-29 500 ex.
    1360 Reposiciones NC 500 ex. 2024-06-28 150 ex. 2024-07-29 200 ex.
    483 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 250 ex. 2024-07-29 100 ex.
    297 Reposiciones NC 25 ex.
  • Sky Blue K241C_35282_35273
    872 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-06-10 500 ex. NC 300 ex.
    3272 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-06-10 700 ex. NC 500 ex.
    3375 Reposiciones 2024-06-28 950 ex. 2024-06-10 800 ex. NC 500 ex.
    1771 Reposiciones 2024-06-28 700 ex. 2024-06-10 500 ex. NC 500 ex.
    1226 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 400 ex.
    636 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 200 ex.
    494 Reposiciones 2024-06-28 50 ex. NC 50 ex.
  • Tropical Blue K241C_39332_35273
    889 Reposiciones NC 400 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-28 200 ex.
    2268 Reposiciones NC 500 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-06-28 800 ex.
    3592 Reposiciones NC 1750 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-06-28 100 ex.
    2449 Reposiciones NC 1100 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 500 ex.
    1034 Reposiciones NC 500 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 300 ex.
    596 Reposiciones NC 350 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 100 ex.
    248 Reposiciones NC 150 ex. 2024-07-29 50 ex. 2024-06-28 50 ex.
  • White K241_35261_35265
    4180 Reposiciones 2024-06-28 1500 ex. 2024-07-29 900 ex. 2024-06-10 800 ex. NC 1000 ex.
    12667 Reposiciones 2024-06-28 4100 ex. 2024-07-29 2500 ex. 2024-06-10 2000 ex. NC 2000 ex.
    13853 Reposiciones 2024-06-28 5650 ex. 2024-07-29 3000 ex. 2024-06-10 3000 ex. NC 3000 ex.
    10655 Reposiciones 2024-06-28 3800 ex. 2024-07-29 2000 ex. 2024-06-10 2000 ex. NC 1700 ex.
    4646 Reposiciones 2024-06-28 2400 ex. 2024-07-29 800 ex. 2024-06-10 700 ex. NC 300 ex.
    2126 Reposiciones 2024-06-28 850 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 200 ex.
    672 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 200 ex.
  • Wine K241C_42779_35273
    385 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 250 ex. NC 125 ex.
    1041 Reposiciones 2024-07-29 375 ex. 2024-06-28 600 ex. NC 300 ex.
    1323 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 800 ex. NC 300 ex.
    1032 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 400 ex. NC 400 ex.
    570 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 300 ex. NC 200 ex.
    215 Reposiciones 2024-07-29 75 ex. 2024-06-28 100 ex. NC 50 ex.
    133 Reposiciones NC 25 ex. 2024-06-28 50 ex.
  • Yellow K241C_35283_35273
    576 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 100 ex.
    1160 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 250 ex. NC 200 ex.
    1141 Reposiciones 2024-07-29 400 ex. 2024-06-28 600 ex. NC 500 ex.
    1009 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 300 ex. NC 300 ex.
    485 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-28 150 ex. NC 200 ex.
    152 Reposiciones 2024-07-29 75 ex. 2024-06-28 100 ex. NC 100 ex.
    143 Reposiciones Ø

Testimonies