K242

Polo manga corta mujer

  • Calidad de estampado perfecta.
  • Polo chic y casual lavado.
  • Amplia gama de colores.
100% algodón peinado piqué - lavable a 60°C (Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa - lavable a 40°C). Malla de punto piqué. Cuello y puños de canalé. Tira cubrecosturas contrastadas en cuello y aberturas laterales en color Oxford Grey para todos los colores salvo para el color Oxford Grey que es en color Dark Grey. Tapeta con 2 botones. Acabados con doble pespunte.

21 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
220 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 3XL
Colores 18,30 € Impuestos NO Incl.
25 S > 3XL
Colores 14,64 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL
  • Ash Heather K242C_76602_35295
    259 Reposiciones Ø
    379 Reposiciones Ø
    357 Reposiciones Ø
    183 Reposiciones Ø
    72 Reposiciones Ø
    150 Reposiciones Ø
  • Black K242C_35292_35295
    3004 Reposiciones 2024-01-04 1000 ex. 2024-03-08 1000 ex.
    7544 Reposiciones 2024-01-04 500 ex. 2024-03-08 500 ex.
    5777 Reposiciones 2024-01-04 250 ex. 2024-03-08 250 ex.
    2289 Reposiciones 2024-01-04 50 ex. 2024-03-08 50 ex.
    1084 Reposiciones 2024-01-04 50 ex. 2024-03-08 50 ex.
    478 Reposiciones Ø
  • Chocolate K242C_39333_35295
    131 Reposiciones Ø
    299 Reposiciones Ø
    273 Reposiciones Ø
    213 Reposiciones Ø
    95 Reposiciones Ø
    165 Reposiciones Ø
  • Dark Grey K242C_35298_35295
    106 Reposiciones 2024-02-26 100 ex. 2024-01-04 100 ex. 2024-05-30 200 ex. 2024-03-08 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-26 250 ex. 2024-01-04 250 ex. 2024-05-30 400 ex. 2024-03-08 900 ex.
    78 Reposiciones 2024-02-26 250 ex. 2024-01-04 250 ex. 2024-05-30 400 ex. 2024-03-08 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-26 150 ex. 2024-01-04 150 ex. 2024-05-30 200 ex. 2024-03-08 200 ex.
    23 Reposiciones 2024-02-26 50 ex. 2024-01-04 50 ex. 2024-05-30 100 ex. 2024-03-08 100 ex.
    59 Reposiciones 2024-03-08 100 ex.
  • Dark Khaki K242C_35299_35295
    92 Reposiciones Ø
    207 Reposiciones Ø
    217 Reposiciones Ø
    465 Reposiciones Ø
    305 Reposiciones Ø
    261 Reposiciones Ø
  • Forest Green K242C_43739_35295
    0 Reposiciones 2024-01-04 150 ex. 2024-02-26 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-04 275 ex. 2024-02-26 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-04 200 ex. 2024-02-26 250 ex.
    81 Reposiciones 2024-01-04 50 ex. 2024-02-26 50 ex.
    83 Reposiciones Ø
    207 Reposiciones Ø
  • Fuchsia K242C_42781_35295
    225 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-01-04 100 ex. 2024-02-26 100 ex.
    324 Reposiciones 2024-03-25 500 ex. 2024-01-04 450 ex. 2024-02-26 450 ex.
    30 Reposiciones 2024-03-25 700 ex. 2024-01-04 450 ex. 2024-02-26 450 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 600 ex. 2024-01-04 336 ex. 2024-02-26 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 150 ex. 2024-01-04 200 ex. 2024-02-26 250 ex.
    5 Reposiciones 2024-03-25 50 ex. 2024-02-09 0 ex. 2024-01-04 100 ex. 2024-02-26 125 ex.
  • Kelly Green K242C_39334_35295
    0 Reposiciones 2024-02-26 270 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-26 506 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-26 396 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-26 148 ex.
    72 Reposiciones Ø
    90 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K242C_35300_35295
    211 Reposiciones 2024-01-04 100 ex. 2024-02-26 100 ex.
    88 Reposiciones 2024-01-04 300 ex. 2024-02-26 300 ex.
    93 Reposiciones 2024-01-04 300 ex. 2024-02-26 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-04 200 ex. 2024-02-26 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-09 0 ex. 2024-01-04 100 ex. 2024-02-26 100 ex.
    110 Reposiciones Ø
  • Light Sand K242C_52234_35295
    0 Reposiciones 2024-01-04 371 ex. 2024-02-26 425 ex.
    214 Reposiciones 2024-01-04 575 ex. 2024-02-26 625 ex.
    402 Reposiciones 2024-01-04 625 ex. 2024-02-26 675 ex.
    158 Reposiciones 2024-01-04 225 ex. 2024-02-26 275 ex.
    75 Reposiciones 2024-02-09 0 ex. 2024-02-26 100 ex.
    77 Reposiciones Ø
  • Lime K242C_42782_35295
    165 Reposiciones 2024-02-26 150 ex.
    456 Reposiciones 2024-02-26 400 ex.
    378 Reposiciones 2024-02-26 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-26 268 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-26 253 ex.
    35 Reposiciones 2024-02-26 50 ex.
  • Navy K242C_35301_35295
    286 Reposiciones 2024-02-26 3000 ex. 2024-04-24 150 ex. 2024-03-08 600 ex.
    1914 Reposiciones 2024-02-26 3000 ex. 2024-04-24 300 ex. 2024-03-08 1500 ex.
    1521 Reposiciones 2024-02-26 2000 ex. 2024-04-24 500 ex. 2024-03-08 1000 ex.
    404 Reposiciones 2024-02-26 1300 ex. 2024-04-24 500 ex. 2024-03-08 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-26 775 ex. 2024-04-24 200 ex. 2024-03-08 300 ex.
    6 Reposiciones 2024-02-26 350 ex. 2024-04-24 75 ex. 2024-03-08 50 ex.
  • Orange K242C_35302_35295
    368 Reposiciones Ø
    371 Reposiciones Ø
    203 Reposiciones Ø
    155 Reposiciones Ø
    318 Reposiciones Ø
    150 Reposiciones Ø
  • Oxford Grey K242C_39335_35295
    710 Reposiciones 2024-01-04 150 ex. 2024-02-26 150 ex. 2024-05-30 550 ex.
    1168 Reposiciones 2024-01-04 450 ex. 2024-02-26 450 ex. 2024-05-30 400 ex.
    884 Reposiciones 2024-01-04 250 ex. 2024-02-26 250 ex. 2024-05-30 300 ex.
    135 Reposiciones 2024-01-04 300 ex. 2024-02-26 300 ex. 2024-05-30 200 ex.
    101 Reposiciones 2024-01-04 100 ex. 2024-02-26 100 ex. 2024-05-30 100 ex.
    131 Reposiciones 2024-05-30 50 ex.
  • Purple K242C_42783_35295
    5 Reposiciones 2024-03-08 200 ex.
    69 Reposiciones 2024-03-08 500 ex.
    124 Reposiciones 2024-03-08 500 ex.
    166 Reposiciones 2024-03-08 100 ex.
    95 Reposiciones 2024-03-08 50 ex.
    110 Reposiciones Ø
  • Red K242C_35303_35295
    235 Reposiciones 2024-01-04 200 ex. 2024-02-26 200 ex.
    739 Reposiciones 2024-01-04 200 ex. 2024-02-26 200 ex.
    211 Reposiciones 2024-01-04 350 ex. 2024-02-26 350 ex.
    198 Reposiciones 2024-01-04 200 ex. 2024-02-26 200 ex.
    74 Reposiciones 2024-01-04 100 ex. 2024-02-26 100 ex.
    177 Reposiciones Ø
  • Sky Blue K242C_35304_35295
    0 Reposiciones 2024-02-26 250 ex. 2024-01-04 249 ex. 2024-03-08 200 ex.
    100 Reposiciones 2024-02-26 250 ex. 2024-01-04 250 ex. 2024-03-08 400 ex.
    316 Reposiciones 2024-02-26 150 ex. 2024-01-04 150 ex. 2024-03-08 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-26 100 ex. 2024-01-04 70 ex. 2024-03-08 200 ex.
    86 Reposiciones 2024-03-08 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-08 50 ex.
  • Tropical Blue K242C_39336_35295
    83 Reposiciones 2024-01-04 200 ex. 2024-02-07 25 ex. 2024-02-26 200 ex. 2024-01-19 75 ex.
    180 Reposiciones 2024-01-04 250 ex. 2024-02-07 100 ex. 2024-02-26 250 ex. 2024-01-19 400 ex.
    60 Reposiciones 2024-01-04 250 ex. 2024-02-07 75 ex. 2024-02-26 250 ex. 2024-01-19 425 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-04 144 ex. 2024-02-26 200 ex. 2024-01-19 150 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-04 87 ex. 2024-02-07 25 ex. 2024-02-26 200 ex. 2024-01-19 75 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-04 75 ex. 2024-02-26 100 ex.
  • White K242_35285_35288
    0 Reposiciones 2024-03-25 900 ex. 2024-04-24 200 ex. 2024-01-04 2186 ex. 2024-02-26 2775 ex. 2024-05-30 600 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 800 ex. 2024-04-24 600 ex. 2024-01-04 3853 ex. 2024-02-26 4500 ex. 2024-05-30 1200 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 800 ex. 2024-04-24 600 ex. 2024-01-04 2675 ex. 2024-02-26 3000 ex. 2024-05-30 1000 ex.
    267 Reposiciones 2024-03-25 450 ex. 2024-04-24 200 ex. 2024-01-04 1500 ex. 2024-02-26 1500 ex. 2024-05-30 200 ex.
    83 Reposiciones 2024-03-25 450 ex. 2024-04-24 150 ex. 2024-01-04 550 ex. 2024-02-26 550 ex.
    25 Reposiciones 2024-03-25 200 ex. 2024-01-04 250 ex. 2024-02-26 250 ex.
  • Wine K242C_42784_35295
    149 Reposiciones 2024-01-04 150 ex. 2024-02-26 150 ex.
    424 Reposiciones 2024-01-04 200 ex. 2024-02-26 200 ex.
    314 Reposiciones 2024-01-04 150 ex. 2024-02-26 150 ex.
    177 Reposiciones 2024-02-09 0 ex. 2024-01-04 50 ex. 2024-02-26 50 ex.
    59 Reposiciones 2024-01-04 25 ex. 2024-02-26 25 ex.
    136 Reposiciones Ø
  • Yellow K242C_35305_35295
    0 Reposiciones 2024-01-04 50 ex. 2024-02-26 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-04 173 ex. 2024-02-26 300 ex.
    34 Reposiciones 2024-01-04 150 ex. 2024-02-26 150 ex.
    141 Reposiciones 2024-01-04 50 ex. 2024-02-26 50 ex.
    85 Reposiciones Ø
    19 Reposiciones Ø

Testimonies