K242

Polo manga corta mujer

  • Calidad de estampado perfecta.
  • Polo chic y casual lavado.
  • Amplia gama de colores.
100% algodón peinado piqué - lavable a 60°C (Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa - lavable a 40°C). Malla de punto piqué. Cuello y puños de canalé. Tira cubrecosturas contrastadas en cuello y aberturas laterales en color Oxford Grey para todos los colores salvo para el color Oxford Grey que es en color Dark Grey. Tapeta con 2 botones. Acabados con doble pespunte.

21 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
220 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 3XL
Colores 16,94 € Impuestos NO Incl.
25 S > 3XL
Colores 13,54 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL
  • Ash Heather K242C_76602_35295
    237 Reposiciones Ø
    351 Reposiciones Ø
    339 Reposiciones Ø
    182 Reposiciones Ø
    68 Reposiciones Ø
    150 Reposiciones Ø
  • Black K242C_35292_35295
    1740 Reposiciones 2024-06-28 700 ex. 2024-07-29 2000 ex. 2024-03-21 975 ex.
    5545 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-07-29 2000 ex. 2024-03-21 475 ex.
    4453 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-07-29 1000 ex. 2024-03-21 250 ex.
    1632 Reposiciones 2024-06-28 900 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-03-21 45 ex.
    745 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-03-21 45 ex.
    382 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
  • Chocolate K242C_39333_35295
    90 Reposiciones Ø
    208 Reposiciones Ø
    203 Reposiciones Ø
    200 Reposiciones Ø
    95 Reposiciones Ø
    165 Reposiciones Ø
  • Dark Grey K242C_35298_35295
    640 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    1113 Reposiciones 2024-06-28 400 ex.
    860 Reposiciones 2024-06-28 400 ex.
    390 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    175 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    134 Reposiciones Ø
  • Dark Khaki K242C_35299_35295
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    187 Reposiciones Ø
    122 Reposiciones Ø
    123 Reposiciones Ø
  • Forest Green K242C_43739_35295
    183 Reposiciones NC 200 ex. 2024-06-28 200 ex.
    309 Reposiciones NC 300 ex. 2024-06-28 350 ex.
    255 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 250 ex.
    88 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 50 ex.
    55 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    202 Reposiciones Ø
  • Fuchsia K242C_42781_35295
    156 Reposiciones 2024-06-28 400 ex. NC 100 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-05-30 300 ex.
    834 Reposiciones 2024-06-28 400 ex. NC 450 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-05-30 500 ex.
    555 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 450 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-05-30 700 ex.
    449 Reposiciones NC 400 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-05-30 600 ex.
    297 Reposiciones NC 250 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-05-30 150 ex.
    141 Reposiciones NC 125 ex. 2024-05-30 50 ex.
  • Kelly Green K242C_39334_35295
    225 Reposiciones NC 270 ex.
    417 Reposiciones NC 502 ex.
    364 Reposiciones NC 390 ex.
    107 Reposiciones NC 119 ex.
    66 Reposiciones Ø
    90 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K242C_35300_35295
    262 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 100 ex.
    499 Reposiciones NC 300 ex. 2024-06-28 600 ex.
    556 Reposiciones NC 300 ex. 2024-06-28 300 ex.
    284 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 200 ex.
    172 Reposiciones NC 100 ex. 2024-06-28 100 ex.
    109 Reposiciones Ø
  • Light Sand K242C_52234_35295
    554 Reposiciones NC 425 ex.
    990 Reposiciones NC 625 ex.
    1322 Reposiciones NC 675 ex.
    477 Reposiciones NC 275 ex.
    108 Reposiciones NC 100 ex.
    48 Reposiciones Ø
  • Lime K242C_42782_35295
    257 Reposiciones NC 150 ex. 2024-06-28 200 ex.
    714 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 400 ex.
    450 Reposiciones NC 200 ex. 2024-06-28 300 ex.
    200 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 254 ex.
    92 Reposiciones NC 215 ex.
    80 Reposiciones NC 50 ex.
  • Navy K242C_35301_35295
    2847 Reposiciones 2024-06-28 800 ex. NC 3000 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-19 150 ex.
    4177 Reposiciones 2024-06-28 1000 ex. NC 3050 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-06-19 300 ex.
    3003 Reposiciones 2024-06-28 700 ex. NC 2000 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-19 500 ex.
    1458 Reposiciones 2024-06-28 500 ex. NC 1300 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-19 500 ex.
    814 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 775 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-19 200 ex.
    255 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 300 ex. 2024-07-29 50 ex. 2024-06-19 75 ex.
  • Orange K242C_35302_35295
    342 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    224 Reposiciones 2024-06-28 600 ex.
    96 Reposiciones 2024-06-28 500 ex.
    96 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    309 Reposiciones Ø
    113 Reposiciones Ø
  • Oxford Grey K242C_39335_35295
    788 Reposiciones NC 150 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 550 ex.
    1741 Reposiciones NC 450 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-06-28 400 ex.
    1138 Reposiciones NC 250 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-06-28 300 ex.
    605 Reposiciones NC 300 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 200 ex.
    197 Reposiciones NC 100 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 100 ex.
    107 Reposiciones 2024-06-28 50 ex.
  • Purple K242C_42783_35295
    149 Reposiciones Ø
    527 Reposiciones Ø
    559 Reposiciones Ø
    204 Reposiciones Ø
    138 Reposiciones Ø
    110 Reposiciones Ø
  • Red K242C_35303_35295
    535 Reposiciones NC 200 ex.
    841 Reposiciones NC 200 ex.
    697 Reposiciones NC 350 ex.
    438 Reposiciones NC 200 ex.
    195 Reposiciones NC 100 ex.
    141 Reposiciones Ø
  • Sky Blue K242C_35304_35295
    409 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 250 ex.
    636 Reposiciones NC 250 ex. 2024-06-28 300 ex.
    796 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 150 ex.
    234 Reposiciones NC 100 ex. 2024-06-28 300 ex.
    146 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    32 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
  • Tropical Blue K242C_39336_35295
    359 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-03-25 25 ex.
    743 Reposiciones 2024-06-28 500 ex. 2024-03-25 100 ex.
    762 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-03-25 75 ex.
    350 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-03-25 25 ex.
    292 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-03-25 25 ex.
    149 Reposiciones NC 100 ex. 2024-06-28 100 ex.
  • White K242_35285_35288
    3471 Reposiciones 2024-05-30 900 ex. 2024-06-28 1000 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-06-19 200 ex.
    6002 Reposiciones 2024-05-30 800 ex. 2024-06-28 1700 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-06-19 600 ex.
    3836 Reposiciones 2024-05-30 800 ex. 2024-06-28 1500 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-19 600 ex.
    2371 Reposiciones 2024-05-30 450 ex. 2024-06-28 400 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-19 200 ex.
    825 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-19 150 ex. 2024-05-30 450 ex.
    372 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-29 50 ex. 2024-05-30 200 ex.
  • Wine K242C_42784_35295
    180 Reposiciones NC 150 ex.
    478 Reposiciones NC 200 ex.
    441 Reposiciones NC 150 ex.
    219 Reposiciones NC 50 ex.
    25 Reposiciones NC 25 ex.
    135 Reposiciones Ø
  • Yellow K242C_35305_35295
    189 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 200 ex.
    335 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 300 ex.
    237 Reposiciones NC 150 ex. 2024-06-28 200 ex.
    162 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 50 ex.
    76 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    16 Reposiciones 2024-06-28 50 ex.

Testimonies