K243

Polo manga larga hombre

Existe en 21 colores

S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
  • Superficie lisa y calidad de estampado perfecta.
  • Polo chic y casual.
  • Amplia gama de colores.
100% algodón peinado piqué - lavable a 60°C (Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa y lavable a 40°C ). Malla de punto piqué. Cuello y puños de canalé. Tira cubrecosturas en cuello y aberturas laterales contrastadas (de color Oxford Grey para todos los colores salvo para el color Oxford Grey que es Dark Grey). Tapeta con 3 botones. Acabado con doble pespunte en el bajo de la prenda.

21 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
220 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 4XL
Colores 22,68 € Impuestos NO Incl.
25 S > 4XL
Colores 19,10 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL
  • Ash Heather K243C_76603_35311
    546 Reposiciones Ø
    1169 Reposiciones Ø
    1472 Reposiciones Ø
    955 Reposiciones Ø
    443 Reposiciones Ø
    149 Reposiciones Ø
    117 Reposiciones Ø
  • Black K243C_35307_35311
    1827 Reposiciones 2025-02-25 200 ex. 2024-12-05 100 ex. 2024-11-22 200 ex. 2025-01-09 150 ex. 2025-04-25 600 ex.
    3795 Reposiciones 2025-02-25 1000 ex. 2024-12-05 500 ex. 2024-11-22 700 ex. 2025-01-09 1000 ex. 2025-04-25 1500 ex.
    4130 Reposiciones 2025-02-25 1000 ex. 2024-12-05 800 ex. 2024-11-22 600 ex. 2025-01-09 1300 ex. 2025-04-25 2500 ex.
    3273 Reposiciones 2025-02-25 800 ex. 2024-12-05 400 ex. 2024-11-22 500 ex. 2025-01-09 1000 ex. 2025-04-25 1000 ex.
    1947 Reposiciones 2025-02-25 100 ex. 2024-12-05 100 ex. 2024-11-22 200 ex. 2025-04-25 500 ex.
    776 Reposiciones 2025-02-25 50 ex. 2024-11-22 50 ex. 2025-04-25 200 ex.
    387 Reposiciones 2025-02-25 50 ex. 2025-04-25 50 ex.
  • Chocolate K243C_39337_35311
    0 Reposiciones 2024-12-05 435 ex. 2025-04-25 300 ex.
    202 Reposiciones 2024-12-05 300 ex. 2025-04-25 800 ex.
    1101 Reposiciones 2025-04-25 150 ex.
    436 Reposiciones 2025-04-25 500 ex.
    281 Reposiciones 2025-04-25 150 ex.
    0 Reposiciones 2024-12-05 92 ex. 2025-04-25 125 ex.
    56 Reposiciones 2025-04-25 50 ex.
  • Dark Grey K243C_35314_35311
    397 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-02-25 100 ex. 2024-12-05 100 ex. 2025-01-09 400 ex. 2025-04-25 50 ex.
    1086 Reposiciones 2025-01-28 500 ex. 2025-02-25 400 ex. 2024-12-05 500 ex. 2025-01-09 600 ex. 2025-04-25 400 ex.
    929 Reposiciones 2025-01-28 500 ex. 2025-02-25 500 ex. 2024-12-05 1000 ex. 2025-01-09 800 ex. 2025-04-25 700 ex.
    811 Reposiciones 2025-01-28 500 ex. 2025-02-25 300 ex. 2024-12-05 600 ex. 2025-01-09 500 ex. 2025-04-25 300 ex.
    255 Reposiciones 2025-01-28 300 ex. 2025-02-25 100 ex. 2024-12-05 200 ex. 2025-01-09 300 ex. 2025-04-25 150 ex.
    263 Reposiciones 2025-01-28 150 ex. 2025-02-25 50 ex. 2024-12-05 50 ex. 2025-04-25 50 ex.
    48 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-02-25 50 ex. 2025-04-25 50 ex.
  • Dark Khaki K243C_39338_35311
    100 Reposiciones Ø
    73 Reposiciones 2025-01-09 200 ex.
    154 Reposiciones 2025-01-09 200 ex.
    4 Reposiciones 2025-01-09 200 ex.
    49 Reposiciones 2025-01-09 100 ex.
    77 Reposiciones Ø
    82 Reposiciones Ø
  • Forest Green K243C_42785_35311
    121 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-04-25 200 ex.
    397 Reposiciones 2025-01-28 350 ex. 2025-04-25 200 ex.
    383 Reposiciones 2025-01-28 500 ex. 2025-04-25 300 ex.
    778 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-04-25 300 ex.
    5 Reposiciones 2025-01-28 575 ex. 2025-04-25 100 ex.
    73 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-04-25 50 ex.
    12 Reposiciones 2025-01-28 50 ex. 2025-04-25 50 ex.
  • Fuchsia K243C_42786_35311
    107 Reposiciones Ø
    20 Reposiciones 2024-12-05 200 ex.
    179 Reposiciones 2024-12-05 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-12-05 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-12-05 200 ex.
    70 Reposiciones Ø
    113 Reposiciones Ø
  • Kelly Green K243C_39339_35311
    0 Reposiciones 2025-03-25 200 ex. 2024-11-22 98 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 600 ex. 2024-11-22 48 ex.
    10 Reposiciones 2025-03-25 400 ex. 2024-11-22 250 ex.
    155 Reposiciones 2025-03-25 200 ex. 2024-11-22 50 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 100 ex. 2024-11-22 434 ex.
    95 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K243C_39340_35311
    290 Reposiciones 2025-01-28 50 ex. 2025-03-25 300 ex. 2025-04-25 150 ex.
    681 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-03-25 300 ex. 2025-04-25 500 ex.
    417 Reposiciones 2025-01-28 700 ex. 2025-03-25 400 ex. 2025-04-25 500 ex.
    530 Reposiciones 2025-01-28 200 ex. 2025-03-25 500 ex. 2025-04-25 500 ex.
    0 Reposiciones 2025-01-28 324 ex. 2025-03-25 500 ex. 2025-04-25 100 ex.
    49 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-03-25 250 ex. 2025-04-25 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-01-28 91 ex. 2025-03-25 50 ex. 2025-04-25 50 ex.
  • Light Sand K243C_52235_35311
    0 Reposiciones 2025-02-25 200 ex. 2024-11-22 300 ex.
    370 Reposiciones 2025-02-25 600 ex. 2024-11-22 400 ex.
    449 Reposiciones 2025-02-25 700 ex. 2024-11-22 400 ex.
    443 Reposiciones 2025-02-25 400 ex. 2024-11-22 200 ex.
    186 Reposiciones 2025-02-25 200 ex. 2024-11-22 100 ex.
    42 Reposiciones 2025-02-25 50 ex. 2024-11-22 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-02-25 50 ex. 2024-11-22 50 ex.
  • Lime K243C_42787_35311
    0 Reposiciones 2025-02-25 25 ex. 2024-12-05 44 ex. 2025-04-25 200 ex.
    0 Reposiciones 2025-02-25 100 ex. 2024-12-05 401 ex. 2025-04-25 300 ex.
    0 Reposiciones 2025-02-25 200 ex. 2024-12-05 439 ex. 2025-04-25 200 ex.
    0 Reposiciones 2025-02-25 300 ex. 2024-12-05 128 ex. 2025-04-25 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-02-25 260 ex. 2025-04-25 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-12-05 100 ex. 2025-04-25 100 ex.
    126 Reposiciones Ø
  • Navy K243C_35315_35311
    298 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-02-25 500 ex. 2024-12-05 800 ex. 2025-03-25 200 ex. 2024-11-22 600 ex. 2025-01-09 300 ex. 2025-04-25 500 ex.
    1654 Reposiciones 2025-01-28 900 ex. 2025-02-25 1000 ex. 2024-12-05 1500 ex. 2025-03-25 400 ex. 2024-11-22 1500 ex. 2025-01-09 200 ex. 2025-04-25 1000 ex.
    2190 Reposiciones 2025-01-28 900 ex. 2025-02-25 1325 ex. 2024-12-05 1500 ex. 2025-03-25 950 ex. 2024-11-22 1500 ex. 2025-01-09 900 ex. 2025-04-25 1000 ex.
    1575 Reposiciones 2025-01-28 900 ex. 2025-02-25 1000 ex. 2024-12-05 1000 ex. 2025-03-25 800 ex. 2024-11-22 1200 ex. 2025-01-09 700 ex. 2025-04-25 500 ex.
    774 Reposiciones 2025-01-28 500 ex. 2025-02-25 500 ex. 2024-12-05 900 ex. 2025-03-25 100 ex. 2024-11-22 400 ex. 2025-01-09 300 ex. 2025-04-25 100 ex.
    348 Reposiciones 2025-01-28 200 ex. 2025-02-25 200 ex. 2024-12-05 100 ex. 2025-03-25 100 ex. 2024-11-22 100 ex. 2025-01-09 200 ex. 2025-04-25 200 ex.
    81 Reposiciones 2025-01-28 150 ex. 2025-02-25 100 ex. 2024-12-05 100 ex. 2025-03-25 100 ex. 2024-11-22 150 ex. 2025-01-09 100 ex. 2025-04-25 50 ex.
  • Orange K243C_39341_35311
    8 Reposiciones 2025-03-25 200 ex. 2024-11-22 125 ex.
    185 Reposiciones 2025-03-25 200 ex. 2024-11-22 300 ex. 2025-04-25 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 700 ex. 2024-11-22 240 ex. 2025-04-25 500 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 500 ex. 2024-11-22 210 ex. 2025-04-25 200 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 396 ex. 2025-04-25 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 100 ex. 2024-11-22 72 ex. 2025-04-25 100 ex.
    4 Reposiciones 2025-03-25 50 ex. 2024-11-22 50 ex.
  • Oxford Grey K243C_39342_35311
    799 Reposiciones 2025-01-28 200 ex. 2024-12-19 150 ex. 2025-04-25 100 ex.
    1936 Reposiciones 2025-01-28 400 ex. 2024-12-19 500 ex. 2025-04-25 600 ex.
    1923 Reposiciones 2025-01-28 800 ex. 2024-12-19 500 ex. 2025-04-25 800 ex.
    1631 Reposiciones 2025-01-28 800 ex. 2024-12-19 300 ex. 2025-04-25 200 ex.
    592 Reposiciones 2025-01-28 600 ex. 2024-12-19 300 ex. 2025-04-25 100 ex.
    263 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2024-12-19 100 ex. 2025-04-25 200 ex.
    35 Reposiciones 2025-01-28 150 ex. 2024-12-19 100 ex. 2025-04-25 25 ex.
  • Purple K243C_42788_35311
    18 Reposiciones 2025-01-09 100 ex. 2025-04-25 75 ex.
    0 Reposiciones 2025-01-09 275 ex. 2025-04-25 400 ex.
    0 Reposiciones 2025-01-09 300 ex. 2025-04-25 500 ex.
    133 Reposiciones 2025-01-09 100 ex. 2025-04-25 300 ex.
    11 Reposiciones 2025-01-09 100 ex. 2025-04-25 100 ex.
    112 Reposiciones 2025-01-09 50 ex. 2025-04-25 50 ex.
    39 Reposiciones 2025-01-09 50 ex. 2025-04-25 50 ex.
  • Red K243C_35316_35311
    206 Reposiciones 2025-02-25 100 ex. 2025-01-09 75 ex. 2025-04-25 25 ex.
    132 Reposiciones 2025-02-25 100 ex. 2025-01-09 500 ex. 2025-04-25 200 ex.
    44 Reposiciones 2025-02-25 400 ex. 2025-01-09 500 ex. 2025-04-25 350 ex.
    0 Reposiciones 2025-02-25 500 ex. 2025-01-09 226 ex. 2025-04-25 200 ex.
    0 Reposiciones 2025-02-25 300 ex. 2025-01-09 52 ex. 2025-04-25 100 ex.
    12 Reposiciones 2025-02-25 50 ex. 2025-04-25 200 ex.
    0 Reposiciones 2025-02-25 25 ex. 2025-04-25 75 ex.
  • Sky Blue K243C_39343_35311
    189 Reposiciones 2025-02-25 100 ex. 2024-12-19 100 ex.
    519 Reposiciones 2025-02-25 200 ex. 2024-12-19 200 ex.
    374 Reposiciones 2025-02-25 300 ex. 2024-12-19 400 ex.
    289 Reposiciones 2025-02-25 300 ex. 2024-12-19 200 ex.
    72 Reposiciones 2025-02-25 100 ex. 2024-12-19 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-12-19 153 ex.
    0 Reposiciones 2024-12-19 100 ex.
  • Tropical Blue K243C_39344_35311
    347 Reposiciones Ø
    747 Reposiciones Ø
    820 Reposiciones Ø
    402 Reposiciones Ø
    219 Reposiciones Ø
    253 Reposiciones Ø
    229 Reposiciones Ø
  • White K243_39442_39441
    224 Reposiciones 2025-01-28 400 ex. 2025-02-25 200 ex. 2024-12-19 200 ex. 2024-11-22 100 ex. 2025-04-25 300 ex.
    498 Reposiciones 2025-01-28 1000 ex. 2025-02-25 500 ex. 2024-12-19 500 ex. 2024-11-22 400 ex. 2025-04-25 1000 ex.
    687 Reposiciones 2025-01-28 1000 ex. 2025-02-25 800 ex. 2024-12-19 600 ex. 2024-11-22 400 ex. 2025-04-25 1000 ex.
    485 Reposiciones 2025-01-28 1000 ex. 2025-02-25 300 ex. 2024-12-19 200 ex. 2024-11-22 300 ex. 2025-04-25 500 ex.
    231 Reposiciones 2025-01-28 500 ex. 2025-02-25 100 ex. 2024-12-19 100 ex. 2024-11-22 200 ex. 2025-04-25 400 ex.
    97 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-02-25 50 ex. 2024-12-19 100 ex. 2025-04-25 200 ex.
    98 Reposiciones 2025-01-28 100 ex. 2025-04-25 75 ex.
  • Wine K243C_42789_35311
    74 Reposiciones 2024-12-05 50 ex. 2025-04-25 100 ex.
    182 Reposiciones 2024-12-05 200 ex. 2025-04-25 200 ex.
    223 Reposiciones 2024-12-05 250 ex. 2025-04-25 200 ex.
    106 Reposiciones 2024-12-05 200 ex. 2025-04-25 200 ex.
    109 Reposiciones 2024-12-05 100 ex.
    1 Reposiciones 2024-12-05 100 ex.
    3 Reposiciones 2024-12-05 100 ex.
  • Yellow K243C_39345_35311
    0 Reposiciones 2025-03-25 350 ex. 2024-12-19 91 ex. 2025-04-25 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 300 ex. 2024-12-19 496 ex. 2025-04-25 400 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 300 ex. 2024-12-19 500 ex. 2025-04-25 400 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 200 ex. 2024-12-19 500 ex. 2025-04-25 400 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 300 ex. 2024-12-19 78 ex. 2025-04-25 150 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-25 150 ex. 2024-12-19 73 ex. 2025-04-25 75 ex.
    28 Reposiciones 2025-03-25 50 ex. 2024-12-19 50 ex. 2025-04-25 25 ex.

Testimonies