K3027IC

Camiseta Bio150IC infantil<br/>

Existe en 19 colores

2/4 Y
4/6 Y
6/8 Y
8/10 Y
10/12 Y
12/14 Y
  • Una prenda siempre de tendencia que aboga por una moda más responsable.
Colores lisos : 100% algodón. Color Ash Heather : 98% algodón / 2% viscosa y Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa. Todas las combinaciones de colores están hechas de algodón orgánico en conversión. Algodón peinado. Cortado y cosido. Cuello redondo de canalé y elastano. Tira cubrecosturas a tono en el cuello. Acabado de doble pespunte en el bajo de mangas y de la prenda.

19 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
145 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

2/4 Y - 4/6 Y - 6/8 Y - 8/10 Y - 10/12 Y - 12/14 Y

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 2/4 Y > 12/14 Y
Colores 5,56 € Impuestos NO Incl.
White 4,50 € Impuestos NO Incl.
100 2/4 Y > 12/14 Y
Colores 4,84 € Impuestos NO Incl.
White 3,92 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias 2/4 Y 4/6 Y 6/8 Y 8/10 Y 10/12 Y 12/14 Y
  • Ash Heather K3027ICA_73513_73496
    0 Reposiciones 2025-03-14 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-14 300 ex.
    743 Reposiciones 2025-03-14 500 ex.
    715 Reposiciones 2025-03-14 500 ex.
    1404 Reposiciones 2025-03-14 100 ex.
    932 Reposiciones 2025-03-14 100 ex.
  • Black K3027ICC_73514_73497
    1457 Reposiciones 2025-04-28 700 ex. 2025-05-28 100 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-07-30 500 ex.
    1068 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 1100 ex. 2025-05-28 2000 ex. 2025-07-10 500 ex. 2025-02-07 400 ex. 2025-07-30 500 ex.
    1522 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 1900 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 500 ex. 2025-02-07 100 ex. 2025-07-30 500 ex.
    1127 Reposiciones 2025-03-26 500 ex. 2025-04-28 1800 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-02-07 500 ex. 2025-07-30 900 ex.
    1011 Reposiciones 2025-03-26 500 ex. 2025-04-28 2000 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 400 ex. 2025-02-07 600 ex. 2025-07-30 900 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 3500 ex. 2025-05-28 3000 ex. 2025-07-10 500 ex. 2025-02-07 1600 ex.
  • Deep Jungle
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Deep Purple K3027ICC_88442_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Forest Green K3027ICC_73515_73497
    41 Reposiciones 2025-04-28 100 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-07-30 100 ex.
    445 Reposiciones 2025-04-28 100 ex. 2025-07-10 300 ex.
    65 Reposiciones 2025-04-28 300 ex. 2025-07-10 800 ex.
    1324 Reposiciones 2025-04-28 600 ex. 2025-07-10 500 ex. 2025-07-30 700 ex.
    347 Reposiciones 2025-04-28 500 ex. 2025-07-10 300 ex. 2025-07-30 300 ex.
    7 Reposiciones 2025-04-28 800 ex. 2025-07-10 300 ex. 2025-07-30 200 ex.
  • Fuchsia K3027ICC_73516_73497
    0 Reposiciones 2025-04-28 200 ex. 2025-05-28 100 ex. 2025-02-07 200 ex. 2025-07-10 300 ex.
    133 Reposiciones 2025-04-28 200 ex. 2025-05-28 100 ex. 2025-07-10 500 ex. 2025-02-07 200 ex.
    19 Reposiciones 2025-04-28 600 ex. 2025-05-28 200 ex. 2025-07-10 400 ex. 2025-02-07 300 ex.
    154 Reposiciones 2025-04-28 600 ex. 2025-05-28 400 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-02-07 200 ex.
    246 Reposiciones 2025-04-28 300 ex. 2025-05-28 500 ex. 2025-07-10 100 ex. 2025-02-07 200 ex.
    582 Reposiciones 2025-04-28 100 ex. 2025-05-28 400 ex. 2025-07-10 100 ex. 2025-02-07 100 ex.
  • Ice Mint K3027ICC_88443_73497
    83 Reposiciones Ø
    382 Reposiciones Ø
    481 Reposiciones Ø
    677 Reposiciones Ø
    773 Reposiciones Ø
    783 Reposiciones Ø
  • Kelly Green K3027ICC_73517_73497
    148 Reposiciones 2025-04-28 100 ex.
    303 Reposiciones 2025-04-28 300 ex.
    875 Reposiciones 2025-04-28 500 ex.
    920 Reposiciones 2025-04-28 500 ex.
    1903 Reposiciones 2025-04-28 100 ex.
    2226 Reposiciones Ø
  • Light Orange K3027ICC_88444_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K3027ICC_73518_73497
    181 Reposiciones 2025-04-28 100 ex. 2025-05-28 200 ex. 2025-01-24 500 ex.
    106 Reposiciones 2025-03-26 100 ex. 2025-04-28 100 ex. 2025-05-28 500 ex. 2025-02-07 300 ex. 2025-01-24 300 ex.
    216 Reposiciones 2025-03-26 100 ex. 2025-04-28 400 ex. 2025-05-28 500 ex. 2025-02-07 200 ex. 2025-01-24 500 ex.
    16 Reposiciones 2025-03-26 500 ex. 2025-04-28 400 ex. 2025-05-28 500 ex. 2025-02-07 500 ex. 2025-01-24 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-26 600 ex. 2025-04-28 500 ex. 2025-05-28 600 ex. 2025-02-07 600 ex. 2025-01-24 200 ex.
    130 Reposiciones 2025-03-26 300 ex. 2025-04-28 500 ex. 2025-05-28 200 ex. 2025-02-07 700 ex. 2025-01-24 100 ex.
  • Light Sand K3027ICC_88445_73497
    97 Reposiciones Ø
    379 Reposiciones Ø
    478 Reposiciones Ø
    565 Reposiciones Ø
    764 Reposiciones Ø
    753 Reposiciones Ø
  • Navy K3027ICC_73519_73497
    570 Reposiciones 2025-03-26 400 ex. 2025-04-28 700 ex. 2025-05-28 500 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-07-30 500 ex.
    765 Reposiciones 2025-03-26 400 ex. 2025-04-28 900 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-07-30 300 ex.
    953 Reposiciones 2025-03-26 500 ex. 2025-04-28 900 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 500 ex. 2025-07-30 300 ex.
    777 Reposiciones 2025-03-26 1000 ex. 2025-04-28 1000 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 500 ex. 2025-07-30 400 ex.
    188 Reposiciones 2025-03-26 2000 ex. 2025-04-28 1200 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-07-30 500 ex.
    1032 Reposiciones 2025-03-26 600 ex. 2025-04-28 800 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 700 ex. 2025-07-30 300 ex.
  • Orange K3027ICC_73520_73497
    71 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 100 ex.
    357 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 100 ex.
    491 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 400 ex.
    571 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 400 ex.
    544 Reposiciones 2025-03-26 500 ex. 2025-04-28 300 ex.
    504 Reposiciones 2025-03-26 500 ex. 2025-04-28 200 ex.
  • Oxford Grey K3027ICA_73521_73496
    292 Reposiciones 2025-07-30 500 ex. 2025-03-14 500 ex.
    299 Reposiciones 2025-07-30 700 ex. 2025-03-14 700 ex.
    633 Reposiciones 2025-07-30 500 ex. 2025-03-14 500 ex.
    592 Reposiciones 2025-07-30 600 ex. 2025-03-14 600 ex.
    472 Reposiciones 2025-07-30 500 ex. 2025-03-14 800 ex.
    248 Reposiciones 2025-07-30 1000 ex. 2025-03-14 600 ex.
  • Pale Pink K3027ICC_88446_73497
    92 Reposiciones Ø
    390 Reposiciones Ø
    487 Reposiciones Ø
    686 Reposiciones Ø
    778 Reposiciones Ø
    786 Reposiciones Ø
  • Red K3027ICC_73522_73497
    0 Reposiciones 2025-03-26 100 ex. 2025-04-28 100 ex. 2025-05-28 800 ex. 2025-07-10 100 ex.
    621 Reposiciones 2025-04-28 500 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 200 ex.
    528 Reposiciones 2025-04-28 300 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 500 ex. 2025-02-07 200 ex.
    298 Reposiciones 2025-03-26 300 ex. 2025-04-28 700 ex. 2025-05-28 600 ex. 2025-07-10 700 ex. 2025-02-07 300 ex.
    104 Reposiciones 2025-03-26 800 ex. 2025-04-28 300 ex. 2025-05-28 500 ex. 2025-07-10 800 ex. 2025-02-07 500 ex.
    616 Reposiciones 2025-03-26 800 ex. 2025-05-28 100 ex. 2025-07-10 100 ex. 2025-02-07 600 ex.
  • Sage K3027ICC_88447_73497
    0 Reposiciones Ø
    387 Reposiciones Ø
    386 Reposiciones Ø
    685 Reposiciones Ø
    779 Reposiciones Ø
    672 Reposiciones Ø
  • Sea Turquoise K3027ICC_88448_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Sky Blue K3027ICC_73523_73497
    83 Reposiciones 2025-03-26 100 ex. 2025-04-28 100 ex. 2025-07-10 100 ex. 2025-01-24 200 ex.
    141 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 100 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-01-24 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-26 400 ex. 2025-04-28 500 ex. 2025-07-10 300 ex. 2025-01-24 200 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-26 700 ex. 2025-04-28 600 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-01-24 197 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-26 500 ex. 2025-04-28 700 ex. 2025-07-10 300 ex. 2025-01-24 100 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-26 500 ex. 2025-04-28 800 ex. 2025-07-10 200 ex. 2025-01-24 200 ex.
  • Sweet Rose
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Terracotta Red
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Tropical Blue K3027ICC_73524_73497
    219 Reposiciones 2025-03-26 100 ex. 2025-04-28 100 ex.
    197 Reposiciones 2025-03-26 100 ex. 2025-04-28 200 ex.
    338 Reposiciones 2025-03-26 100 ex. 2025-04-28 700 ex.
    109 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 400 ex. 2025-02-07 300 ex.
    128 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 400 ex. 2025-02-07 400 ex.
    487 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 300 ex. 2025-02-07 200 ex.
  • White K3027IC_73525_73495
    1073 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-04-28 900 ex. 2025-05-28 500 ex. 2025-07-10 1000 ex. 2025-07-30 300 ex.
    1234 Reposiciones 2025-03-26 900 ex. 2025-04-28 2000 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 1000 ex. 2025-02-07 200 ex. 2025-07-30 300 ex.
    209 Reposiciones 2025-03-26 1500 ex. 2025-04-28 4300 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 1500 ex. 2025-02-07 800 ex. 2025-01-24 500 ex. 2025-07-30 500 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-26 2500 ex. 2025-04-28 3800 ex. 2025-05-28 1000 ex. 2025-07-10 1500 ex. 2025-02-07 1200 ex. 2025-01-24 1000 ex. 2025-07-30 500 ex.
    490 Reposiciones 2025-03-26 3000 ex. 2025-04-28 6100 ex. 2025-05-28 200 ex. 2025-07-10 1500 ex. 2025-02-07 1400 ex. 2025-07-30 500 ex.
    492 Reposiciones 2025-03-26 3000 ex. 2025-04-28 4400 ex. 2025-05-28 200 ex. 2025-07-10 2000 ex. 2025-02-07 1400 ex. 2025-07-30 500 ex.
  • Wine K3027ICC_73526_73497
    28 Reposiciones 2025-04-28 100 ex. 2025-02-07 100 ex.
    21 Reposiciones 2025-04-28 200 ex. 2025-02-07 100 ex.
    100 Reposiciones 2025-04-28 200 ex. 2025-02-07 100 ex.
    479 Reposiciones 2025-04-28 100 ex.
    130 Reposiciones 2025-04-28 400 ex. 2025-02-07 200 ex.
    31 Reposiciones 2025-04-28 100 ex. 2025-02-07 300 ex.
  • Yellow K3027ICC_73527_73497
    196 Reposiciones 2025-03-26 200 ex. 2025-05-28 100 ex. 2025-02-07 100 ex. 2025-07-30 100 ex.
    200 Reposiciones 2025-03-26 400 ex. 2025-05-28 300 ex. 2025-02-07 200 ex. 2025-07-30 200 ex.
    0 Reposiciones 2025-03-26 700 ex. 2025-05-28 300 ex. 2025-02-07 200 ex. 2025-07-30 500 ex.
    76 Reposiciones 2025-03-26 400 ex. 2025-05-28 800 ex. 2025-07-30 500 ex.
    36 Reposiciones 2025-03-26 500 ex. 2025-05-28 700 ex. 2025-02-07 300 ex. 2025-07-30 300 ex.
    25 Reposiciones 2025-03-26 900 ex. 2025-05-28 400 ex. 2025-02-07 300 ex. 2025-07-30 300 ex.

Esencial. Colorido. Sostenible.

Un vestuario siempre a la moda. Hacia una moda más sostenible.

KB_cotton-in-conversion_IMG_ES

KARIBAN  se compromete a implantar el algodón "en conversión" participando en un programa integral y sostenible como apoyo a los agricultores para que puedan pasar gradualmente del algodón convencional al orgánico. Esta eficaz estrategia pretende aumentar gradualmente la oferta mundial de algodón orgánico y contribuir así al esfuerzo de protección del planeta.

Imprescindibles, coloridas y sostenibles: descubre las camisetas BIO150IC KARIBAN y vístete en tríos o dúos con el modelo de cuello redondo disponible en 35 colores para hombre, 21 colores para mujer y 15 colores para niño. El modelo con cuello en V está disponible en 13 colores para hombre (K3028IC) y mujer (K3029IC).

GOTS Organic In Conversion, certified by Ecocert Greenlife, EGL N°183960 Toptex France

Testimonies