K357

Camiseta de manga corta y cuello de pico

  • Lavado con enzimas y algodón peinado: conserva la superficie lisa tras varios lavados.
  • Tacto suave y excelente imprimabilidad.
  • Amplia gama de colores.
100% algodón peinado lavado con enzimas para mayor suavidad (Ash Heather : 98% algodón / 2% viscosa. Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa). Forma entallada. Tira cubrecosturas en cuello (de color Oxford Grey para cada color salvo para el color White que es White y para el color Oxford Grey que es Dark Grey). Acabado con doble pespunte en el bajo de las mangas y de la prenda.

21 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
180 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 4XL
Colores 12,00 € Impuestos NO Incl.
50 S > 4XL
Colores 9,60 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL
  • Ash Heather K357C_76618_35390
    87 Reposiciones 2024-02-14 100 ex.
    238 Reposiciones 2024-02-14 300 ex.
    231 Reposiciones 2024-02-14 500 ex.
    130 Reposiciones 2024-02-14 500 ex.
    55 Reposiciones 2024-02-14 200 ex.
    48 Reposiciones 2024-02-14 100 ex.
    54 Reposiciones Ø
  • Black K357C_35386_35390
    1685 Reposiciones 2024-01-25 800 ex. 2024-03-25 350 ex. 2024-04-24 300 ex. 2024-05-29 250 ex.
    5840 Reposiciones 2024-01-25 2000 ex. 2024-03-25 700 ex. 2024-04-24 800 ex. 2024-05-29 850 ex.
    7118 Reposiciones 2024-01-25 2000 ex. 2024-03-25 700 ex. 2024-04-24 1300 ex. 2024-05-29 1000 ex.
    6236 Reposiciones 2024-01-25 800 ex. 2024-03-25 600 ex. 2024-04-24 900 ex. 2024-05-29 650 ex.
    3551 Reposiciones 2024-01-25 500 ex. 2024-03-25 400 ex. 2024-04-24 450 ex. 2024-05-29 400 ex.
    1275 Reposiciones 2024-01-25 300 ex. 2024-03-25 300 ex. 2024-04-24 150 ex. 2024-05-29 300 ex.
    533 Reposiciones 2024-01-25 100 ex. 2024-03-25 200 ex. 2024-04-24 100 ex. 2024-05-29 300 ex.
  • Chocolate K357C_39359_35390
    11 Reposiciones 2024-01-25 50 ex.
    99 Reposiciones NC 0 ex. 2024-01-25 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 550 ex.
    28 Reposiciones NC 0 ex. 2024-01-25 200 ex.
    13 Reposiciones NC 0 ex. 2024-01-25 200 ex.
    179 Reposiciones Ø
    152 Reposiciones Ø
  • Dark Grey K357C_35393_35390
    620 Reposiciones 2024-01-25 100 ex. 2024-03-25 50 ex. 2024-04-24 50 ex. 2024-05-29 150 ex. 2023-12-04 200 ex.
    1068 Reposiciones 2024-01-25 500 ex. 2024-03-25 550 ex. 2024-04-24 100 ex. 2024-05-29 600 ex. 2023-12-04 400 ex.
    1096 Reposiciones 2024-01-25 700 ex. 2024-03-25 500 ex. 2024-04-24 500 ex. 2024-05-29 600 ex. 2023-12-04 600 ex.
    496 Reposiciones 2024-01-25 800 ex. 2024-03-25 550 ex. 2024-04-24 500 ex. 2024-05-29 400 ex. 2023-12-04 500 ex.
    178 Reposiciones 2024-01-25 400 ex. 2024-03-25 200 ex. 2024-04-24 300 ex. 2024-05-29 250 ex. 2023-12-04 400 ex.
    195 Reposiciones 2024-01-25 100 ex. 2024-03-25 150 ex. 2024-04-24 100 ex. 2024-05-29 100 ex. 2023-12-04 200 ex.
    56 Reposiciones 2024-01-25 50 ex. 2024-03-25 100 ex. 2024-04-24 50 ex. 2023-12-04 200 ex.
  • Dark Khaki K357C_35394_35390
    89 Reposiciones 2024-03-25 50 ex. 2024-02-14 50 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 350 ex. 2024-02-14 250 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 400 ex. 2024-02-14 342 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 400 ex. 2024-02-14 237 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 200 ex. 2024-02-14 200 ex.
    59 Reposiciones 2024-03-25 100 ex. 2024-02-14 50 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 50 ex. 2024-02-14 90 ex.
  • Forest Green K357C_42800_35390
    156 Reposiciones 2024-04-24 50 ex. 2024-05-29 50 ex.
    280 Reposiciones 2024-04-24 300 ex. 2024-05-29 300 ex.
    234 Reposiciones 2024-04-24 400 ex. 2024-05-29 700 ex.
    244 Reposiciones 2024-04-24 500 ex. 2024-05-29 300 ex.
    30 Reposiciones 2024-04-24 50 ex. 2024-05-29 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-04-24 93 ex. 2024-05-29 200 ex.
    91 Reposiciones 2024-05-29 50 ex.
  • Fuchsia K357C_42801_35390
    0 Reposiciones 2024-03-25 150 ex. 2024-05-29 100 ex. 2024-02-14 139 ex.
    32 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-05-29 400 ex. 2024-02-14 350 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-05-29 400 ex. 2024-02-14 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-05-29 300 ex. 2024-02-14 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-05-29 200 ex. 2024-02-14 100 ex.
    5 Reposiciones 2024-03-25 100 ex. 2024-05-29 100 ex.
    20 Reposiciones 2024-03-25 100 ex. 2024-05-29 50 ex.
  • Kelly Green K357C_39360_35390
    50 Reposiciones 2024-03-25 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 100 ex. 2024-02-14 450 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-02-14 360 ex.
    208 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-02-14 100 ex.
    214 Reposiciones 2024-03-25 100 ex.
    8 Reposiciones 2024-03-25 50 ex.
    67 Reposiciones 2024-03-25 50 ex.
  • Light Royal Blue K357C_35395_35390
    472 Reposiciones 2024-04-24 50 ex.
    1298 Reposiciones 2024-04-24 200 ex.
    1481 Reposiciones 2024-04-24 300 ex.
    1193 Reposiciones 2024-04-24 400 ex.
    375 Reposiciones 2024-04-24 400 ex.
    240 Reposiciones 2024-04-24 100 ex.
    107 Reposiciones Ø
  • Light Sand K357C_52238_35390
    298 Reposiciones Ø
    351 Reposiciones 2024-03-25 500 ex.
    341 Reposiciones 2024-03-25 800 ex.
    525 Reposiciones 2024-03-25 200 ex.
    331 Reposiciones 2024-03-25 100 ex.
    155 Reposiciones Ø
    99 Reposiciones Ø
  • Lime K357C_42802_35390
    152 Reposiciones 2024-04-24 150 ex. 2024-03-19 300 ex.
    786 Reposiciones 2024-04-24 400 ex. 2024-03-19 500 ex.
    1388 Reposiciones 2024-04-24 400 ex. 2024-03-19 300 ex.
    1093 Reposiciones 2024-04-24 400 ex. 2024-03-19 200 ex.
    298 Reposiciones 2024-04-24 300 ex. 2024-03-19 400 ex.
    142 Reposiciones 2024-04-24 150 ex. 2024-03-19 50 ex.
    235 Reposiciones NC 298 ex.
  • Navy K357C_35396_35390
    1202 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-04-24 400 ex. 2024-03-19 100 ex.
    3093 Reposiciones 2024-03-25 800 ex. 2024-04-24 1000 ex. 2024-03-19 800 ex.
    4175 Reposiciones 2024-03-25 1000 ex. 2024-04-24 1500 ex. 2024-03-19 600 ex.
    2975 Reposiciones 2024-03-25 1400 ex. 2024-04-24 1000 ex. 2024-03-19 400 ex.
    1153 Reposiciones 2024-03-25 1000 ex. 2024-04-24 500 ex. 2024-03-19 500 ex.
    764 Reposiciones 2024-03-25 400 ex. 2024-04-24 100 ex. 2024-03-19 300 ex.
    422 Reposiciones 2024-03-25 200 ex. 2024-04-24 100 ex. 2024-03-19 100 ex.
  • Orange K357C_35397_35390
    414 Reposiciones NC 100 ex.
    848 Reposiciones 2023-12-21 200 ex.
    787 Reposiciones 2023-12-21 350 ex. 2024-05-29 300 ex.
    341 Reposiciones 2023-12-21 500 ex. 2024-05-29 500 ex.
    0 Reposiciones 2023-12-21 400 ex. 2024-05-29 300 ex.
    0 Reposiciones 2023-12-21 140 ex. 2024-05-29 200 ex.
    0 Reposiciones 2023-12-21 90 ex. 2024-05-29 100 ex.
  • Oxford Grey K357C_39361_35390
    1202 Reposiciones 2024-01-25 300 ex. 2024-03-25 100 ex.
    2723 Reposiciones 2024-01-25 300 ex. 2024-03-25 300 ex. 2024-04-24 400 ex. 2024-05-29 500 ex.
    2790 Reposiciones 2024-01-25 1000 ex. 2024-03-25 300 ex. 2024-04-24 500 ex. 2024-05-29 600 ex.
    1941 Reposiciones 2024-01-25 1000 ex. 2024-03-25 600 ex. 2024-04-24 500 ex. 2024-05-29 200 ex.
    1021 Reposiciones 2024-01-25 600 ex. 2024-03-25 300 ex. 2024-04-24 300 ex. 2024-05-29 200 ex.
    522 Reposiciones 2024-01-25 200 ex. 2024-03-25 200 ex. 2024-04-24 100 ex. 2024-05-29 100 ex.
    201 Reposiciones 2024-01-25 300 ex. 2024-03-25 100 ex. NC 316 ex.
  • Purple K357C_42803_35390
    0 Reposiciones 2024-01-25 192 ex. 2024-02-14 50 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 377 ex. 2024-02-14 400 ex.
    35 Reposiciones 2024-01-25 450 ex. 2024-02-14 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 334 ex. 2024-02-14 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 124 ex. 2024-02-14 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 100 ex. 2024-02-14 50 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 40 ex. 2024-02-14 100 ex.
  • Red K357C_35398_35390
    1400 Reposiciones 2024-03-25 100 ex. 2024-04-24 200 ex. 2024-05-29 100 ex. 2024-03-19 200 ex. 2024-01-04 100 ex.
    1556 Reposiciones 2024-03-25 850 ex. 2024-04-24 450 ex. 2024-05-29 300 ex. 2024-01-04 1000 ex. 2024-03-19 1500 ex.
    3711 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-04-24 600 ex. 2024-05-29 500 ex. 2024-01-04 1000 ex. 2024-03-19 1500 ex.
    3302 Reposiciones 2024-03-25 600 ex. 2024-04-24 200 ex. 2024-05-29 500 ex. 2024-01-04 300 ex. 2024-03-19 1000 ex.
    1570 Reposiciones 2024-03-25 500 ex. 2024-04-24 100 ex. 2024-05-29 100 ex. 2024-01-04 300 ex. 2024-03-19 500 ex.
    674 Reposiciones 2024-03-25 200 ex. 2024-04-24 100 ex. 2024-05-29 100 ex. 2024-01-04 100 ex. 2024-03-19 200 ex.
    109 Reposiciones 2024-03-25 100 ex. 2024-05-29 100 ex. 2024-03-19 200 ex. 2024-01-04 300 ex.
  • Sky Blue K357C_35399_35390
    126 Reposiciones 2024-03-19 200 ex. 2024-02-14 100 ex.
    240 Reposiciones 2024-03-19 400 ex. 2024-02-14 400 ex.
    170 Reposiciones 2024-03-19 500 ex. 2024-02-14 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-19 500 ex. 2024-02-14 497 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-19 400 ex. 2024-02-14 344 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-14 45 ex. 2024-03-19 90 ex.
    0 Reposiciones 2024-03-19 50 ex. 2024-02-14 50 ex.
  • Tropical Blue K357C_39362_35390
    168 Reposiciones 2024-01-25 100 ex. 2024-05-29 150 ex. 2024-02-14 150 ex.
    126 Reposiciones 2024-01-25 300 ex. 2024-05-29 300 ex. 2024-02-14 800 ex.
    239 Reposiciones 2024-01-25 500 ex. 2024-05-29 500 ex. 2024-02-14 800 ex.
    503 Reposiciones 2024-01-25 300 ex. 2024-05-29 200 ex. 2024-02-14 400 ex.
    107 Reposiciones 2024-01-25 200 ex. 2024-05-29 150 ex. 2024-02-14 300 ex.
    152 Reposiciones 2024-01-25 100 ex. 2024-05-29 50 ex. 2024-02-14 50 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 100 ex. 2024-05-29 50 ex. 2024-02-14 50 ex.
  • White K357_35378_35382
    1027 Reposiciones 2024-03-25 200 ex. 2024-04-24 500 ex. 2024-05-29 400 ex.
    3929 Reposiciones 2024-03-25 850 ex. 2024-04-24 1000 ex. 2024-05-29 900 ex.
    3835 Reposiciones 2024-03-25 800 ex. 2024-04-24 1400 ex. 2024-05-29 1500 ex.
    3274 Reposiciones 2024-03-25 300 ex. 2024-04-24 1200 ex. 2024-05-29 1400 ex.
    1794 Reposiciones 2024-03-25 350 ex. 2024-04-24 700 ex. 2024-05-29 500 ex.
    844 Reposiciones 2024-03-25 100 ex. 2024-04-24 300 ex. 2024-05-29 400 ex.
    403 Reposiciones 2024-03-25 100 ex. 2024-04-24 200 ex. 2024-05-29 100 ex.
  • Wine K357C_42804_35390
    0 Reposiciones 2024-01-25 50 ex. 2024-04-24 150 ex.
    200 Reposiciones 2024-01-25 200 ex. 2024-04-24 350 ex.
    99 Reposiciones 2024-01-25 400 ex. 2024-04-24 600 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 400 ex. 2024-04-24 800 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 250 ex. 2024-04-24 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 83 ex. 2024-04-24 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-01-25 91 ex. 2024-04-24 50 ex.
  • Yellow K357C_35400_35390
    95 Reposiciones 2024-05-29 100 ex.
    174 Reposiciones 2024-05-29 300 ex.
    490 Reposiciones 2024-05-29 200 ex.
    318 Reposiciones 2024-05-29 200 ex.
    134 Reposiciones 2024-05-29 200 ex.
    138 Reposiciones NC 150 ex.
    62 Reposiciones NC 50 ex.

Testimonies