K381

Camiseta de manga cota y cuello de pico mujer

  • Lavado con enzimas y algodón peinado: conserva la superficie lisa tras varios lavados.
  • Tacto suave y excelente imprimabilidad.
  • Amplia gama de colores.
100% algodón peinado lavado con enzimas para mayor suavidad (Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa). Forma entallada. Tira cubrecosturas en cuello (de color Oxford Grey para todos los colores salvo para el color White que es White y para el color Oxford Grey que es Dark Grey). Acabado con doble pespunte en el bajo de las mangas y de la prenda.

21 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
180 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 3XL
Colores 9,96 € Impuestos NO Incl.
50 S > 3XL
Colores 7,98 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL
  • Ash Heather K381C_76622_35482
    89 Reposiciones NC 100 ex.
    252 Reposiciones NC 300 ex.
    334 Reposiciones NC 400 ex.
    248 Reposiciones NC 200 ex.
    107 Reposiciones NC 100 ex.
    139 Reposiciones NC 50 ex.
  • Black K381C_35479_35482
    2712 Reposiciones 2024-06-28 700 ex. 2024-07-12 850 ex. 2024-05-02 50 ex. 2024-06-03 2000 ex. 2024-06-17 400 ex.
    4604 Reposiciones 2024-07-12 1500 ex. 2024-06-28 900 ex. 2024-05-02 1000 ex. 2024-06-03 2200 ex. 2024-06-17 900 ex.
    4900 Reposiciones 2024-07-12 1300 ex. 2024-06-28 900 ex. 2024-05-02 1000 ex. 2024-06-03 1100 ex. 2024-06-17 900 ex.
    2060 Reposiciones 2024-07-12 700 ex. 2024-06-28 700 ex. 2024-05-02 600 ex. 2024-06-03 800 ex. 2024-06-17 300 ex.
    974 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-12 500 ex. 2024-05-02 600 ex. 2024-06-03 250 ex. 2024-06-17 200 ex.
    529 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-12 200 ex. 2024-05-02 400 ex. 2024-06-03 200 ex. 2024-06-17 100 ex.
  • Chocolate K381C_39375_35482
    0 Reposiciones 2024-06-17 300 ex.
    26 Reposiciones 2024-06-17 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-17 235 ex. NC 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-17 40 ex. NC 420 ex.
    0 Reposiciones NC 145 ex.
    0 Reposiciones NC 40 ex.
  • Dark Grey K381C_35485_35482
    361 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    466 Reposiciones 2024-06-28 400 ex.
    586 Reposiciones 2024-06-28 400 ex.
    195 Reposiciones 2024-06-28 300 ex.
    153 Reposiciones 2024-06-28 50 ex.
    108 Reposiciones Ø
  • Dark Khaki K381C_35486_35482
    19 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-06-28 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 300 ex. 2024-06-28 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-06-28 381 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-06-28 246 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 100 ex. 2024-06-28 150 ex.
    17 Reposiciones 2024-08-21 50 ex. 2024-06-28 50 ex.
  • Forest Green K381C_42820_35482
    0 Reposiciones 2024-05-10 200 ex. NC 150 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 291 ex. NC 350 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 377 ex. NC 100 ex.
    34 Reposiciones 2024-05-10 50 ex. NC 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 42 ex. NC 200 ex.
    92 Reposiciones Ø
  • Fuchsia K381C_42821_35482
    0 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-08-21 200 ex. 2024-06-28 350 ex. 2024-05-10 300 ex. 2024-05-03 250 ex. 2024-06-17 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-08-21 500 ex. 2024-06-28 400 ex. 2024-05-10 500 ex. 2024-05-03 500 ex. 2024-06-17 900 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 350 ex. 2024-08-21 300 ex. 2024-06-28 300 ex. 2024-05-10 500 ex. 2024-05-03 258 ex. 2024-06-17 900 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 350 ex. 2024-08-21 500 ex. 2024-06-28 300 ex. 2024-05-10 500 ex. 2024-05-03 248 ex. 2024-06-17 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-08-21 100 ex. 2024-06-28 300 ex. 2024-05-10 300 ex. 2024-05-03 48 ex. 2024-06-17 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-08-21 100 ex. 2024-05-10 400 ex. 2024-05-03 43 ex. 2024-06-17 100 ex.
  • Kelly Green K381C_39376_35482
    134 Reposiciones 2024-06-17 200 ex. NC 150 ex.
    352 Reposiciones 2024-06-17 300 ex. NC 200 ex.
    174 Reposiciones 2024-06-17 300 ex. NC 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-17 150 ex. NC 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-17 100 ex. NC 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-17 50 ex. NC 100 ex.
  • Light Royal Blue K381C_35487_35482
    0 Reposiciones 2024-08-21 300 ex. 2024-06-17 250 ex.
    46 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-06-17 800 ex.
    299 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-06-17 500 ex.
    10 Reposiciones 2024-08-21 300 ex. 2024-06-17 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-06-17 90 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 50 ex. 2024-06-17 40 ex.
  • Light Sand K381C_52242_35482
    493 Reposiciones 2024-07-29 200 ex.
    793 Reposiciones 2024-07-29 500 ex.
    691 Reposiciones 2024-07-29 350 ex.
    324 Reposiciones 2024-07-29 200 ex.
    232 Reposiciones 2024-07-29 100 ex.
    107 Reposiciones 2024-07-29 50 ex.
  • Lime K381C_42822_35482
    519 Reposiciones 2024-06-28 250 ex. 2024-05-03 200 ex.
    486 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-04-04 500 ex. 2024-05-03 300 ex.
    528 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-04-04 150 ex. 2024-05-03 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-04-04 213 ex. 2024-05-03 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 150 ex. 2024-04-04 100 ex. 2024-05-03 200 ex.
    71 Reposiciones 2024-05-03 100 ex.
  • Navy K381C_35488_35482
    622 Reposiciones 2024-07-29 250 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-05-03 800 ex. 2024-06-17 500 ex.
    1342 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 400 ex. 2024-05-03 800 ex. 2024-06-17 900 ex.
    979 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 350 ex. 2024-05-03 800 ex. 2024-06-17 750 ex.
    327 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-05-03 400 ex. 2024-06-17 450 ex.
    203 Reposiciones 2024-07-29 150 ex. 2024-06-28 150 ex. 2024-05-03 150 ex. 2024-06-17 300 ex.
    38 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-05-03 150 ex. 2024-06-17 100 ex.
  • Orange K381C_35489_35482
    320 Reposiciones 2024-08-21 150 ex.
    707 Reposiciones 2024-08-21 200 ex.
    451 Reposiciones 2024-08-21 200 ex.
    235 Reposiciones 2024-08-21 200 ex.
    85 Reposiciones 2024-08-21 150 ex.
    41 Reposiciones 2024-08-21 100 ex.
  • Oxford Grey K381C_39377_35482
    28 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-17 400 ex.
    140 Reposiciones 2024-07-29 400 ex. 2024-06-17 450 ex.
    146 Reposiciones 2024-07-29 400 ex. 2024-06-17 400 ex.
    145 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-17 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-17 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-06-17 100 ex.
  • Purple K381C_42823_35482
    0 Reposiciones 2024-08-21 150 ex. 2024-05-10 299 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 150 ex. 2024-05-10 578 ex.
    18 Reposiciones 2024-08-21 300 ex. 2024-05-10 400 ex.
    61 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-05-10 150 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 100 ex. 2024-05-10 140 ex.
    5 Reposiciones 2024-08-21 100 ex. 2024-05-10 50 ex.
  • Red K381C_35490_35482
    1462 Reposiciones 2024-07-29 400 ex. 2024-04-05 50 ex. 2024-06-03 350 ex. 2024-06-17 100 ex.
    2345 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-06-03 500 ex. 2024-06-17 800 ex.
    2219 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-03 300 ex. 2024-06-17 800 ex.
    1231 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-03 100 ex. 2024-06-17 300 ex.
    604 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-03 100 ex. 2024-06-17 100 ex.
    350 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-06-03 100 ex. 2024-06-17 50 ex.
  • Sky Blue K381C_35491_35482
    304 Reposiciones 2024-05-10 200 ex. 2024-06-17 350 ex.
    321 Reposiciones 2024-05-10 300 ex. 2024-06-17 650 ex.
    98 Reposiciones 2024-05-10 300 ex. 2024-06-17 700 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 237 ex. 2024-06-17 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 279 ex. 2024-06-17 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 98 ex. 2024-06-17 150 ex.
  • Tropical Blue K381C_39378_35482
    194 Reposiciones 2024-07-29 350 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-05-03 200 ex. NC 100 ex.
    177 Reposiciones 2024-07-29 400 ex. 2024-06-28 300 ex. 2024-05-03 500 ex. NC 600 ex.
    242 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 300 ex. 2024-05-03 500 ex. NC 400 ex.
    106 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 300 ex. 2024-05-03 200 ex. NC 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 150 ex. 2024-05-03 200 ex. NC 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 100 ex. 2024-05-03 46 ex. NC 50 ex.
  • White K381_35472_35475
    0 Reposiciones 2024-07-29 650 ex. 2024-08-21 800 ex. 2024-07-12 250 ex. 2024-06-28 500 ex. 2024-05-02 1400 ex. 2024-06-03 1200 ex. NC 600 ex.
    608 Reposiciones 2024-07-29 1100 ex. 2024-08-21 800 ex. 2024-07-12 350 ex. 2024-06-28 900 ex. 2024-05-02 2000 ex. 2024-06-03 1600 ex. NC 800 ex.
    1803 Reposiciones 2024-07-29 1000 ex. 2024-08-21 300 ex. 2024-06-28 700 ex. 2024-07-12 250 ex. 2024-05-02 1000 ex. 2024-06-03 1200 ex. NC 700 ex.
    1000 Reposiciones 2024-07-29 700 ex. 2024-08-21 100 ex. 2024-07-12 200 ex. 2024-06-28 500 ex. 2024-05-02 500 ex. 2024-06-03 600 ex. NC 700 ex.
    145 Reposiciones 2024-07-29 400 ex. 2024-08-21 100 ex. 2024-06-28 300 ex. 2024-07-12 100 ex. 2024-05-02 500 ex. 2024-06-03 400 ex. NC 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 150 ex. 2024-08-21 100 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-07-12 100 ex. 2024-05-02 446 ex. 2024-06-03 100 ex. NC 100 ex.
  • Wine K381C_42824_35482
    272 Reposiciones 2024-08-21 100 ex. 2024-06-28 100 ex.
    281 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-06-28 400 ex.
    269 Reposiciones 2024-08-21 400 ex. 2024-06-28 350 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-06-28 295 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 100 ex. 2024-06-28 90 ex.
    25 Reposiciones 2024-06-28 50 ex.
  • Yellow K381C_35492_35482
    40 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-05-10 200 ex.
    124 Reposiciones 2024-08-21 300 ex. 2024-05-10 350 ex.
    12 Reposiciones 2024-08-21 500 ex. 2024-05-10 300 ex.
    11 Reposiciones 2024-08-21 250 ex. 2024-05-10 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-05-10 100 ex.
    75 Reposiciones 2024-08-21 50 ex.

Testimonies