K529

Camisa strech manga larga hombre

  • Libertad de movimiento y máximo confort.
  • Conforma una silueta elegante y minimalista.
  • Detalle de pinza en la cintura y en la espalda que favorecen un pliegue y una caída impecables.
97% algodón / 3% elastano. Corte entallado con elastano para mayor comodidad. Cuello cut-away. Botones tono sobre tono. Canesú doble detrás con pinzas. Acabado con costuras vueltas. Puños ajustables mediante tapeta con 2 botones. 2 botones adicionales. Dobladillo con forma redonda.

6 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

Details

La combinación de algodón y elastano dan una gran libertad de movimiento mientras mantiene un estilo chic y ordenado. Su naturaleza stretch proporciona imagen y un ajuste ideal para el uso diario.

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

97% Algodón, 3% Elasthanne
120 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 XS > 3XL
Colores 30,06 € Impuestos NO Incl.
12 XS > 3XL
Colores 24,06 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias XS S M L XL XXL 3XL
  • Black K529_35636_53897
    131 Reposiciones 2024-10-24 60 ex.
    902 Reposiciones 2024-10-24 480 ex. 2024-06-07 204 ex. 2024-06-17 240 ex.
    1911 Reposiciones 2024-10-24 1392 ex. 2024-06-07 672 ex. 2024-06-17 960 ex.
    1988 Reposiciones 2024-10-24 1392 ex. 2024-06-07 768 ex. 2024-06-17 1104 ex.
    1340 Reposiciones 2024-10-24 636 ex. 2024-06-07 456 ex. 2024-06-17 684 ex.
    406 Reposiciones 2024-10-24 300 ex. 2024-06-07 288 ex. 2024-06-17 372 ex.
    212 Reposiciones 2024-06-07 144 ex. 2024-06-17 144 ex.
  • Light Blue K529_35642_53897
    34 Reposiciones 2024-10-24 108 ex.
    20 Reposiciones 2024-10-24 276 ex. 2024-05-24 216 ex.
    443 Reposiciones 2024-10-24 432 ex. 2024-05-24 456 ex.
    491 Reposiciones 2024-10-24 516 ex. 2024-05-24 552 ex.
    116 Reposiciones 2024-10-24 348 ex. 2024-05-24 396 ex.
    19 Reposiciones 2024-10-24 216 ex. 2024-05-24 108 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-24 132 ex.
  • Navy K529_46066_53897
    133 Reposiciones NC 60 ex.
    377 Reposiciones 2024-06-07 108 ex.
    605 Reposiciones 2024-06-07 636 ex.
    784 Reposiciones 2024-06-07 636 ex.
    303 Reposiciones 2024-06-07 504 ex.
    146 Reposiciones 2024-06-07 120 ex.
    94 Reposiciones NC 180 ex.
  • White K529_35643_53897
    128 Reposiciones 2024-10-24 108 ex. 2024-06-17 216 ex.
    204 Reposiciones 2024-10-24 876 ex. 2024-06-17 2016 ex.
    1167 Reposiciones 2024-10-24 1440 ex. 2024-06-17 6000 ex.
    1201 Reposiciones 2024-10-24 2328 ex. 2024-06-17 5904 ex.
    1112 Reposiciones 2024-10-24 1620 ex. 2024-06-17 2976 ex.
    464 Reposiciones 2024-10-24 612 ex. 2024-06-17 1488 ex.
    85 Reposiciones 2024-10-24 204 ex. 2024-06-17 528 ex.
  • Wine K529_48602_53897
    76 Reposiciones Ø
    90 Reposiciones Ø
    208 Reposiciones Ø
    202 Reposiciones Ø
    135 Reposiciones Ø
    1 Reposiciones Ø
    59 Reposiciones Ø
  • Zinc K529_35644_53897
    47 Reposiciones Ø
    108 Reposiciones 2024-05-10 72 ex.
    1 Reposiciones 2024-05-10 444 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 405 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 285 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 134 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-10 91 ex.

Testimonies