K242

Polo manga corta mujer

  • Calidad de estampado perfecta.
  • Polo chic y casual lavado.
  • Amplia gama de colores.
100% algodón peinado piqué - lavable a 60°C (Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa - lavable a 40°C). Malla de punto piqué. Cuello y puños de canalé. Tira cubrecosturas contrastadas en cuello y aberturas laterales en color Oxford Grey para todos los colores salvo para el color Oxford Grey que es en color Dark Grey. Tapeta con 2 botones. Acabados con doble pespunte.

21 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
220 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 3XL
Colores 16,94 € Impuestos NO Incl.
25 S > 3XL
Colores 13,54 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL
  • Ash Heather K242C_76602_35295
    235 Reposiciones Ø
    347 Reposiciones Ø
    338 Reposiciones Ø
    182 Reposiciones Ø
    68 Reposiciones Ø
    150 Reposiciones Ø
  • Black K242C_35292_35295
    2411 Reposiciones 2024-06-28 700 ex. 2024-07-29 2000 ex. NC 1200 ex.
    5647 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-07-29 2000 ex. NC 1200 ex.
    4302 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-07-29 1000 ex. NC 800 ex.
    1313 Reposiciones 2024-06-28 900 ex. 2024-07-29 500 ex. NC 500 ex.
    745 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 100 ex. NC 200 ex.
    378 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 50 ex.
  • Chocolate K242C_39333_35295
    82 Reposiciones Ø
    194 Reposiciones Ø
    198 Reposiciones Ø
    198 Reposiciones Ø
    95 Reposiciones Ø
    165 Reposiciones Ø
  • Dark Grey K242C_35298_35295
    640 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    1110 Reposiciones 2024-06-28 400 ex.
    860 Reposiciones 2024-06-28 400 ex.
    365 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    174 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    134 Reposiciones Ø
  • Dark Khaki K242C_35299_35295
    0 Reposiciones NC 598 ex.
    0 Reposiciones NC 950 ex.
    0 Reposiciones NC 705 ex.
    187 Reposiciones NC 200 ex.
    122 Reposiciones NC 50 ex.
    123 Reposiciones Ø
  • Forest Green K242C_43739_35295
    177 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 300 ex.
    290 Reposiciones 2024-06-28 350 ex. NC 300 ex.
    243 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 300 ex.
    84 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 100 ex.
    55 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    202 Reposiciones Ø
  • Fuchsia K242C_42781_35295
    131 Reposiciones 2024-06-28 400 ex. NC 100 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-05-30 300 ex.
    763 Reposiciones 2024-06-28 400 ex. NC 450 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-05-30 500 ex.
    434 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 450 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-05-30 700 ex.
    398 Reposiciones NC 400 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-05-30 600 ex.
    275 Reposiciones NC 250 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-05-30 150 ex.
    131 Reposiciones NC 125 ex. 2024-05-30 50 ex.
  • Kelly Green K242C_39334_35295
    218 Reposiciones NC 270 ex.
    394 Reposiciones NC 502 ex.
    356 Reposiciones NC 390 ex.
    103 Reposiciones NC 119 ex.
    66 Reposiciones Ø
    90 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K242C_35300_35295
    265 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 100 ex.
    492 Reposiciones NC 300 ex. 2024-06-28 600 ex.
    549 Reposiciones NC 300 ex. 2024-06-28 300 ex.
    253 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 200 ex.
    159 Reposiciones NC 100 ex. 2024-06-28 100 ex.
    104 Reposiciones Ø
  • Light Sand K242C_52234_35295
    500 Reposiciones NC 450 ex.
    895 Reposiciones NC 500 ex.
    1253 Reposiciones NC 100 ex.
    395 Reposiciones NC 100 ex.
    81 Reposiciones NC 150 ex.
    32 Reposiciones NC 50 ex.
  • Lime K242C_42782_35295
    230 Reposiciones NC 150 ex. 2024-06-28 200 ex.
    675 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 400 ex.
    419 Reposiciones NC 200 ex. 2024-06-28 300 ex.
    193 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 254 ex.
    88 Reposiciones NC 215 ex.
    79 Reposiciones NC 50 ex.
  • Navy K242C_35301_35295
    2773 Reposiciones 2024-06-28 800 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-10 150 ex. NC 500 ex.
    4026 Reposiciones 2024-06-28 1000 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-06-10 300 ex. NC 500 ex.
    2918 Reposiciones 2024-06-28 700 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-10 500 ex. NC 500 ex.
    1392 Reposiciones 2024-06-28 500 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-10 500 ex. NC 300 ex.
    781 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 50 ex.
    249 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-29 50 ex. 2024-06-10 75 ex. NC 50 ex.
  • Orange K242C_35302_35295
    342 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    199 Reposiciones 2024-06-28 600 ex.
    70 Reposiciones 2024-06-28 500 ex.
    95 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    309 Reposiciones Ø
    112 Reposiciones Ø
  • Oxford Grey K242C_39335_35295
    770 Reposiciones NC 150 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 550 ex.
    1679 Reposiciones NC 450 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-06-28 400 ex.
    1108 Reposiciones NC 250 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-06-28 300 ex.
    525 Reposiciones NC 300 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 200 ex.
    197 Reposiciones NC 100 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 100 ex.
    82 Reposiciones 2024-06-28 50 ex.
  • Purple K242C_42783_35295
    130 Reposiciones Ø
    489 Reposiciones Ø
    530 Reposiciones Ø
    180 Reposiciones Ø
    132 Reposiciones Ø
    109 Reposiciones Ø
  • Red K242C_35303_35295
    501 Reposiciones NC 400 ex.
    772 Reposiciones NC 500 ex.
    662 Reposiciones NC 300 ex.
    438 Reposiciones NC 200 ex.
    194 Reposiciones NC 100 ex.
    141 Reposiciones Ø
  • Sky Blue K242C_35304_35295
    406 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 250 ex.
    620 Reposiciones NC 250 ex. 2024-06-28 300 ex.
    785 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. NC 150 ex.
    228 Reposiciones NC 100 ex. 2024-06-28 300 ex.
    145 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    32 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
  • Tropical Blue K242C_39336_35295
    374 Reposiciones 2024-06-28 300 ex.
    814 Reposiciones 2024-06-28 500 ex.
    810 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    362 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    313 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    138 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
  • White K242_35285_35288
    3261 Reposiciones 2024-05-30 900 ex. 2024-06-28 1000 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 500 ex.
    5653 Reposiciones 2024-05-30 800 ex. 2024-06-28 1700 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-06-10 600 ex. NC 500 ex.
    3625 Reposiciones 2024-05-30 800 ex. 2024-06-28 1500 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-06-10 600 ex. NC 800 ex.
    2227 Reposiciones 2024-05-30 450 ex. 2024-06-28 400 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-10 200 ex. NC 200 ex.
    751 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-05-30 450 ex. 2024-06-10 150 ex. NC 50 ex.
    285 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-29 50 ex. 2024-05-30 200 ex. NC 50 ex.
  • Wine K242C_42784_35295
    147 Reposiciones NC 450 ex.
    449 Reposiciones NC 450 ex.
    424 Reposiciones NC 250 ex.
    182 Reposiciones NC 200 ex.
    17 Reposiciones NC 200 ex.
    135 Reposiciones Ø
  • Yellow K242C_35305_35295
    187 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 200 ex.
    306 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. NC 300 ex.
    185 Reposiciones NC 150 ex. 2024-06-28 200 ex.
    162 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. NC 50 ex.
    50 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    13 Reposiciones 2024-06-28 50 ex.

Testimonies