K243

Polo manga larga hombre

  • Superficie lisa y calidad de estampado perfecta.
  • Polo chic y casual.
  • Amplia gama de colores.
100% algodón peinado piqué - lavable a 60°C (Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa y lavable a 40°C ). Malla de punto piqué. Cuello y puños de canalé. Tira cubrecosturas en cuello y aberturas laterales contrastadas (de color Oxford Grey para todos los colores salvo para el color Oxford Grey que es Dark Grey). Tapeta con 3 botones. Acabado con doble pespunte en el bajo de la prenda.

21 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
220 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 4XL
Colores 22,68 € Impuestos NO Incl.
25 S > 4XL
Colores 19,10 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL
  • Ash Heather K243C_76603_35311
    586 Reposiciones Ø
    1292 Reposiciones Ø
    1661 Reposiciones Ø
    1110 Reposiciones Ø
    487 Reposiciones Ø
    160 Reposiciones Ø
    124 Reposiciones Ø
  • Black K243C_35307_35311
    1020 Reposiciones 2024-07-29 1200 ex. 2024-07-01 500 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-08-09 300 ex.
    2255 Reposiciones 2024-07-29 3400 ex. 2024-07-01 1300 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-06-07 600 ex. 2024-08-09 800 ex.
    2980 Reposiciones 2024-07-29 3500 ex. 2024-07-01 1500 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-06-07 1300 ex. 2024-08-09 950 ex.
    2552 Reposiciones 2024-07-29 2400 ex. 2024-07-01 1200 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-06-07 550 ex. 2024-08-09 800 ex.
    1007 Reposiciones 2024-07-29 1300 ex. 2024-07-01 600 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-06-07 450 ex. 2024-08-09 200 ex.
    658 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-07-01 100 ex. 2024-09-23 50 ex. 2024-06-07 100 ex. 2024-08-09 100 ex.
    281 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-07-01 100 ex. 2024-06-07 75 ex. 2024-08-09 50 ex.
  • Chocolate K243C_39337_35311
    247 Reposiciones Ø
    1219 Reposiciones Ø
    1802 Reposiciones Ø
    958 Reposiciones Ø
    588 Reposiciones Ø
    96 Reposiciones Ø
    89 Reposiciones Ø
  • Dark Grey K243C_35314_35311
    644 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-01 100 ex. 2024-08-09 50 ex.
    1558 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-07-01 700 ex. 2024-08-09 600 ex.
    1526 Reposiciones 2024-06-28 500 ex. 2024-07-01 600 ex. 2024-08-09 800 ex.
    1258 Reposiciones 2024-06-28 400 ex. 2024-07-01 400 ex. 2024-08-09 500 ex.
    382 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-01 400 ex. 2024-08-09 200 ex.
    253 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-07-01 100 ex. 2024-08-09 100 ex.
    144 Reposiciones 2024-07-01 50 ex.
  • Dark Khaki K243C_39338_35311
    168 Reposiciones Ø
    230 Reposiciones Ø
    369 Reposiciones Ø
    171 Reposiciones Ø
    142 Reposiciones Ø
    118 Reposiciones Ø
    109 Reposiciones Ø
  • Forest Green K243C_42785_35311
    183 Reposiciones 2024-08-09 150 ex.
    336 Reposiciones 2024-08-09 500 ex.
    425 Reposiciones 2024-08-09 600 ex.
    359 Reposiciones 2024-08-09 950 ex.
    57 Reposiciones 2024-08-09 200 ex.
    109 Reposiciones 2024-08-09 50 ex.
    74 Reposiciones Ø
  • Fuchsia K243C_42786_35311
    162 Reposiciones Ø
    180 Reposiciones Ø
    371 Reposiciones Ø
    122 Reposiciones Ø
    53 Reposiciones Ø
    100 Reposiciones Ø
    124 Reposiciones Ø
  • Kelly Green K243C_39339_35311
    95 Reposiciones 2024-09-23 100 ex.
    258 Reposiciones 2024-09-23 100 ex.
    295 Reposiciones 2024-09-23 250 ex.
    390 Reposiciones 2024-09-23 50 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 450 ex.
    160 Reposiciones Ø
    12 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K243C_39340_35311
    739 Reposiciones Ø
    1561 Reposiciones Ø
    1543 Reposiciones Ø
    1625 Reposiciones Ø
    531 Reposiciones Ø
    431 Reposiciones Ø
    41 Reposiciones Ø
  • Light Sand K243C_52235_35311
    16 Reposiciones 2024-07-01 100 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-06-07 50 ex. 2024-08-09 225 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-01 300 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-06-07 500 ex. 2024-08-09 450 ex.
    117 Reposiciones 2024-07-01 500 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-06-07 500 ex. 2024-08-09 400 ex.
    62 Reposiciones 2024-07-01 400 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-08-09 300 ex.
    21 Reposiciones 2024-07-01 300 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-06-07 125 ex. 2024-08-09 50 ex.
    144 Reposiciones 2024-09-23 100 ex.
    30 Reposiciones 2024-09-23 50 ex.
  • Lime K243C_42787_35311
    149 Reposiciones Ø
    168 Reposiciones Ø
    232 Reposiciones Ø
    147 Reposiciones Ø
    85 Reposiciones Ø
    67 Reposiciones Ø
    134 Reposiciones Ø
  • Navy K243C_35315_35311
    560 Reposiciones 2024-06-28 500 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-08-09 300 ex.
    1162 Reposiciones 2024-06-28 1500 ex. 2024-07-29 2400 ex. 2024-09-23 1500 ex. 2024-06-07 600 ex. 2024-08-09 400 ex.
    1695 Reposiciones 2024-06-28 2000 ex. 2024-07-29 2500 ex. 2024-09-23 1500 ex. 2024-06-07 600 ex. 2024-08-09 800 ex.
    1298 Reposiciones 2024-06-28 1600 ex. 2024-07-29 1700 ex. 2024-09-23 1200 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-08-09 800 ex.
    146 Reposiciones 2024-06-28 900 ex. 2024-07-29 950 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-08-09 400 ex.
    337 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-07-29 250 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-06-07 100 ex. 2024-08-09 200 ex.
    26 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-07-29 150 ex. 2024-09-23 150 ex. 2024-08-09 100 ex.
  • Orange K243C_39341_35311
    66 Reposiciones 2024-09-23 125 ex. 2024-06-07 100 ex.
    237 Reposiciones 2024-09-23 300 ex. 2024-06-07 400 ex.
    205 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-06-07 400 ex.
    198 Reposiciones 2024-09-23 300 ex. 2024-06-07 300 ex.
    44 Reposiciones 2024-09-23 125 ex. 2024-06-07 200 ex.
    20 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-06-07 50 ex.
    21 Reposiciones 2024-09-23 50 ex.
  • Oxford Grey K243C_39342_35311
    694 Reposiciones 2024-07-01 150 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-08-09 300 ex.
    1955 Reposiciones 2024-07-01 300 ex. 2024-06-07 650 ex. 2024-08-09 700 ex.
    2561 Reposiciones 2024-07-01 500 ex. 2024-06-07 600 ex. 2024-08-09 700 ex.
    1616 Reposiciones 2024-07-01 400 ex. 2024-06-07 400 ex. 2024-08-09 700 ex.
    636 Reposiciones 2024-07-01 300 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-08-09 200 ex.
    320 Reposiciones 2024-06-07 100 ex. 2024-08-09 100 ex.
    14 Reposiciones 2024-06-07 75 ex. 2024-08-09 75 ex.
  • Purple K243C_42788_35311
    12 Reposiciones 2024-07-01 150 ex.
    33 Reposiciones 2024-07-01 300 ex.
    25 Reposiciones 2024-07-01 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-01 468 ex.
    51 Reposiciones 2024-07-01 100 ex.
    137 Reposiciones Ø
    46 Reposiciones Ø
  • Red K243C_35316_35311
    305 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    544 Reposiciones 2024-06-28 300 ex.
    612 Reposiciones 2024-06-28 500 ex.
    387 Reposiciones 2024-06-28 400 ex.
    228 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    142 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    15 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
  • Sky Blue K243C_39343_35311
    393 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    635 Reposiciones 2024-06-28 400 ex.
    435 Reposiciones 2024-06-28 600 ex.
    368 Reposiciones 2024-06-28 400 ex.
    144 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    40 Reposiciones Ø
  • Tropical Blue K243C_39344_35311
    390 Reposiciones 2024-06-28 100 ex.
    905 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    689 Reposiciones 2024-06-28 500 ex.
    643 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    110 Reposiciones 2024-06-28 300 ex.
    1 Reposiciones 2024-06-28 300 ex.
    35 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
  • White K243_39442_39441
    877 Reposiciones 2024-09-23 100 ex. 2024-08-09 200 ex.
    2138 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-08-09 600 ex.
    2366 Reposiciones 2024-09-23 400 ex. 2024-08-09 800 ex.
    1804 Reposiciones 2024-09-23 300 ex. 2024-08-09 300 ex.
    843 Reposiciones 2024-09-23 200 ex. 2024-08-09 200 ex.
    169 Reposiciones 2024-08-09 250 ex.
    164 Reposiciones 2024-08-09 75 ex.
  • Wine K243C_42789_35311
    197 Reposiciones Ø
    460 Reposiciones Ø
    533 Reposiciones Ø
    331 Reposiciones Ø
    170 Reposiciones Ø
    25 Reposiciones Ø
    12 Reposiciones Ø
  • Yellow K243C_39345_35311
    0 Reposiciones 2024-07-29 295 ex. 2024-06-07 23 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-07 355 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-07 401 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-06-07 157 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-06-07 122 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-06-07 25 ex.
    63 Reposiciones Ø

Testimonies