K256

Polo piqué de manga larga de hombre

  • Polo icónico de estilo chic y desenfadado.
  • Corte recto.
  • Confección 100 % en algodón piqué preencogido.
100 % algodón piqué preencogido (Oxford grey : 90 % algodón / 10 % viscosa). Corte cómodo. Cuello y puños de canalé 1x1. Plaqueta con 3 botones a tono. Tira cubrecosturas en el cuello a tono.

15 colores disponibles

Delantera

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
180 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 4XL
Colores 17,96 € Impuestos NO Incl.
40 S > 4XL
Colores 14,38 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL
  • Black K256C_53356_53346
    41 Reposiciones 2024-08-21 320 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-10-23 320 ex. 2024-08-08 960 ex. NC 240 ex. 2024-08-05 720 ex.
    253 Reposiciones 2024-08-21 520 ex. 2024-06-07 520 ex. 2024-10-23 880 ex. NC 520 ex. 2024-08-05 1320 ex. 2024-08-08 2280 ex.
    148 Reposiciones 2024-08-21 600 ex. 2024-06-07 480 ex. 2024-10-23 1080 ex. NC 600 ex. 2024-08-05 1600 ex. 2024-08-08 2440 ex.
    1179 Reposiciones 2024-08-21 320 ex. 2024-06-07 120 ex. 2024-10-23 320 ex. 2024-08-08 1880 ex. 2024-08-05 920 ex. NC 600 ex.
    428 Reposiciones 2024-08-21 120 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-10-23 120 ex. 2024-08-08 640 ex. 2024-08-05 360 ex. NC 200 ex.
    85 Reposiciones 2024-08-21 160 ex. 2024-06-07 40 ex. 2024-08-08 280 ex. 2024-08-05 200 ex.
    135 Reposiciones 2024-08-21 40 ex. 2024-08-08 120 ex. 2024-08-05 40 ex.
  • Dark Grey K256C_53357_53346
    314 Reposiciones 2024-08-05 480 ex. 2024-08-08 120 ex.
    1347 Reposiciones 2024-08-05 400 ex. 2024-08-08 520 ex.
    1569 Reposiciones 2024-08-05 240 ex. 2024-08-08 720 ex.
    1091 Reposiciones 2024-08-05 280 ex. 2024-08-08 600 ex.
    197 Reposiciones 2024-08-05 360 ex. 2024-08-08 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-05 240 ex. 2024-08-08 120 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-05 160 ex. 2024-08-08 80 ex.
  • Forest Green K256C_53358_53346
    231 Reposiciones 2024-10-23 120 ex.
    378 Reposiciones 2024-10-23 120 ex.
    227 Reposiciones 2024-10-23 320 ex.
    144 Reposiciones 2024-10-23 200 ex.
    18 Reposiciones 2024-10-23 280 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 80 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 80 ex.
  • Fuchsia K256C_54673_53346
    170 Reposiciones Ø
    104 Reposiciones Ø
    235 Reposiciones Ø
    291 Reposiciones Ø
    111 Reposiciones Ø
    219 Reposiciones Ø
    298 Reposiciones Ø
  • Kelly Green K256C_54674_53346
    42 Reposiciones 2024-08-21 320 ex.
    60 Reposiciones 2024-08-21 320 ex. 2024-06-14 40 ex. 2024-05-30 560 ex.
    86 Reposiciones 2024-08-21 320 ex. 2024-06-14 45 ex. 2024-05-30 675 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-14 60 ex. 2024-08-21 400 ex. 2024-05-30 579 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-14 20 ex. 2024-08-21 120 ex. 2024-05-30 340 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 120 ex. 2024-06-14 10 ex. 2024-05-30 150 ex.
    151 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K256C_53359_53346
    237 Reposiciones 2024-05-15 150 ex. 2024-10-23 120 ex. 2024-08-05 160 ex. 2024-08-08 120 ex.
    210 Reposiciones 2024-05-15 635 ex. 2024-10-23 400 ex. 2024-08-08 400 ex. 2024-08-05 120 ex.
    251 Reposiciones 2024-05-15 560 ex. 2024-10-23 600 ex. 2024-08-08 400 ex. 2024-08-05 240 ex.
    225 Reposiciones 2024-05-15 360 ex. 2024-10-23 320 ex. 2024-08-05 200 ex. 2024-08-08 360 ex.
    105 Reposiciones 2024-05-15 190 ex. 2024-10-23 120 ex. 2024-08-08 200 ex. 2024-08-05 160 ex.
    9 Reposiciones 2024-10-23 120 ex. 2024-08-05 120 ex. 2024-08-08 40 ex.
    8 Reposiciones 2024-08-05 80 ex.
  • Navy K256C_53360_53346
    0 Reposiciones 2024-08-21 120 ex. 2024-07-04 200 ex. 2024-06-07 694 ex. 2024-08-08 800 ex. NC 200 ex. 2024-08-05 1280 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 320 ex. 2024-07-04 1000 ex. 2024-06-07 1558 ex. NC 520 ex. 2024-08-08 2400 ex. 2024-08-05 2040 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 800 ex. 2024-07-04 1200 ex. 2024-06-07 1234 ex. 2024-08-05 2520 ex. NC 800 ex. 2024-08-08 2520 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 240 ex. 2024-07-04 800 ex. 2024-06-07 560 ex. 2024-08-08 2080 ex. 2024-08-05 1800 ex. NC 800 ex.
    88 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-07-04 480 ex. 2024-06-07 520 ex. NC 120 ex. 2024-08-08 600 ex. 2024-08-05 880 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 120 ex. 2024-07-04 160 ex. 2024-06-07 15 ex. 2024-08-05 400 ex. 2024-08-08 400 ex. NC 120 ex.
    25 Reposiciones 2024-07-04 120 ex. NC 40 ex. 2024-08-08 160 ex. 2024-08-05 120 ex.
  • Orange K256C_53361_53346
    413 Reposiciones 2024-08-21 120 ex.
    486 Reposiciones 2024-08-21 520 ex. 2024-08-05 160 ex.
    883 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-08-05 320 ex.
    169 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-08-05 520 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-05 851 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-05 332 ex.
    76 Reposiciones Ø
  • Oxford Grey K256C_53362_53346
    249 Reposiciones 2024-08-21 280 ex. 2024-05-15 225 ex. 2024-08-05 200 ex. 2024-08-08 320 ex.
    489 Reposiciones 2024-08-21 520 ex. 2024-05-15 280 ex. 2024-08-05 360 ex. 2024-08-08 1400 ex.
    586 Reposiciones 2024-08-21 800 ex. 2024-05-15 395 ex. 2024-08-08 1520 ex. 2024-08-05 400 ex.
    164 Reposiciones 2024-08-21 520 ex. 2024-05-15 195 ex. 2024-08-05 400 ex. 2024-08-08 1360 ex.
    53 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-05-15 185 ex. 2024-08-08 680 ex. 2024-08-05 200 ex.
    61 Reposiciones 2024-05-15 110 ex. 2024-08-05 40 ex. 2024-08-08 280 ex.
    15 Reposiciones 2024-08-08 80 ex.
  • Red K256C_53363_53346
    61 Reposiciones 2024-08-05 400 ex. 2024-08-08 200 ex.
    116 Reposiciones 2024-08-08 560 ex. 2024-08-05 960 ex.
    837 Reposiciones 2024-08-08 560 ex. 2024-08-05 280 ex.
    439 Reposiciones 2024-08-05 360 ex. 2024-08-08 520 ex.
    147 Reposiciones 2024-08-05 160 ex. 2024-08-08 200 ex.
    84 Reposiciones 2024-08-08 120 ex. 2024-08-05 40 ex.
    21 Reposiciones 2024-08-08 80 ex.
  • Sky Blue K256C_54675_53346
    0 Reposiciones 2024-08-21 120 ex. 2024-05-30 104 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 400 ex. 2024-05-30 411 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-14 15 ex. 2024-08-21 400 ex. 2024-05-30 385 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 280 ex. 2024-05-30 296 ex.
    8 Reposiciones 2024-08-21 120 ex. 2024-05-30 160 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 120 ex.
    27 Reposiciones Ø
  • Tropical Blue K256C_54676_53346
    0 Reposiciones 2024-08-05 520 ex.
    786 Reposiciones Ø
    1141 Reposiciones Ø
    468 Reposiciones 2024-08-05 200 ex.
    84 Reposiciones 2024-08-05 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-05 80 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-05 120 ex.
  • White K256_53364_53349
    445 Reposiciones 2024-10-23 1520 ex.
    4069 Reposiciones Ø
    4258 Reposiciones Ø
    2204 Reposiciones Ø
    1578 Reposiciones Ø
    148 Reposiciones 2024-10-23 120 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 80 ex.
  • Wine K256C_54677_53346
    0 Reposiciones 2024-08-21 80 ex. 2024-08-05 160 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-08-05 320 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 360 ex. 2024-08-05 320 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 200 ex. 2024-08-05 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-21 120 ex. 2024-08-05 160 ex.
    30 Reposiciones Ø
    43 Reposiciones Ø
  • Yellow K256C_53365_53346
    0 Reposiciones 2024-10-23 200 ex. NC 360 ex. 2024-08-05 329 ex. 2024-08-08 80 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 480 ex. NC 280 ex. 2024-08-05 840 ex. 2024-08-08 440 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 640 ex. 2024-08-08 520 ex. NC 560 ex. 2024-08-05 560 ex.
    15 Reposiciones 2024-10-23 320 ex. 2024-08-08 280 ex. 2024-08-05 400 ex. NC 480 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 200 ex. NC 200 ex. 2024-08-05 271 ex. 2024-08-08 80 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 120 ex. 2024-08-05 80 ex. 2024-08-08 80 ex. NC 120 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 40 ex. 2024-08-08 80 ex. NC 40 ex.

Testimonies