K3028IC

Camiseta BIO150IC cuello de pico hombre

Existe en 13 colores

S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
5XL
  • Una prenda siempre de tendencia que aboga por una moda más responsable.
Colores lisos : 100% algodón. Color Ash Heather : 98% algodón / 2% viscosa y Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa. Todas las combinaciones de colores están hechas de algodón orgánico en conversión. Algodón peinado. Cuello de pico en canalé con elastano. Tira cubrecosturas a tono en el cuello. Tubular. Acabado con doble pespunte en el bajo de mangas y de la prenda.

13 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
145 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > XXL 3XL > 5XL
Colores 6,22 € Impuestos NO Incl. 7,78 € Impuestos NO Incl.
White 4,86 € Impuestos NO Incl. 6,04 € Impuestos NO Incl.
100 (3XL - 4XL - 5XL = 50) S > XXL 3XL > 5XL
Colores 5,42 € Impuestos NO Incl. 6,76 € Impuestos NO Incl.
White 4,22 € Impuestos NO Incl. 5,26 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
  • Ash Heather K3028ICA_73552_73529
    1869 Reposiciones Ø
    2861 Reposiciones 2024-08-23 500 ex.
    3892 Reposiciones Ø
    2943 Reposiciones 2024-08-23 200 ex.
    770 Reposiciones 2024-08-23 500 ex.
    344 Reposiciones Ø
    97 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
    50 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
  • Black K3028ICC_73554_73530
    1979 Reposiciones 2024-06-27 600 ex. 2024-07-25 200 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-04-02 200 ex. NC 500 ex.
    4825 Reposiciones 2024-06-27 1200 ex. 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-04-02 670 ex. 2024-10-24 200 ex. NC 200 ex.
    5970 Reposiciones 2024-06-27 1500 ex. 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-04-02 400 ex. 2024-10-24 1000 ex. NC 500 ex.
    4520 Reposiciones 2024-06-27 1000 ex. 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-04-02 400 ex. 2024-10-24 500 ex. NC 500 ex.
    2931 Reposiciones 2024-06-27 500 ex. 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-04-02 1000 ex. 2024-10-24 200 ex. NC 1000 ex.
    1737 Reposiciones 2024-06-27 300 ex. 2024-07-25 200 ex. 2024-08-23 300 ex. 2024-04-02 100 ex. 2024-10-24 100 ex. NC 1400 ex.
    572 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-04-02 100 ex. NC 290 ex.
    304 Reposiciones 2024-06-27 50 ex. 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-04-02 100 ex. NC 150 ex.
  • Dark Grey K3028ICC_73557_73530
    741 Reposiciones 2024-06-27 200 ex. NC 200 ex. 2024-04-02 200 ex. NC 300 ex.
    1605 Reposiciones 2024-06-27 700 ex. NC 300 ex. 2024-04-02 200 ex. NC 300 ex.
    1694 Reposiciones 2024-06-27 900 ex. NC 500 ex. 2024-04-02 300 ex. NC 400 ex.
    1696 Reposiciones 2024-06-27 300 ex. NC 300 ex. 2024-04-02 500 ex. NC 500 ex.
    1075 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. NC 100 ex. 2024-04-02 300 ex. NC 400 ex.
    546 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. NC 100 ex. 2024-04-02 200 ex. NC 200 ex.
    330 Reposiciones NC 50 ex. 2024-04-02 50 ex. NC 100 ex.
    211 Reposiciones NC 50 ex. 2024-04-02 50 ex. NC 100 ex.
  • Forest Green K3028ICC_73558_73530
    855 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. NC 570 ex.
    1706 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. NC 600 ex.
    2095 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. NC 600 ex.
    1944 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. NC 600 ex.
    1020 Reposiciones 2024-07-25 900 ex. NC 500 ex.
    455 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. NC 190 ex.
    162 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. NC 90 ex.
    144 Reposiciones 2024-07-25 50 ex. NC 100 ex.
  • Light Royal Blue K3028ICC_73561_73530
    501 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-04-02 100 ex. 2024-11-26 500 ex.
    334 Reposiciones 2024-06-27 300 ex. 2024-07-25 500 ex. 2024-04-02 300 ex. 2024-11-26 1300 ex.
    321 Reposiciones 2024-06-27 500 ex. 2024-07-25 500 ex. 2024-04-02 321 ex. 2024-11-26 2000 ex.
    963 Reposiciones 2024-06-27 300 ex. 2024-07-25 200 ex. 2024-04-02 800 ex. 2024-11-26 800 ex.
    671 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-07-25 100 ex. 2024-04-02 100 ex. 2024-11-26 200 ex.
    256 Reposiciones 2024-06-27 200 ex. 2024-07-25 100 ex. 2024-04-02 200 ex. 2024-11-26 100 ex.
    191 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-04-02 190 ex. 2024-11-26 50 ex.
    229 Reposiciones 2024-04-02 200 ex.
  • Lime K3028ICC_73562_73530
    292 Reposiciones 2024-06-27 200 ex. NC 300 ex.
    794 Reposiciones 2024-06-27 200 ex. NC 200 ex.
    1237 Reposiciones 2024-06-27 500 ex. NC 160 ex.
    759 Reposiciones 2024-06-27 300 ex. NC 200 ex.
    706 Reposiciones 2024-06-27 300 ex. NC 100 ex.
    462 Reposiciones NC 50 ex.
    147 Reposiciones NC 150 ex.
    98 Reposiciones NC 100 ex.
  • Navy K3028ICC_73565_73530
    1626 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-07-25 100 ex.
    3754 Reposiciones 2024-06-27 500 ex. 2024-07-25 500 ex.
    4634 Reposiciones 2024-06-27 700 ex. 2024-07-25 500 ex.
    3965 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-07-25 200 ex.
    1589 Reposiciones 2024-06-27 200 ex. 2024-07-25 200 ex. 2024-04-02 200 ex.
    815 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-07-25 500 ex. 2024-04-02 830 ex.
    349 Reposiciones 2024-06-27 50 ex. 2024-07-25 100 ex. 2024-04-02 365 ex.
    275 Reposiciones 2024-07-25 50 ex. 2024-04-02 292 ex.
  • Orange K3028ICC_73566_73530
    323 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. NC 300 ex.
    680 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. NC 300 ex.
    710 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. NC 300 ex.
    421 Reposiciones 2024-07-25 500 ex. NC 300 ex.
    257 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. NC 200 ex.
    290 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. NC 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 72 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 113 ex.
  • Oxford Grey K3028ICA_73569_73529
    1592 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. NC 1000 ex.
    2861 Reposiciones 2024-08-23 2500 ex. NC 2600 ex.
    2710 Reposiciones NC 2200 ex. 2024-08-23 2500 ex.
    3395 Reposiciones 2024-08-23 1000 ex. NC 2100 ex.
    2029 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. NC 1000 ex.
    1076 Reposiciones NC 250 ex.
    661 Reposiciones NC 550 ex.
    467 Reposiciones NC 400 ex.
  • Red K3028ICC_73570_73530
    691 Reposiciones Ø
    1753 Reposiciones Ø
    1665 Reposiciones Ø
    1294 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
    825 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
    127 Reposiciones 2024-08-23 500 ex.
    158 Reposiciones 2024-08-23 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-23 197 ex.
  • Tropical Blue K3028ICC_73573_73530
    552 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-04-02 100 ex.
    1455 Reposiciones 2024-06-27 500 ex. NC 500 ex. 2024-04-02 400 ex.
    1833 Reposiciones 2024-06-27 500 ex. NC 400 ex. 2024-04-02 400 ex.
    1487 Reposiciones 2024-06-27 300 ex. NC 300 ex. 2024-04-02 260 ex.
    1207 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. NC 300 ex. 2024-04-02 100 ex.
    410 Reposiciones 2024-06-27 50 ex. NC 100 ex. 2024-04-02 200 ex.
    228 Reposiciones 2024-06-27 50 ex. NC 100 ex.
    184 Reposiciones NC 100 ex.
  • White K3028IC_73574_73528
    2223 Reposiciones 2024-06-27 300 ex. NC 200 ex.
    4856 Reposiciones 2024-06-27 1000 ex. 2024-07-25 500 ex. NC 300 ex.
    9900 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-07-25 500 ex. NC 500 ex.
    8252 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-07-25 500 ex. NC 500 ex.
    2827 Reposiciones 2024-06-27 400 ex. 2024-07-25 200 ex. NC 200 ex.
    780 Reposiciones 2024-06-27 300 ex. 2024-07-25 400 ex. NC 200 ex.
    318 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-07-25 200 ex. NC 100 ex.
    48 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. 2024-07-25 200 ex. NC 50 ex.
  • Wine K3028ICC_73577_73530
    599 Reposiciones 2024-06-27 200 ex. 2024-08-23 400 ex. NC 60 ex. NC 600 ex.
    1383 Reposiciones 2024-06-27 400 ex. 2024-08-23 200 ex. NC 400 ex. NC 500 ex.
    1126 Reposiciones 2024-06-27 400 ex. NC 411 ex. 2024-08-23 500 ex. NC 800 ex.
    1369 Reposiciones 2024-06-27 200 ex. 2024-08-23 200 ex. NC 500 ex. NC 800 ex.
    763 Reposiciones 2024-06-27 200 ex. 2024-08-23 100 ex. NC 195 ex. NC 600 ex.
    370 Reposiciones 2024-06-27 100 ex. NC 100 ex. 2024-08-23 100 ex. NC 200 ex.
    311 Reposiciones NC 100 ex. 2024-08-23 50 ex. NC 100 ex.
    183 Reposiciones NC 50 ex. 2024-08-23 50 ex. NC 100 ex.

Esencial. Colorido. Sostenible.

Un vestuario siempre a la moda. Hacia una moda más sostenible.

KB_cotton-in-conversion_IMG_ES

KARIBAN  se compromete a implantar el algodón "en conversión" participando en un programa integral y sostenible como apoyo a los agricultores para que puedan pasar gradualmente del algodón convencional al orgánico. Esta eficaz estrategia pretende aumentar gradualmente la oferta mundial de algodón orgánico y contribuir así al esfuerzo de protección del planeta.

Imprescindibles, coloridas y sostenibles: descubre las camisetas BIO150IC KARIBAN y vístete en tríos o dúos con el modelo de cuello redondo disponible en 35 colores para hombre, 21 colores para mujer y 15 colores para niño. El modelo con cuello en V está disponible en 13 colores para hombre (K3028IC) y mujer (K3029IC).

GOTS Organic In Conversion, certified by Ecocert Greenlife, EGL N°183960 Toptex France

Testimonies