K6114

Chaleco acolchado y ligero mujer

  • Práctico, cálido y ultraligero.
  • Material resistente, extensible y de cuidado fácil.
  • Se puede comprimir dentro de su propia bolsa.
Colores lisos : 100% poliamida. Marl Silver : 70% poliéster / 30% poliamida. Marl Dark Grey : 70% poliamida / 30% poliéster. Forro interior de poliamida. Cálido y ultraligero. Compresible en su bolsa de almacenamiento. 2 bolsillos delanteros con cremallera. Interior de contraste: Convoy Grey para Black, Red, Marl Dark Grey y Marl Silver ; Navy para Light Royal Blue, Mineral Green, Dark Khaki y Wine ; Black para Forest Green; Drak Khaki para Camoa. Interiores tono sobre tono: Burnt Ochre para Burnt Ochre; Navy para Navy; White para White.

13 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Poliamida

TALLAS DISPONIBLES

XS - S - M - L - XL - XXL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 XS > XXL
Colores 45,40 € Impuestos NO Incl.
15 XS > XXL
Colores 36,32 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias XS S M L XL XXL
  • Black K6114_49003_49008
    1630 Reposiciones 2024-08-23 300 ex. 2024-05-10 210 ex. 2024-05-30 150 ex.
    7109 Reposiciones 2024-08-23 1005 ex. 2024-05-10 675 ex. 2024-05-30 825 ex.
    10814 Reposiciones 2024-08-23 1005 ex. 2024-05-10 600 ex. 2024-05-30 810 ex.
    7015 Reposiciones 2024-08-23 1005 ex. 2024-05-10 600 ex. 2024-05-30 405 ex.
    3320 Reposiciones 2024-08-23 195 ex. 2024-05-10 300 ex. 2024-05-30 405 ex.
    1054 Reposiciones 2024-08-23 105 ex. 2024-05-10 105 ex. 2024-05-30 105 ex.
  • Burnt Ochre K6114_80348_49008
    136 Reposiciones Ø
    197 Reposiciones Ø
    291 Reposiciones Ø
    208 Reposiciones Ø
    78 Reposiciones Ø
    110 Reposiciones Ø
  • Dark Khaki K6114_80349_49008
    142 Reposiciones Ø
    412 Reposiciones Ø
    547 Reposiciones Ø
    430 Reposiciones Ø
    157 Reposiciones Ø
    129 Reposiciones Ø
  • Forest Green K6114_84664_49008
    65 Reposiciones Ø
    463 Reposiciones Ø
    682 Reposiciones Ø
    475 Reposiciones Ø
    217 Reposiciones Ø
    83 Reposiciones Ø
  • Jungle Camo K6114_80350_49008
    180 Reposiciones Ø
    550 Reposiciones Ø
    791 Reposiciones Ø
    505 Reposiciones Ø
    254 Reposiciones Ø
    171 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K6114_49009_49008
    204 Reposiciones Ø
    1083 Reposiciones Ø
    1255 Reposiciones Ø
    1494 Reposiciones Ø
    244 Reposiciones Ø
    139 Reposiciones Ø
  • Marl Dark Grey K6114_55642_49008
    636 Reposiciones 2024-07-29 105 ex. 2024-05-10 210 ex.
    2763 Reposiciones 2024-07-29 510 ex. 2024-05-10 1200 ex.
    4218 Reposiciones 2024-07-29 210 ex. 2024-05-10 2010 ex.
    2633 Reposiciones 2024-07-29 405 ex. 2024-05-10 1005 ex.
    1540 Reposiciones 2024-07-29 210 ex. 2024-05-10 210 ex.
    491 Reposiciones 2024-07-29 105 ex. 2024-05-10 105 ex.
  • Marl Silver K6114_55643_49008
    409 Reposiciones NC 150 ex.
    1161 Reposiciones 2024-08-23 405 ex. NC 510 ex.
    1279 Reposiciones 2024-08-23 705 ex. NC 510 ex.
    786 Reposiciones 2024-08-23 510 ex. NC 210 ex.
    387 Reposiciones 2024-08-23 195 ex. NC 105 ex.
    189 Reposiciones 2024-08-23 90 ex. NC 105 ex.
  • Mineral Green K6114_80351_49008
    88 Reposiciones 2024-09-23 45 ex.
    193 Reposiciones 2024-09-23 210 ex.
    271 Reposiciones 2024-09-23 300 ex.
    144 Reposiciones 2024-09-23 300 ex.
    71 Reposiciones 2024-09-23 105 ex.
    89 Reposiciones 2024-09-23 60 ex.
  • Navy K6114_49010_49008
    1231 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-08-23 135 ex. 2024-05-10 525 ex. 2024-10-23 210 ex.
    4784 Reposiciones 2024-07-29 510 ex. 2024-08-23 315 ex. 2024-05-10 3015 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    7855 Reposiciones 2024-07-29 1005 ex. 2024-08-23 210 ex. 2024-05-10 3000 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    5225 Reposiciones 2024-07-29 1200 ex. 2024-08-23 345 ex. 2024-05-10 1005 ex. 2024-10-23 1005 ex.
    2767 Reposiciones 2024-07-29 990 ex. 2024-08-23 360 ex. 2024-05-10 210 ex. 2024-10-23 105 ex.
    1084 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-08-23 285 ex. 2024-05-10 105 ex.
  • Red K6114_54920_49008
    179 Reposiciones NC 58 ex.
    507 Reposiciones NC 59 ex.
    2257 Reposiciones NC 1945 ex.
    1227 Reposiciones NC 1255 ex.
    89 Reposiciones NC 115 ex.
    33 Reposiciones NC 48 ex.
  • White K6114_54921_49008
    0 Reposiciones 2024-05-03 171 ex. 2024-05-17 105 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-03 300 ex. 2024-05-17 420 ex.
    182 Reposiciones 2024-05-03 300 ex. 2024-05-17 660 ex.
    219 Reposiciones 2024-05-03 195 ex. 2024-05-17 285 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-03 75 ex. 2024-05-17 210 ex.
    0 Reposiciones 2024-05-03 105 ex. 2024-05-17 75 ex.
  • Wine K6114_80352_49008
    78 Reposiciones 2024-08-23 105 ex.
    25 Reposiciones 2024-08-23 615 ex.
    169 Reposiciones 2024-08-23 735 ex.
    135 Reposiciones 2024-08-23 465 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-23 315 ex.
    67 Reposiciones 2024-08-23 45 ex.

Testimonies