K3027IC

Camiseta bio150ic cuello redondo

Existe en 15 colores

2/4 Y
4/6 Y
6/8 Y
8/10 Y
10/12 Y
12/14 Y
  • Una prenda siempre de tendencia que aboga por una moda más responsable.
Colores lisos : 100% algodón. Color Ash Heather : 98% algodón / 2% viscosa y Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa. Todas las combinaciones de colores están hechas de algodón orgánico en conversión. Algodón peinado. Cortado y cosido. Cuello redondo de canalé y elastano. Tira cubrecosturas a tono en el cuello. Acabado de doble pespunte en el bajo de mangas y de la prenda.

15 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
145 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

2/4 Y - 4/6 Y - 6/8 Y - 8/10 Y - 10/12 Y - 12/14 Y

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 2/4 Y > 12/14 Y
Colores 5,56 € Impuestos NO Incl.
White 4,50 € Impuestos NO Incl.
100 2/4 Y > 12/14 Y
Colores 4,84 € Impuestos NO Incl.
White 3,92 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias 2/4 Y 4/6 Y 6/8 Y 8/10 Y 10/12 Y 12/14 Y
  • Ash Heather K3027ICA_73513_73496
    170 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
    218 Reposiciones 2024-08-23 200 ex.
    296 Reposiciones 2024-08-23 800 ex.
    712 Reposiciones 2024-08-23 500 ex.
    1439 Reposiciones 2024-08-23 500 ex.
    556 Reposiciones 2024-08-23 600 ex.
  • Black K3027ICC_73514_73497
    312 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 100 ex. 2024-04-24 300 ex. 2024-10-23 800 ex.
    455 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 700 ex. 2024-10-24 600 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 400 ex. 2024-04-24 600 ex. 2024-10-23 700 ex.
    317 Reposiciones 2024-07-25 700 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-10-24 400 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 400 ex. 2024-04-24 600 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 1200 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-04-24 91 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    20 Reposiciones 2024-07-25 2000 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 500 ex. 2024-04-24 424 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    842 Reposiciones 2024-07-25 1200 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-04-24 1000 ex. 2024-10-23 2000 ex.
  • Deep Jungle
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Deep Purple K3027ICC_88442_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Forest Green K3027ICC_73515_73497
    18 Reposiciones 2024-09-23 200 ex.
    545 Reposiciones 2024-09-23 100 ex.
    279 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-09-23 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 300 ex. 2024-07-25 83 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. 2024-09-23 500 ex.
    40 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-09-23 500 ex.
  • Fuchsia K3027ICC_73516_73497
    273 Reposiciones 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 100 ex.
    244 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 300 ex.
    326 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 200 ex.
    559 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 100 ex.
    346 Reposiciones 2024-07-25 500 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 300 ex.
    336 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 200 ex.
  • Ice Mint K3027ICC_88443_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Kelly Green K3027ICC_73517_73497
    0 Reposiciones 2024-07-25 20 ex. 2024-11-26 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 485 ex. 2024-11-26 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 485 ex. 2024-11-26 400 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 500 ex. 2024-11-26 200 ex.
    107 Reposiciones 2024-11-26 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-11-26 394 ex.
  • Light Orange K3027ICC_88444_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K3027ICC_73518_73497
    71 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 100 ex.
    144 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-10-24 600 ex. 2024-06-07 300 ex.
    289 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 600 ex.
    956 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 200 ex.
  • Light Sand K3027ICC_88445_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Navy K3027ICC_73519_73497
    473 Reposiciones 2024-06-07 100 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    1195 Reposiciones 2024-06-07 300 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    1334 Reposiciones 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    1406 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    882 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-06-07 800 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    814 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-06-07 800 ex. 2024-10-23 1000 ex.
  • Orange K3027ICC_73520_73497
    278 Reposiciones 2024-07-25 100 ex.
    617 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-04-24 300 ex.
    740 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-04-24 200 ex.
    956 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-04-24 200 ex.
    1042 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-11-26 400 ex. 2024-04-24 500 ex.
    1129 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-04-24 300 ex.
  • Oxford Grey K3027ICA_73521_73496
    199 Reposiciones 2024-11-26 500 ex.
    614 Reposiciones 2024-11-26 400 ex.
    1053 Reposiciones 2024-11-26 500 ex.
    736 Reposiciones 2024-11-26 800 ex.
    1510 Reposiciones 2024-11-26 300 ex.
    1119 Reposiciones 2024-11-26 400 ex.
  • Pale Pink K3027ICC_88446_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Red K3027ICC_73522_73497
    329 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 100 ex. 2024-04-24 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-04-24 177 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-04-24 120 ex.
    100 Reposiciones 2024-07-25 600 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-04-24 300 ex.
    302 Reposiciones 2024-07-25 800 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-04-24 500 ex.
    171 Reposiciones 2024-07-25 800 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-06-07 400 ex. 2024-04-24 300 ex.
  • Sage K3027ICC_88447_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Sea Turquoise K3027ICC_88448_73497
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Sky Blue K3027ICC_73523_73497
    276 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-04-24 200 ex.
    379 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-04-24 300 ex.
    389 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-04-24 300 ex.
    544 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-04-24 200 ex.
    491 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-10-24 400 ex. 2024-04-24 300 ex.
    545 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 500 ex. 2024-04-24 300 ex.
  • Sweet Rose
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Terracotta Red
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Tropical Blue K3027ICC_73524_73497
    414 Reposiciones 2024-10-24 100 ex.
    298 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. 2024-10-24 100 ex.
    679 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-10-24 200 ex.
    789 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-10-24 200 ex.
    975 Reposiciones 2024-07-25 300 ex. 2024-10-24 100 ex.
    611 Reposiciones 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 300 ex.
  • White K3027IC_73525_73495
    1699 Reposiciones 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 500 ex. 2024-04-24 1000 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    2295 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 200 ex. 2024-04-24 800 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    1369 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 3000 ex. 2024-04-24 500 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    3696 Reposiciones 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-06-07 2000 ex. 2024-04-24 1000 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    2377 Reposiciones 2024-07-25 500 ex. 2024-09-23 2000 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-06-07 4000 ex. 2024-04-24 1500 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    3740 Reposiciones 2024-07-25 400 ex. 2024-09-23 2000 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-06-07 2000 ex. 2024-04-24 1500 ex. 2024-10-23 1000 ex.
  • Wine K3027ICC_73526_73497
    250 Reposiciones Ø
    226 Reposiciones Ø
    596 Reposiciones Ø
    286 Reposiciones 2024-09-23 500 ex.
    506 Reposiciones 2024-09-23 500 ex.
    0 Reposiciones 2024-09-23 494 ex.
  • Yellow K3027ICC_73527_73497
    18 Reposiciones 2024-07-25 100 ex.
    125 Reposiciones 2024-07-25 600 ex.
    781 Reposiciones 2024-07-25 300 ex.
    999 Reposiciones 2024-07-25 100 ex.
    1070 Reposiciones Ø
    838 Reposiciones Ø

Esencial. Colorido. Sostenible.

Un vestuario siempre a la moda. Hacia una moda más sostenible.

KB_cotton-in-conversion_IMG_ES

KARIBAN  se compromete a implantar el algodón "en conversión" participando en un programa integral y sostenible como apoyo a los agricultores para que puedan pasar gradualmente del algodón convencional al orgánico. Esta eficaz estrategia pretende aumentar gradualmente la oferta mundial de algodón orgánico y contribuir así al esfuerzo de protección del planeta.

Imprescindibles, coloridas y sostenibles: descubre las camisetas BIO150IC KARIBAN y vístete en tríos o dúos con el modelo de cuello redondo disponible en 35 colores para hombre, 21 colores para mujer y 15 colores para niño. El modelo con cuello en V está disponible en 13 colores para hombre (K3028IC) y mujer (K3029IC).

GOTS Organic In Conversion, certified by Ecocert Greenlife, EGL N°183960 Toptex France

Testimonies