K3027IC

T-shirt Bio150IC col rond enfant

Existe en 15 couleurs

2/4 Ans
4/6 Ans
6/8 Ans
8/10 Ans
10/12 Ans
12/14 Ans
  • Un vêtement toujours tendance, vers une mode plus responsable.
Coloris unis : 100% coton en conversion biologique. Coloris Ash Heather : 98% coton en conversion biologique / 2% viscose. Coloris Oxford Grey : 90% coton en conversion biologique / 10% viscose. Coton peigné. Coupé cousu. Encolure ronde en bord-côte et élasthanne. Bande de propreté ton sur ton à l'encolure. Finition double aiguille bas de manches et bas de vêtement.

15 couleurs disponibles

Face
Côté
Dos

Caractéristiques techniques et autres détails

Grammage et composition

100% Coton
145 g/m²

Tailles disponibles

2/4 Ans - 4/6 Ans - 6/8 Ans - 8/10 Ans - 10/12 Ans - 12/14 Ans

Certificats et Documents de conformité

Prix de vente conseillé et colisage

1 2/4 Ans > 12/14 Ans
Couleurs 5,56 € HT
White 4,50 € HT
100 2/4 Ans > 12/14 Ans
Couleurs 4,84 € HT
White 3,92 € HT
Stocks & réassorts

Stocks & réassorts

En stock 2/4 Ans 4/6 Ans 6/8 Ans 8/10 Ans 10/12 Ans 12/14 Ans
  • Ash Heather K3027ICA_73513_73496
    170 Réassorts 2024-08-23 100 ex.
    218 Réassorts 2024-08-23 200 ex.
    291 Réassorts 2024-08-23 800 ex.
    701 Réassorts 2024-08-23 500 ex.
    1424 Réassorts 2024-08-23 500 ex.
    531 Réassorts 2024-08-23 600 ex.
  • Black K3027ICC_73514_73497
    331 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 100 ex. NC 300 ex. 2024-10-23 800 ex.
    464 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 700 ex. 2024-10-24 600 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 400 ex. NC 600 ex. 2024-10-23 700 ex.
    370 Réassorts 2024-07-25 700 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-10-24 400 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 400 ex. NC 600 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    115 Réassorts 2024-07-25 1200 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-10-24 300 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 300 ex. NC 91 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    254 Réassorts 2024-07-25 2000 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 500 ex. NC 424 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    1001 Réassorts 2024-07-25 1200 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-11-26 200 ex. NC 1000 ex. 2024-10-23 2000 ex.
  • Deep Jungle
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Deep Purple K3027ICC_88442_73497
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Forest Green K3027ICC_73515_73497
    16 Réassorts 2024-09-23 200 ex. NC 100 ex.
    545 Réassorts 2024-09-23 100 ex. NC 100 ex.
    279 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-09-23 100 ex. NC 100 ex.
    0 Réassorts 2024-09-23 300 ex. 2024-07-25 84 ex. NC 1800 ex.
    0 Réassorts 2024-07-25 400 ex. 2024-09-23 500 ex. NC 400 ex.
    36 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-09-23 500 ex. NC 200 ex.
  • Fuchsia K3027ICC_73516_73497
    259 Réassorts 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 100 ex.
    194 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 300 ex.
    246 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 200 ex.
    489 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 100 ex.
    260 Réassorts 2024-07-25 500 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 300 ex.
    310 Réassorts 2024-07-25 400 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 200 ex.
  • Ice Mint K3027ICC_88443_73497
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Kelly Green K3027ICC_73517_73497
    43 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-11-26 200 ex. NC 300 ex.
    55 Réassorts 2024-07-25 400 ex. 2024-11-26 100 ex. NC 500 ex.
    0 Réassorts 2024-07-25 500 ex. 2024-11-26 400 ex. NC 800 ex.
    302 Réassorts 2024-07-25 500 ex. 2024-11-26 200 ex. NC 1200 ex.
    983 Réassorts 2024-11-26 200 ex. NC 2000 ex.
    581 Réassorts 2024-11-26 500 ex. NC 1800 ex.
  • Light Orange K3027ICC_88444_73497
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Light Royal Blue K3027ICC_73518_73497
    43 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 100 ex.
    134 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 100 ex.
    0 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-10-24 600 ex. 2024-06-07 300 ex.
    242 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 200 ex.
    0 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-10-24 200 ex. 2024-06-07 600 ex.
    815 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-10-24 100 ex. 2024-06-07 200 ex.
  • Light Sand K3027ICC_88445_73497
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Navy K3027ICC_73519_73497
    456 Réassorts 2024-06-07 100 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    1185 Réassorts 2024-06-07 300 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    1185 Réassorts 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    1250 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-06-07 300 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    729 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-06-07 800 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    639 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-06-07 800 ex. 2024-10-23 1000 ex.
  • Orange K3027ICC_73520_73497
    275 Réassorts 2024-07-25 100 ex.
    586 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-11-26 100 ex. NC 300 ex.
    707 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-11-26 100 ex. NC 200 ex.
    902 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-11-26 300 ex. NC 200 ex.
    990 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-11-26 400 ex. NC 500 ex.
    1126 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-11-26 300 ex. NC 300 ex.
  • Oxford Grey K3027ICA_73521_73496
    198 Réassorts 2024-11-26 500 ex.
    612 Réassorts 2024-11-26 400 ex.
    1053 Réassorts 2024-11-26 500 ex.
    735 Réassorts 2024-11-26 800 ex.
    1505 Réassorts 2024-11-26 300 ex.
    1113 Réassorts 2024-11-26 400 ex.
  • Pale Pink K3027ICC_88446_73497
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Red K3027ICC_73522_73497
    324 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 100 ex. NC 100 ex.
    0 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-06-07 200 ex. NC 500 ex.
    0 Réassorts 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 298 ex. NC 500 ex.
    75 Réassorts 2024-07-25 600 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-06-07 200 ex. NC 500 ex.
    276 Réassorts 2024-07-25 800 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 300 ex. NC 200 ex.
    140 Réassorts 2024-07-25 800 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-06-07 400 ex. NC 200 ex.
  • Sage K3027ICC_88447_73497
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Sea Turquoise K3027ICC_88448_73497
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Sky Blue K3027ICC_73523_73497
    267 Réassorts 2024-07-25 100 ex. NC 200 ex.
    373 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-10-24 300 ex. NC 300 ex.
    382 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 300 ex. NC 300 ex.
    539 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 200 ex. NC 200 ex.
    487 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-10-24 400 ex. NC 300 ex.
    545 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 500 ex. NC 300 ex.
  • Sweet Rose
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Terracotta Red
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
    0 Réassorts Ø
  • Tropical Blue K3027ICC_73524_73497
    408 Réassorts 2024-10-24 100 ex.
    282 Réassorts 2024-07-25 400 ex. 2024-10-24 100 ex.
    662 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-10-24 200 ex.
    651 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-10-24 200 ex.
    829 Réassorts 2024-07-25 300 ex. 2024-10-24 100 ex.
    606 Réassorts 2024-07-25 200 ex. 2024-10-24 300 ex.
  • White K3027IC_73525_73495
    1574 Réassorts 2024-07-25 500 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-07 500 ex. NC 1000 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    2173 Réassorts 2024-07-25 400 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 200 ex. NC 800 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    1020 Réassorts 2024-07-25 400 ex. 2024-08-23 1500 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 3000 ex. NC 500 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    3274 Réassorts 2024-07-25 100 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-06-07 2000 ex. NC 1000 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    2217 Réassorts 2024-07-25 500 ex. 2024-09-23 2000 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-06-07 4000 ex. NC 1500 ex. 2024-10-23 1500 ex.
    3208 Réassorts 2024-07-25 400 ex. 2024-09-23 2000 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-06-07 2000 ex. NC 1500 ex. 2024-10-23 1000 ex.
  • Wine K3027ICC_73526_73497
    250 Réassorts Ø
    226 Réassorts Ø
    592 Réassorts Ø
    285 Réassorts 2024-09-23 500 ex.
    505 Réassorts 2024-09-23 500 ex.
    0 Réassorts 2024-09-23 499 ex.
  • Yellow K3027ICC_73527_73497
    12 Réassorts 2024-07-25 100 ex. NC 500 ex.
    115 Réassorts 2024-07-25 600 ex. NC 500 ex.
    662 Réassorts 2024-07-25 300 ex. NC 200 ex.
    975 Réassorts 2024-07-25 100 ex. NC 200 ex.
    1040 Réassorts NC 200 ex.
    796 Réassorts NC 500 ex.

Essentiel. Coloré. Durable.

Un vêtement toujours plus tendance. Vers une mode plus durable

KB_cotton-in-conversion_IMG_FR

KARIBAN s’engage dans le déploiement du coton « En Conversion » en participant à un programme complet et durable de soutien aux agriculteurs afin de leur permettre de passer progressivement de la culture du coton conventionnel à celle du coton biologique. Cette stratégie efficace a pour objectif d’augmenter progressivement l’approvisionnement mondial en coton biologique et ainsi contribuer à l’effort de protection de la planète.

Essentiels, colorés et durables : découvrez les incontournables t-shirts BIO150IC KARIBAN et habillez-vous en trio ou en duo avec le modèle col rond disponible en 35 couleurs pour l’homme, 21 couleurs pour la femme et 15 couleurs pour les enfants. Le modèle col V se décline quant à lui en 13 couleurs chez l’homme (K3028IC) et la femme (K3029IC).

GOTS Organic In Conversion, Certifié par Ecocert Greenlife, EGL N°183960 Toptex France

Actualité

Les chemises KARIBAN BRANDS

Les chemises KARIBAN BRANDS

Des chemises pour tous les styles, des formes et des matières adaptées à vos besoins ainsi qu'un large choix de coloris.
En savoir plus

Témoignages