PA970

Chinelos unissexo

Disponível em 3 cores

35
36 EU
37 EU
38 EU
39 EU
40 EU
41 EU
42 EU
43 EU
44 EU
45 EU
  • Concebidas em poliuretano, ideais para os desportos aquáticos.
  • Interior ergonómico que se molda à forma do pé.
  • Aderência exepcional graças à sola em PVC.
Parte superior do chinelo em PU (poliuretano) com parte de baixo em espuma para maior conforto. Sola exterior em PVC exterior com relevo para permitir uma máxima aderência.Sola interior ergonómica que envolve o pé para mantê-lo no lugar e para uma melhor absorção do choque.

3 cores disponíveis

Posterior
Anterior

Características técnicas e outros detalhes

GRAMAGEM E COMPOSIÇÃO

100% Polyuréthanne PU

TAMANHOS DISPONÍVEIS

35 - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU

PREÇOS DE VENDA E EMBALAGEM

1 35 > 47 EU
Cores 13,54 € Excluindo impostos
20 35 > 47 EU
Cores 10,82 € Excluindo impostos
Stocks e reposições

Stocks e reposições

Em stock 35 36 EU 37 EU 38 EU 39 EU 40 EU 41 EU 42 EU 43 EU 44 EU 45 EU
  • Black PA970_85928_85917
    0 Reposição 2025-01-16 486 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 612 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 1135 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 1684 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 2082 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 2362 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 2274 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 3365 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 3095 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 2302 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 1696 ex.
  • Black / Navy PA970_85929_85917
    0 Reposição 2025-01-16 196 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 198 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 198 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 300 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 300 ex.
    25 Reposição 2025-01-16 320 ex.
    95 Reposição 2025-01-16 480 ex.
    33 Reposição 2025-01-16 480 ex.
    1 Reposição 2025-01-16 340 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 200 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 140 ex.
  • Black / White PA970_85930_85917
    0 Reposição 2025-01-16 119 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 138 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 293 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 413 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 460 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 554 ex.
    70 Reposição 2025-01-16 440 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 648 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 640 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 469 ex.
    0 Reposição 2025-01-16 383 ex.

Testimonies