WK302

Umweltfreundliches Herren-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt

Gibt es in 8 Farben

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
5XL
6XL
  • Spezielle Enzymbehandlung für eine weiche Haptik, sodass sich die Oberfläche optimal bedrucken lässt.
  • Verstärkte Nähte an den Schultern für bessere Widerstandsfähigkeit.
  • Langlebig und umweltfreundlich.
Uni : 60 % Baumwolle / 40 % Polyester. Aus 60 % biologischer Baumwolle und 40 % recyceltem Polyester. Farbton Oxford Grey : 90 % Baumwolle/10 % Viskose. Aus 90 % biologischer Baumwolle. Alle Farben sind aus Bio-Baumwolle hergestellt. Weicher Stoff, Enzymwäsche. Waschbar bis 60°. Gerader Schnitt. Rundhalsausschnitt mit 1x1-Strickbündchen. Fischgrätnackenband in kontrastfarbenem Orangeton am Halsausschnitt (Verlängerung Rücken–Schulter mit Ausnahme der Farbe Weiß)). Verstärkte Nähte an den Schultern. Herausreißbares Markenetikett zur leichteren Veredelung.

8 verfügbare Farben

Vorderseite
Seite
Zurück

Technische Merkmale und andere Details

GRAMMATUR UND ZUSAMMENSETZUNG

60% Baumwolle, 40% Polyester
160 g/m²

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

Zertifikate und Konformitätsdokumente

PREIS FÜR VERKAUF UND LIEFERUNG

1 XS > XXL 3XL > 6XL
Farben 11,46 € Exkl. Steuern 14,86 € Exkl. Steuern
50 XS > XXL 3XL > 6XL
Farben 9,18 € Exkl. Steuern 11,90 € Exkl. Steuern
Lagerbestand und Nachbestellungen

Lagerbestand und Nachbestellungen

Auf Lager XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
  • Black WK302_69271_69261
    132 Nachlieferung 2024-07-18 50 ex. 2024-10-08 100 ex.
    273 Nachlieferung 2024-05-24 200 ex. 2024-07-18 500 ex. 2024-10-08 1000 ex.
    0 Nachlieferung 2024-05-24 700 ex. 2024-07-18 2000 ex. 2024-10-08 3000 ex.
    0 Nachlieferung 2024-05-24 1590 ex. 2024-07-18 3000 ex. 2024-10-08 1000 ex.
    484 Nachlieferung 2024-05-24 300 ex. 2024-07-18 2000 ex. 2024-10-08 800 ex.
    0 Nachlieferung 2024-05-24 200 ex. 2024-07-18 700 ex. 2024-10-08 700 ex.
    35 Nachlieferung 2024-05-24 50 ex. 2024-07-18 200 ex. 2024-10-08 250 ex.
    215 Nachlieferung 2024-07-18 50 ex. 2024-10-08 50 ex.
    146 Nachlieferung 2024-07-18 50 ex. 2024-10-08 100 ex.
    111 Nachlieferung 2024-07-18 50 ex. 2024-10-08 100 ex.
  • Dark Grey WK302_69274_69261
    256 Nachlieferung Ø
    367 Nachlieferung 2024-07-18 400 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-18 1500 ex.
    498 Nachlieferung 2024-07-18 2000 ex.
    613 Nachlieferung 2024-07-18 1000 ex.
    0 Nachlieferung 2024-07-18 500 ex.
    47 Nachlieferung 2024-07-18 200 ex.
    194 Nachlieferung 2024-07-18 50 ex.
    125 Nachlieferung 2024-07-18 50 ex.
    20 Nachlieferung 2024-07-18 100 ex.
  • Forest Green WK302_69275_69261
    172 Nachlieferung Ø
    52 Nachlieferung 2024-10-08 200 ex.
    411 Nachlieferung 2024-10-08 400 ex.
    439 Nachlieferung 2024-10-08 500 ex.
    262 Nachlieferung 2024-10-08 300 ex.
    151 Nachlieferung 2024-10-08 150 ex.
    55 Nachlieferung 2024-10-08 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-10-08 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-10-08 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-10-08 95 ex.
  • Navy WK302_69278_69261
    252 Nachlieferung 2024-07-18 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-05-24 464 ex. 2024-08-08 600 ex. 2024-07-18 450 ex. 2024-10-08 1000 ex.
    0 Nachlieferung 2024-05-24 1630 ex. 2024-07-18 1500 ex. 2024-08-08 1000 ex. 2024-10-08 2000 ex.
    70 Nachlieferung 2024-05-24 2040 ex. 2024-08-08 1000 ex. 2024-07-18 2000 ex. 2024-10-08 1500 ex.
    0 Nachlieferung 2024-05-24 1280 ex. 2024-08-08 1000 ex. 2024-07-18 1500 ex. 2024-10-08 2000 ex.
    303 Nachlieferung 2024-05-24 200 ex. 2024-07-18 800 ex. 2024-08-08 200 ex. 2024-10-08 1200 ex.
    80 Nachlieferung 2024-05-24 50 ex. 2024-07-18 200 ex. 2024-08-08 100 ex. 2024-10-08 500 ex.
    157 Nachlieferung 2024-07-18 100 ex. 2024-10-08 100 ex.
    246 Nachlieferung 2024-07-18 50 ex. 2024-10-08 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-08-08 100 ex. 2024-07-18 150 ex. 2024-10-08 150 ex.
  • Oxford Grey WK302_69279_69261
    243 Nachlieferung Ø
    84 Nachlieferung 2024-05-24 100 ex. 2024-10-08 1000 ex. 2024-06-07 400 ex.
    173 Nachlieferung 2024-05-24 800 ex. 2024-10-08 2000 ex. 2024-06-07 1050 ex.
    142 Nachlieferung 2024-05-24 600 ex. 2024-10-08 1500 ex. 2024-06-07 2100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-05-24 500 ex. 2024-10-08 1500 ex. 2024-06-07 1000 ex.
    0 Nachlieferung 2024-05-24 200 ex. 2024-10-08 1000 ex. 2024-06-07 800 ex.
    0 Nachlieferung 2024-05-24 100 ex. 2024-10-08 200 ex. 2024-06-07 300 ex.
    186 Nachlieferung 2024-06-07 50 ex.
    88 Nachlieferung 2024-06-07 100 ex.
    57 Nachlieferung 2024-10-08 100 ex. 2024-06-07 150 ex.
  • Red WK302_84961_69261
    45 Nachlieferung Ø
    307 Nachlieferung Ø
    1013 Nachlieferung Ø
    1148 Nachlieferung Ø
    801 Nachlieferung Ø
    261 Nachlieferung Ø
    0 Nachlieferung Ø
    0 Nachlieferung Ø
    0 Nachlieferung Ø
    0 Nachlieferung Ø
  • Royal Blue WK302_69282_69261
    148 Nachlieferung Ø
    46 Nachlieferung 2024-07-18 100 ex. 2024-08-08 150 ex. 2024-10-08 50 ex.
    24 Nachlieferung 2024-07-18 500 ex. 2024-08-08 300 ex. 2024-10-08 500 ex.
    107 Nachlieferung 2024-07-18 500 ex. 2024-08-08 500 ex. 2024-10-08 500 ex.
    0 Nachlieferung 2024-08-08 400 ex. 2024-07-18 200 ex. 2024-10-08 500 ex.
    73 Nachlieferung 2024-07-18 100 ex. 2024-08-08 100 ex. 2024-10-08 200 ex.
    67 Nachlieferung 2024-07-18 100 ex. 2024-10-08 50 ex.
    87 Nachlieferung 2024-10-08 50 ex.
    32 Nachlieferung Ø
    0 Nachlieferung 2024-07-18 200 ex.
  • White WK302_69283_69261
    0 Nachlieferung 2024-08-08 199 ex. 2024-10-08 100 ex.
    0 Nachlieferung 2024-08-08 200 ex. 2024-10-08 200 ex. 2024-06-07 250 ex.
    286 Nachlieferung 2024-08-08 400 ex. 2024-10-08 400 ex. 2024-06-07 680 ex.
    478 Nachlieferung 2024-08-08 400 ex. 2024-10-08 400 ex. 2024-06-07 500 ex.
    76 Nachlieferung 2024-08-08 300 ex. 2024-10-08 100 ex. 2024-06-07 640 ex.
    0 Nachlieferung 2024-10-08 250 ex. 2024-06-07 300 ex.
    76 Nachlieferung 2024-10-08 100 ex. 2024-06-07 100 ex.
    210 Nachlieferung Ø
    91 Nachlieferung Ø
    83 Nachlieferung 2024-10-08 100 ex.

Testimonies