PA439

Ladies' short-sleeved sports T-shirt

  • 100% polyester: incredibly resistant, lightweight and breathable.
  • Light quick-drying fabric.
  • Crew neckline with taped neck.
100% polyester. Quick-drying lightweight fabric. Crew neck with neck tape. Raglan sleeves with with topstitch detailing. Twin needle finishing at the neck, cuffs and hem.

25 available colours

Face
Side
Back

Technical characteristics and further details

Weight and composition

100% Polyester
140 gsm

Available sizes

XS - S - M - L - XL - XXL

Certificates and Compliance Documents

Price and packing

1 XS > XXL
Colours €7.30 Excl. VAT
White €6.80 Excl. VAT
50 XS > XXL
Colours €5.84 Excl. VAT
White €5.44 Excl. VAT
Stocks & restocks

Stocks & restocks

In stock XS S M L XL XXL
  • Aqua Blue PA439C_42642_42641
    15 Restocks 2024-07-09 100 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 100 ex.
    0 Restocks 2024-07-09 350 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-11-26 400 ex. 2024-06-07 630 ex. NC 300 ex.
    0 Restocks 2024-07-09 550 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-07 785 ex. NC 400 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 400 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-07-09 200 ex. 2024-11-26 400 ex. 2024-06-07 541 ex. NC 300 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 100 ex. 2024-07-29 300 ex. 2024-07-09 100 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-06-07 197 ex. NC 100 ex.
    687 Restocks Ø
  • Black PA439C_42647_42641
    0 Restocks 2024-09-23 400 ex. 2024-07-09 300 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-07 186 ex. NC 100 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 600 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 500 ex. 2024-07-09 900 ex. 2024-10-23 600 ex. 2024-11-26 800 ex. 2024-06-07 1666 ex. NC 400 ex.
    97 Restocks 2024-08-23 1500 ex. 2024-07-29 800 ex. 2024-07-09 950 ex. 2024-09-23 900 ex. 2024-10-23 1000 ex. 2024-11-26 800 ex. 2024-06-07 2500 ex. NC 400 ex.
    0 Restocks 2024-07-09 750 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-10-23 600 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-06-07 1505 ex. NC 300 ex.
    0 Restocks 2024-08-23 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-07-09 300 ex. 2024-07-29 400 ex. 2024-10-23 500 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-06-07 455 ex. NC 200 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-07-09 200 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-10-23 100 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-06-07 97 ex.
  • Coral PA439C_69717_42641
    0 Restocks 2024-10-23 100 ex. 2024-06-07 135 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 400 ex. 2024-10-23 200 ex. 2024-06-07 479 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 500 ex. 2024-10-23 500 ex. 2024-06-07 600 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 400 ex. 2024-10-23 300 ex. 2024-06-07 300 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 100 ex. 2024-10-23 100 ex. 2024-06-07 189 ex.
    0 Restocks 2024-10-23 100 ex. 2024-06-07 92 ex.
  • Dark Grey PA439C_69718_42641
    127 Restocks Ø
    281 Restocks 2024-07-29 300 ex.
    256 Restocks 2024-07-29 600 ex.
    256 Restocks 2024-07-29 200 ex.
    8 Restocks 2024-07-29 200 ex.
    27 Restocks Ø
  • Dark Khaki PA439C_69719_42641
    93 Restocks Ø
    279 Restocks Ø
    336 Restocks Ø
    314 Restocks Ø
    121 Restocks Ø
    126 Restocks Ø
  • Fine Grey PA439C_42649_42641
    201 Restocks Ø
    0 Restocks 2024-09-23 400 ex. 2024-06-28 293 ex.
    0 Restocks 2024-06-28 550 ex. 2024-09-23 500 ex.
    0 Restocks 2024-06-28 347 ex. 2024-09-23 400 ex.
    45 Restocks 2024-09-23 200 ex.
    531 Restocks Ø
  • Fluorescent Pink PA439CC_42664_42658
    1144 Restocks Ø
    0 Restocks 2024-10-23 900 ex. NC 1500 ex.
    1768 Restocks 2024-10-23 400 ex. NC 1200 ex.
    2645 Restocks Ø
    2497 Restocks Ø
    202 Restocks NC 100 ex.
  • Fluorescent Orange PA439CC_42659_42658
    13 Restocks 2024-06-28 50 ex. 2024-09-23 150 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 700 ex. 2024-06-28 450 ex. NC 400 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 1000 ex. 2024-06-28 750 ex. NC 500 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 500 ex. 2024-06-28 395 ex. NC 400 ex.
    0 Restocks 2024-06-28 150 ex. 2024-09-23 200 ex. NC 100 ex.
    1054 Restocks Ø
  • Fluorescent Yellow PA439CC_42665_42658
    96 Restocks Ø
    107 Restocks 2024-08-23 500 ex. 2024-06-28 350 ex.
    0 Restocks 2024-08-23 800 ex. 2024-06-28 491 ex.
    0 Restocks 2024-08-23 500 ex. 2024-06-28 301 ex.
    0 Restocks 2024-08-23 150 ex. 2024-06-28 100 ex.
    954 Restocks Ø
  • Fuchsia PA439C_52386_42641
    103 Restocks 2024-06-07 200 ex. NC 100 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 400 ex. 2024-10-23 500 ex. 2024-06-07 990 ex. NC 700 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 600 ex. 2024-10-23 1000 ex. 2024-06-07 1050 ex. NC 900 ex.
    5 Restocks 2024-07-29 300 ex. 2024-10-23 600 ex. 2024-06-07 700 ex. NC 500 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 200 ex. 2024-10-23 300 ex. 2024-06-07 182 ex. NC 200 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 100 ex. 2024-10-23 100 ex. 2024-06-07 50 ex. NC 100 ex.
  • Ice Mint PA439C_69720_42641
    0 Restocks 2024-09-23 200 ex. NC 200 ex.
    707 Restocks 2024-09-23 200 ex. NC 400 ex.
    1283 Restocks 2024-09-23 100 ex. NC 500 ex.
    426 Restocks 2024-09-23 300 ex. NC 400 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 199 ex. NC 200 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 38 ex. NC 200 ex.
  • Kelly Green PA439C_55574_42641
    22 Restocks Ø
    149 Restocks 2024-11-26 500 ex.
    155 Restocks 2024-11-26 800 ex.
    29 Restocks 2024-11-26 500 ex.
    1 Restocks 2024-11-26 200 ex.
    543 Restocks Ø
  • Light Turquoise PA439C_69721_42641
    61 Restocks 2024-06-07 100 ex.
    0 Restocks 2024-08-23 300 ex. 2024-05-10 310 ex. 2024-06-07 700 ex.
    0 Restocks 2024-08-23 600 ex. 2024-05-10 708 ex. 2024-06-07 700 ex.
    0 Restocks 2024-08-23 600 ex. 2024-05-10 216 ex. 2024-06-07 400 ex.
    0 Restocks 2024-08-23 100 ex. 2024-05-10 50 ex. 2024-06-07 100 ex.
    40 Restocks Ø
  • Lime PA439C_42651_42641
    369 Restocks Ø
    385 Restocks 2024-07-29 400 ex. 2024-06-07 300 ex.
    433 Restocks 2024-07-29 600 ex. 2024-06-07 600 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 400 ex. 2024-06-07 500 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 200 ex. 2024-06-07 227 ex.
    55 Restocks Ø
  • Olive PA439C_42650_42641
    48 Restocks Ø
    0 Restocks 2024-07-29 250 ex. 2024-11-26 300 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 300 ex. 2024-11-26 500 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 350 ex. 2024-11-26 100 ex.
    0 Restocks 2024-11-26 240 ex.
    637 Restocks Ø
  • Orange PA439C_42652_42641
    5 Restocks 2024-10-23 150 ex.
    0 Restocks 2024-10-23 400 ex. 2024-06-07 300 ex.
    0 Restocks 2024-10-23 400 ex. 2024-06-07 631 ex.
    0 Restocks 2024-10-23 200 ex. 2024-06-07 495 ex.
    22 Restocks 2024-10-23 100 ex. 2024-06-07 150 ex.
    186 Restocks Ø
  • Red PA439C_42653_42641
    221 Restocks 2024-09-23 100 ex. NC 100 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 500 ex. 2024-07-29 600 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-06-07 585 ex. NC 400 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 800 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-06-28 400 ex. 2024-06-07 500 ex. NC 700 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-06-07 288 ex. NC 400 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-06-28 43 ex. NC 400 ex.
    431 Restocks Ø
  • Sand PA439C_42654_42641
    0 Restocks 2024-06-07 44 ex.
    0 Restocks 2024-06-07 233 ex.
    0 Restocks 2024-06-07 387 ex.
    0 Restocks 2024-06-07 173 ex.
    94 Restocks Ø
    656 Restocks Ø
  • Sky Blue PA439C_42655_42641
    35 Restocks 2024-06-07 150 ex.
    30 Restocks 2024-09-23 450 ex. 2024-06-07 800 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 750 ex. 2024-06-07 1062 ex.
    5 Restocks 2024-09-23 400 ex. 2024-06-07 700 ex.
    39 Restocks 2024-09-23 100 ex. 2024-06-07 150 ex.
    319 Restocks Ø
  • Sporty Navy PA439C_48453_42641
    0 Restocks 2024-09-23 100 ex. 2024-07-09 100 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 200 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-06-07 129 ex.
    0 Restocks 2024-09-23 300 ex. 2024-07-09 750 ex. 2024-08-23 600 ex. 2024-06-28 450 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-10-23 400 ex. 2024-06-07 1100 ex.
    0 Restocks 2024-07-09 900 ex. 2024-08-23 1000 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-06-28 600 ex. 2024-07-29 1000 ex. 2024-10-23 350 ex. 2024-06-07 1500 ex.
    0 Restocks 2024-06-28 450 ex. 2024-08-23 600 ex. 2024-07-09 600 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-10-23 450 ex. 2024-06-07 954 ex.
    0 Restocks 2024-08-23 300 ex. 2024-07-09 150 ex. 2024-06-28 250 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-10-23 200 ex. 2024-06-07 290 ex.
    234 Restocks 2024-09-23 100 ex. 2024-10-23 100 ex.
  • Sporty Royal Blue PA439C_52387_42641
    0 Restocks 2024-06-28 100 ex. 2024-07-09 100 ex. 2024-09-23 200 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 300 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-07-09 350 ex. 2024-06-28 526 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Restocks 2024-07-09 550 ex. 2024-07-29 500 ex. 2024-09-23 1000 ex. 2024-06-28 343 ex. 2024-10-23 700 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 300 ex. 2024-07-09 300 ex. 2024-06-28 343 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-10-23 400 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-07-09 50 ex. 2024-06-28 97 ex. 2024-10-23 200 ex.
    654 Restocks Ø
  • True Yellow PA439C_42656_42641
    0 Restocks 2024-06-28 80 ex. 2024-10-23 100 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 205 ex. 2024-10-23 350 ex. NC 500 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 600 ex. 2024-06-28 166 ex. 2024-10-23 600 ex. NC 700 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 300 ex. 2024-06-28 193 ex. 2024-10-23 300 ex. NC 400 ex.
    0 Restocks 2024-06-28 50 ex. 2024-07-29 100 ex. 2024-10-23 250 ex. NC 100 ex.
    342 Restocks Ø
  • Violet PA439C_42657_42641
    9 Restocks 2024-11-26 100 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 200 ex. 2024-06-28 203 ex. 2024-11-26 300 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 500 ex. 2024-06-28 244 ex. 2024-11-26 300 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 200 ex. 2024-06-28 150 ex. 2024-11-26 200 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 100 ex. 2024-06-28 87 ex. 2024-11-26 100 ex.
    142 Restocks Ø
  • White PA439_42485_42465
    556 Restocks 2024-09-23 400 ex. 2024-08-23 400 ex. 2024-07-29 50 ex. 2024-10-23 100 ex. 2024-11-26 200 ex.
    0 Restocks 2024-07-29 250 ex. 2024-09-23 1800 ex. 2024-08-23 2000 ex. 2024-06-28 800 ex. 2024-10-23 500 ex. 2024-11-26 2300 ex. 2024-06-07 848 ex.
    2955 Restocks 2024-09-23 2400 ex. 2024-06-28 700 ex. 2024-07-29 350 ex. 2024-08-23 3000 ex. 2024-10-23 950 ex. 2024-11-26 1200 ex.
    787 Restocks 2024-07-29 250 ex. 2024-08-23 1200 ex. 2024-09-23 1500 ex. 2024-06-28 400 ex. 2024-10-23 600 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-06-07 1500 ex.
    445 Restocks 2024-06-28 500 ex. 2024-08-23 400 ex. 2024-09-23 700 ex. 2024-07-29 200 ex. 2024-10-23 450 ex. 2024-11-26 100 ex.
    0 Restocks 2024-06-28 99 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-07-29 250 ex. 2024-10-23 100 ex. 2024-11-26 100 ex.
  • Wine PA439C_60864_42641
    7 Restocks 2024-07-09 100 ex.
    0 Restocks 2024-07-09 540 ex.
    9 Restocks 2024-07-09 800 ex.
    80 Restocks 2024-07-09 450 ex.
    6 Restocks 2024-07-09 200 ex.
    460 Restocks Ø

Testimonies