K2000

Polo Supima® manga corta para hombre

  • Corte ajustado, tacto sedoso y agradable.
  • Adaptable y resistente gracias al uso de fibras muy largas de algodón Supima®.
  • Colección Premium. NO LABEL.
100 % algodón. Punto piqué de algodón Supima®. Material extremadamente ligero y de alta calidad. Tacto sedoso y agradable. Corte entallado. Cuello de canalé con tira cubrecosturas decorada y contrastada en cuello. Plaqueta con 2 botones de auténtico nácar. Acabados con costura decorada en bajo de la prenda. Canalé en el bajo de mangas. Sin etiqueta de marca en el cuello, únicamente una etiqueta con la talla para facilitar la personalización.

3 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
220 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 3XL
Colores 27,70 € Impuestos NO Incl.
Grey Heather 28,94 € Impuestos NO Incl.
30 S > 3XL
Colores 22,16 € Impuestos NO Incl.
Grey Heather 23,14 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL
  • Black K2000_59275_59269
    91 Reposiciones 2024-06-28 420 ex. 2024-02-19 210 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-19 635 ex. 2024-06-28 1500 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-19 699 ex. 2024-06-28 2010 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 810 ex. 2024-02-19 796 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-19 271 ex. 2024-06-28 330 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-19 114 ex. 2024-06-28 120 ex.
  • Navy K2000_59276_59269
    72 Reposiciones 2024-06-28 420 ex. 2024-02-19 120 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 1500 ex. 2024-02-19 494 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 2010 ex. 2024-02-19 540 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 810 ex. 2024-02-19 627 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-02-19 234 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-19 60 ex. 2024-06-28 150 ex.
  • White K2000_59277_59269
    0 Reposiciones 2024-06-28 420 ex. 2024-02-19 180 ex.
    22 Reposiciones 2024-02-19 420 ex. 2024-06-28 1200 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-19 655 ex. 2024-06-28 1500 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 600 ex. 2024-02-19 789 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-28 270 ex. 2024-02-19 297 ex.
    0 Reposiciones 2024-02-19 177 ex.

Testimonies