K401

Chaqueta softshell hombre

  • Softshell de 3 capas que aporta una protección ideal.
  • Membrana técnica cortavientos, transpirable e impermeable.
  • Ofrece un confort óptimo gracias a su material elástico.
95% poliéster / 5% elastano. Tejido termoadherido de 3 capas. transpirable hasta 3000 gr/m²/24h e impermeable hasta 8000 mm. Membrana técnica en capa intermediaria y micropolar térmico en capa interior. Cierre con cremallera. 2 bolsillos laterales con cremallera. 1 bolsillo con cremallera en manga izquierda.

15 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

95% Poliéster, 5% Elasthanne
300 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 4XL
Colores 39,76 € Impuestos NO Incl.
Fluorescent Orange, Fluorescent Yellow 59,00 € Impuestos NO Incl.
10 S > 4XL
Colores 31,82 € Impuestos NO Incl.
Fluorescent Orange, Fluorescent Yellow 47,20 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL
  • Aqua Blue K401_34613_20323
    328 Reposiciones 2024-05-03 50 ex.
    901 Reposiciones 2024-05-03 300 ex.
    1271 Reposiciones 2024-05-03 400 ex.
    786 Reposiciones 2024-05-03 400 ex.
    404 Reposiciones 2024-05-03 200 ex.
    103 Reposiciones 2024-05-03 100 ex.
    101 Reposiciones Ø
  • Black K401_20329_20323
    3895 Reposiciones 2024-07-29 1000 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-09-23 485 ex. 2024-10-23 395 ex. 2024-05-03 400 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-04 500 ex. 2024-12-26 1000 ex.
    11623 Reposiciones 2024-07-29 2000 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-09-23 475 ex. 2024-10-23 1990 ex. 2024-05-03 1330 ex. 2024-11-26 1990 ex. 2024-06-04 1000 ex. 2024-12-26 3000 ex.
    14757 Reposiciones 2024-07-29 2000 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-09-23 975 ex. 2024-10-23 4490 ex. 2024-05-03 1500 ex. 2024-11-26 3990 ex. 2024-06-04 1000 ex. 2024-12-26 3000 ex.
    12045 Reposiciones 2024-07-29 1000 ex. 2024-08-23 800 ex. 2024-09-23 945 ex. 2024-10-23 3990 ex. 2024-05-03 1000 ex. 2024-11-26 2990 ex. 2024-06-04 500 ex. 2024-12-26 2000 ex.
    4974 Reposiciones 2024-07-29 1000 ex. 2024-08-23 500 ex. 2024-09-23 890 ex. 2024-10-23 1000 ex. 2024-05-03 360 ex. 2024-11-26 2000 ex. 2024-06-04 500 ex. 2024-12-26 1000 ex.
    1510 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-08-23 200 ex. 2024-09-23 98 ex. 2024-10-23 500 ex. 2024-05-03 500 ex. 2024-11-26 400 ex. 2024-06-04 300 ex. 2024-12-26 750 ex.
    528 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-08-23 100 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-10-23 200 ex. 2024-05-03 300 ex. 2024-11-26 200 ex. 2024-06-04 200 ex. 2024-12-26 300 ex.
  • Bottle Green K401_76630_20323
    63 Reposiciones 2024-12-26 150 ex.
    552 Reposiciones 2024-12-26 200 ex.
    821 Reposiciones 2024-12-26 300 ex.
    722 Reposiciones 2024-12-26 300 ex.
    43 Reposiciones 2024-12-26 350 ex.
    67 Reposiciones 2024-12-26 150 ex.
    102 Reposiciones Ø
  • Camel K401_84571_20323
    166 Reposiciones Ø
    427 Reposiciones Ø
    495 Reposiciones Ø
    439 Reposiciones Ø
    282 Reposiciones Ø
    98 Reposiciones Ø
    83 Reposiciones Ø
  • Chocolate K401_63237_20323
    0 Reposiciones 2024-08-23 100 ex.
    52 Reposiciones 2024-08-23 300 ex.
    137 Reposiciones 2024-08-23 300 ex.
    94 Reposiciones 2024-08-23 200 ex.
    43 Reposiciones 2024-08-23 150 ex.
    50 Reposiciones 2024-08-23 50 ex.
    97 Reposiciones Ø
  • Dark Royal Blue K401_76631_20323
    80 Reposiciones 2024-08-23 50 ex. NC 186 ex. 2024-10-23 300 ex.
    334 Reposiciones 2024-08-23 450 ex. NC 439 ex. 2024-10-23 700 ex.
    319 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. NC 500 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    332 Reposiciones 2024-08-23 200 ex. NC 462 ex. 2024-10-23 1000 ex.
    236 Reposiciones 2024-08-23 200 ex. NC 280 ex. 2024-10-23 200 ex.
    27 Reposiciones 2024-08-23 70 ex. NC 56 ex. 2024-10-23 150 ex.
    109 Reposiciones 2024-08-23 50 ex. NC 70 ex.
  • Fluorescent Orange K401CC_48734_48733
    393 Reposiciones 2024-08-23 50 ex. 2024-09-23 80 ex.
    1088 Reposiciones 2024-08-23 200 ex. 2024-09-23 100 ex.
    1550 Reposiciones 2024-08-23 200 ex. 2024-09-23 300 ex.
    786 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. 2024-09-23 300 ex.
    200 Reposiciones 2024-08-23 500 ex. 2024-09-23 300 ex.
    62 Reposiciones 2024-08-23 200 ex. 2024-09-23 200 ex.
    4 Reposiciones 2024-08-23 120 ex. 2024-09-23 100 ex.
  • Fluorescent Yellow K401CC_48741_48733
    0 Reposiciones 2024-06-28 97 ex.
    133 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    270 Reposiciones 2024-06-28 300 ex.
    143 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    90 Reposiciones 2024-06-28 200 ex.
    130 Reposiciones Ø
    394 Reposiciones Ø
  • Kelly Green K401_76632_20323
    118 Reposiciones Ø
    413 Reposiciones Ø
    452 Reposiciones Ø
    325 Reposiciones Ø
    270 Reposiciones Ø
    46 Reposiciones Ø
    102 Reposiciones Ø
  • Marl Green K401_76633_20323
    211 Reposiciones Ø
    537 Reposiciones Ø
    757 Reposiciones Ø
    418 Reposiciones Ø
    89 Reposiciones Ø
    23 Reposiciones Ø
    86 Reposiciones Ø
  • Marl Grey K401A_48726_48725
    1101 Reposiciones 2024-05-03 200 ex. 2024-06-04 100 ex.
    2328 Reposiciones 2024-05-03 300 ex. 2024-06-04 499 ex.
    2801 Reposiciones 2024-05-03 500 ex. 2024-06-04 998 ex.
    1996 Reposiciones 2024-05-03 300 ex. 2024-06-04 998 ex.
    1035 Reposiciones 2024-05-03 200 ex. 2024-06-04 298 ex.
    378 Reposiciones 2024-05-03 200 ex. 2024-06-04 99 ex.
    151 Reposiciones 2024-06-04 50 ex.
  • Navy K401_20330_20323
    2840 Reposiciones 2024-07-29 800 ex. 2024-09-23 150 ex. 2024-10-23 100 ex. 2024-05-03 500 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-06-04 100 ex. 2024-12-26 150 ex.
    6575 Reposiciones 2024-07-29 2000 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-10-23 1500 ex. 2024-05-03 1980 ex. 2024-11-26 800 ex. 2024-06-04 1000 ex. 2024-12-26 500 ex.
    9353 Reposiciones 2024-07-29 2000 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-10-23 3000 ex. 2024-05-03 2010 ex. 2024-11-26 800 ex. 2024-06-04 1500 ex. 2024-12-26 500 ex.
    6949 Reposiciones 2024-07-29 2000 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-10-23 1200 ex. 2024-05-03 2000 ex. 2024-11-26 900 ex. 2024-06-04 1000 ex. 2024-12-26 500 ex.
    3501 Reposiciones 2024-07-29 1200 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-10-23 700 ex. 2024-05-03 510 ex. 2024-11-26 500 ex. 2024-06-04 500 ex. 2024-12-26 400 ex.
    1491 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-10-23 100 ex. 2024-05-03 200 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-06-04 100 ex. 2024-12-26 100 ex.
    679 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-09-23 70 ex. 2024-05-03 100 ex. 2024-11-26 50 ex. 2024-06-04 50 ex. 2024-12-26 50 ex.
  • Red K401_20331_20323
    691 Reposiciones 2024-12-26 300 ex.
    2288 Reposiciones 2024-12-26 100 ex.
    2968 Reposiciones 2024-12-26 100 ex.
    2016 Reposiciones 2024-12-26 400 ex.
    991 Reposiciones 2024-12-26 200 ex.
    398 Reposiciones 2024-12-26 200 ex.
    160 Reposiciones 2024-12-26 100 ex.
  • Titanium K401_34611_20323
    1456 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-05-03 500 ex.
    3296 Reposiciones 2024-06-28 600 ex. 2024-05-03 1500 ex. 2024-12-26 300 ex.
    4321 Reposiciones 2024-06-28 600 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-05-03 2000 ex. 2024-12-26 500 ex.
    3080 Reposiciones 2024-06-28 300 ex. 2024-09-23 600 ex. 2024-05-03 2000 ex. 2024-12-26 300 ex.
    1145 Reposiciones 2024-06-28 200 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-05-03 800 ex. 2024-12-26 900 ex.
    442 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-05-03 100 ex. 2024-12-26 400 ex.
    243 Reposiciones 2024-06-28 100 ex. 2024-05-03 100 ex. 2024-12-26 50 ex.
  • White K401_34612_20323
    336 Reposiciones 2024-10-23 100 ex.
    548 Reposiciones 2024-10-23 600 ex.
    439 Reposiciones 2024-10-23 1100 ex.
    708 Reposiciones 2024-10-23 500 ex.
    193 Reposiciones 2024-10-23 400 ex.
    6 Reposiciones 2024-10-23 300 ex.
    118 Reposiciones Ø

Testimonies