PA015

Calcetines deportivos a rayas

Existe en 24 colores

27/30 EU
31/34 EU
35/38 EU
39/42 EU
43/46 EU
47/50 EU
  • 16 % de elastano para mayor comodidad
  • Antideslizamiento
95% poliéster / 3% elastodieno / 2% elastan. 3 hilos. Parte superior elástica. Tira elástica antideslizante en el tobillo. Tejido de rizo en la planta del pie.

24 colores disponibles

Delantera

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

95% Poliéster, 3% Elastodieno, 2% Elasthanne

TALLAS DISPONIBLES

27/30 EU - 31/34 EU - 35/38 EU - 39/42 EU - 43/46 EU - 47/50 EU

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 27/30 EU > 47/50 EU
Colores 6,20 € Impuestos NO Incl.
30 27/30 EU > 47/50 EU
Colores 4,96 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias 27/30 EU 31/34 EU 35/38 EU 39/42 EU 43/46 EU 47/50 EU
  • Black / Sporty Red PA015_16438_30700
    59 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    61 Reposiciones 2024-06-04 210 ex.
    282 Reposiciones 2024-06-04 360 ex.
    148 Reposiciones 2024-06-04 810 ex.
    2977 Reposiciones Ø
    117 Reposiciones NC 118 ex.
  • Black / Sporty Yellow PA015_16439_30700
    42 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    24 Reposiciones 2024-06-04 270 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 570 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 870 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 840 ex.
    184 Reposiciones Ø
  • Black / White PA015_16437_30700
    27 Reposiciones 2024-06-04 150 ex.
    52 Reposiciones 2024-06-04 210 ex.
    455 Reposiciones 2024-06-04 300 ex.
    846 Reposiciones 2024-06-04 270 ex.
    561 Reposiciones 2024-06-04 360 ex.
    120 Reposiciones Ø
  • Dark Royal Blue / Black PA015_69655_30701
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    179 Reposiciones Ø
    34 Reposiciones Ø
    110 Reposiciones Ø
    42 Reposiciones Ø
  • Dark Royal Blue / Sporty Red PA015_38999_30700
    42 Reposiciones 2024-06-04 60 ex.
    90 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    146 Reposiciones 2024-06-04 300 ex.
    369 Reposiciones 2024-06-04 300 ex.
    176 Reposiciones 2024-06-04 360 ex.
    30 Reposiciones 2024-06-04 60 ex.
  • Dark Royal Blue / Sporty Yellow PA015_38997_30700
    88 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 60 ex.
    16 Reposiciones 2024-06-04 420 ex.
    132 Reposiciones 2024-06-04 510 ex.
    79 Reposiciones 2024-06-04 570 ex.
    19 Reposiciones Ø
  • Dark Royal Blue / White PA015_16436_30700
    54 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    100 Reposiciones 2024-06-04 210 ex.
    455 Reposiciones 2024-06-04 300 ex.
    621 Reposiciones 2024-06-04 510 ex.
    392 Reposiciones 2024-06-04 720 ex.
    32 Reposiciones 2024-06-04 60 ex.
  • Ice Mint / Dark Grey PA015_69656_30701
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    49 Reposiciones Ø
    188 Reposiciones NC 240 ex.
    228 Reposiciones NC 270 ex.
    74 Reposiciones Ø
  • Light Turquoise / Dark Grey PA015_69657_30701
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    60 Reposiciones 2024-06-04 270 ex.
    36 Reposiciones 2024-06-04 420 ex.
    27 Reposiciones 2024-06-04 420 ex.
    51 Reposiciones Ø
  • Sporty Kelly Green / White PA015_16440_30700
    0 Reposiciones 2024-06-04 180 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 270 ex.
    200 Reposiciones 2024-06-04 300 ex.
    178 Reposiciones 2024-06-04 600 ex.
    187 Reposiciones 2024-06-04 510 ex.
    84 Reposiciones Ø
  • Sporty Navy / White PA015_39005_30700
    60 Reposiciones 2024-06-04 150 ex.
    159 Reposiciones 2024-06-04 150 ex.
    201 Reposiciones 2024-06-04 510 ex.
    470 Reposiciones 2024-06-04 540 ex.
    361 Reposiciones 2024-06-04 600 ex.
    166 Reposiciones Ø
  • Sporty Pink / Dark Grey PA015_69658_30701
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 270 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 390 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 150 ex.
  • Sporty Purple / White PA015_39000_30700
    0 Reposiciones 2024-06-04 178 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 150 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 234 ex.
    220 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    32 Reposiciones 2024-06-04 210 ex.
    152 Reposiciones Ø
  • Sporty Red / Black PA015_38998_30700
    122 Reposiciones Ø
    160 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones 2024-08-09 773 ex.
    158 Reposiciones 2024-08-09 420 ex.
    157 Reposiciones 2024-08-09 420 ex.
    68 Reposiciones Ø
  • Sporty Red / Sporty Yellow PA015_30698_30700
    0 Reposiciones 2024-06-04 150 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 175 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 327 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 287 ex.
    89 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    81 Reposiciones Ø
  • Sporty Red / White PA015_16435_30700
    0 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 977 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 1281 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 1101 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 60 ex.
  • Sporty Sky Blue / White PA015_30699_30700
    0 Reposiciones 2024-06-04 150 ex.
    43 Reposiciones 2024-06-04 210 ex.
    147 Reposiciones 2024-06-04 420 ex.
    385 Reposiciones 2024-06-04 300 ex.
    196 Reposiciones 2024-06-04 210 ex.
    184 Reposiciones Ø
  • Sporty Yellow / Black PA015_38996_30700
    28 Reposiciones 2024-06-04 90 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 270 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 540 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 660 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 660 ex.
    80 Reposiciones Ø
  • Sporty Yellow / Dark Royal Blue PA015_39002_30700
    68 Reposiciones Ø
    401 Reposiciones Ø
    156 Reposiciones Ø
    314 Reposiciones NC 367 ex.
    166 Reposiciones NC 180 ex.
    175 Reposiciones Ø
  • Sun Orange / Black PA015_39001_30700
    89 Reposiciones NC 120 ex.
    193 Reposiciones NC 210 ex.
    539 Reposiciones NC 360 ex. NC 239 ex.
    951 Reposiciones NC 510 ex. NC 435 ex.
    791 Reposiciones NC 600 ex. NC 234 ex.
    13 Reposiciones Ø
  • White / Black PA015_30696_30700
    13 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    14 Reposiciones 2024-08-09 300 ex. 2024-06-04 90 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-09 510 ex. 2024-06-04 201 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-09 600 ex. 2024-06-04 180 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-09 210 ex. 2024-06-04 450 ex.
    127 Reposiciones Ø
  • White / Dark Royal Blue PA015_30697_30700
    13 Reposiciones 2024-06-04 120 ex.
    0 Reposiciones 2024-06-04 240 ex.
    214 Reposiciones 2024-06-04 240 ex.
    433 Reposiciones 2024-06-04 330 ex.
    434 Reposiciones 2024-06-04 300 ex.
    34 Reposiciones Ø
  • White / Sporty Kelly Green PA015_39003_30700
    0 Reposiciones Ø
    89 Reposiciones NC 119 ex.
    38 Reposiciones Ø
    39 Reposiciones NC 90 ex.
    330 Reposiciones NC 330 ex.
    0 Reposiciones Ø
  • White / Sporty Red PA015_39004_30700
    107 Reposiciones Ø
    150 Reposiciones NC 180 ex.
    187 Reposiciones NC 270 ex.
    193 Reposiciones NC 180 ex. NC 150 ex.
    213 Reposiciones NC 150 ex. NC 180 ex.
    193 Reposiciones Ø

Testimonies