K358

Camiseta de manga larga y cuello de pico de hombre

  • Lavado con enzimas y algodón peinado: conserva la superficie lisa tras varios lavados.
  • Tacto suave y excelente imprimabilidad.
  • Amplia gama de colores.
100% algodón peinado lavado con enzimas para mayor suavidad (Oxford Grey : 90% algodón / 10% viscosa). Forma entallada. Tira cubrecosturas en cuello (de color Oxford Grey para todos los colores salvo para el color White que el cubrecosturas del cuello es White y para el color Oxford Grey que el cubrecosturasdel cuello es Dark Grey). Acabados con doble pespunte.

21 colores disponibles

Delantera
Lateral
Atrás

Características técnicas y otros detalles

GRAMAJE Y COMPOSICIÓN

100% Algodón
180 g/m²

TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Certificados y Documentos de Cumplimiento

PRECIO DE VENTA Y EMBALAJE

1 S > 4XL
Colores 14,74 € Impuestos NO Incl.
50 S > 4XL
Colores 11,78 € Impuestos NO Incl.
Existencias y reposiciones

Existencias y reposiciones

En existencias S M L XL XXL 3XL 4XL
  • Ash Heather K358C_76619_35414
    145 Reposiciones Ø
    512 Reposiciones Ø
    654 Reposiciones Ø
    606 Reposiciones Ø
    337 Reposiciones Ø
    141 Reposiciones Ø
    139 Reposiciones Ø
  • Black K358C_35410_35414
    122 Reposiciones 2024-10-23 100 ex. 2024-09-17 100 ex. 2024-08-19 300 ex.
    381 Reposiciones 2024-10-23 700 ex. 2024-09-17 200 ex. 2024-08-19 400 ex.
    819 Reposiciones 2024-10-23 300 ex. 2024-09-17 200 ex. 2024-08-19 500 ex.
    536 Reposiciones 2024-10-23 100 ex. 2024-09-17 300 ex. 2024-08-19 400 ex.
    415 Reposiciones 2024-10-23 50 ex. 2024-09-17 100 ex. 2024-08-19 200 ex.
    199 Reposiciones 2024-10-23 50 ex. 2024-09-17 100 ex. 2024-08-19 50 ex.
    58 Reposiciones 2024-10-23 50 ex. 2024-09-17 50 ex. 2024-08-19 100 ex.
  • Chocolate K358C_39363_35414
    177 Reposiciones Ø
    223 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    148 Reposiciones Ø
    85 Reposiciones Ø
    117 Reposiciones Ø
    126 Reposiciones Ø
  • Dark Grey K358C_35417_35414
    103 Reposiciones 2024-07-29 50 ex. 2024-07-19 100 ex.
    389 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-07-19 100 ex.
    49 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-07-19 400 ex.
    149 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-07-19 200 ex.
    72 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-07-19 200 ex.
    58 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-07-19 200 ex.
    24 Reposiciones 2024-07-29 50 ex. 2024-07-19 50 ex.
  • Dark Khaki K358C_35418_35414
    298 Reposiciones Ø
    14 Reposiciones 2024-11-26 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-11-26 195 ex.
    742 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones 2024-11-26 195 ex.
    0 Reposiciones 2024-11-26 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-11-26 100 ex.
  • Forest Green K358C_43735_35414
    174 Reposiciones Ø
    373 Reposiciones Ø
    292 Reposiciones Ø
    288 Reposiciones Ø
    96 Reposiciones Ø
    138 Reposiciones Ø
    63 Reposiciones Ø
  • Fuchsia K358C_42806_35414
    87 Reposiciones Ø
    216 Reposiciones Ø
    528 Reposiciones Ø
    472 Reposiciones Ø
    81 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    63 Reposiciones Ø
  • Kelly Green K358C_39364_35414
    492 Reposiciones Ø
    624 Reposiciones Ø
    168 Reposiciones Ø
    579 Reposiciones Ø
    157 Reposiciones Ø
    32 Reposiciones Ø
    83 Reposiciones Ø
  • Light Royal Blue K358C_35419_35414
    0 Reposiciones 2024-07-26 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-26 146 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-26 245 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-26 139 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-26 198 ex.
    331 Reposiciones Ø
    235 Reposiciones Ø
  • Light Sand K358C_52239_35414
    0 Reposiciones Ø
    842 Reposiciones Ø
    1154 Reposiciones Ø
    840 Reposiciones Ø
    443 Reposiciones Ø
    186 Reposiciones Ø
    303 Reposiciones Ø
  • Lime K358C_42807_35414
    164 Reposiciones Ø
    325 Reposiciones Ø
    489 Reposiciones Ø
    405 Reposiciones Ø
    157 Reposiciones Ø
    61 Reposiciones Ø
    34 Reposiciones Ø
  • Navy K358C_35420_35414
    131 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-08-19 100 ex.
    846 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-11-26 100 ex. 2024-08-19 100 ex.
    690 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-08-19 300 ex. 2024-11-26 100 ex.
    434 Reposiciones 2024-07-29 200 ex. 2024-08-19 300 ex. 2024-11-26 600 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 391 ex. 2024-08-19 200 ex. 2024-11-26 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 45 ex. 2024-08-19 200 ex. 2024-11-26 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 48 ex. 2024-11-26 50 ex. 2024-08-19 172 ex.
  • Orange K358C_35421_35414
    0 Reposiciones 2024-10-23 50 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-08-19 150 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 500 ex. 2024-09-23 300 ex. 2024-08-19 105 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 500 ex. 2024-09-23 400 ex. 2024-08-19 185 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 200 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-08-19 273 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 150 ex. 2024-09-23 200 ex. 2024-08-19 193 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 100 ex. 2024-09-23 100 ex. 2024-08-19 34 ex.
    0 Reposiciones 2024-10-23 100 ex. 2024-09-23 50 ex. 2024-08-19 35 ex.
  • Oxford Grey K358C_39365_35414
    75 Reposiciones 2024-09-17 300 ex.
    698 Reposiciones 2024-09-17 200 ex.
    1009 Reposiciones 2024-09-17 300 ex.
    881 Reposiciones 2024-09-17 300 ex.
    260 Reposiciones 2024-09-17 300 ex.
    84 Reposiciones 2024-09-17 50 ex.
    33 Reposiciones 2024-09-17 50 ex.
  • Purple K358C_42808_35414
    0 Reposiciones 2024-08-19 88 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-19 300 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-19 408 ex.
    0 Reposiciones 2024-08-19 250 ex.
    10 Reposiciones 2024-08-19 100 ex.
    43 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • Red K358C_35422_35414
    0 Reposiciones 2024-07-29 350 ex.
    160 Reposiciones 2024-07-29 400 ex.
    64 Reposiciones 2024-07-29 600 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 767 ex.
    112 Reposiciones 2024-07-29 100 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 200 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 50 ex.
  • Sky Blue K358C_35423_35414
    55 Reposiciones Ø
    316 Reposiciones Ø
    369 Reposiciones Ø
    154 Reposiciones Ø
    250 Reposiciones Ø
    36 Reposiciones Ø
    9 Reposiciones Ø
  • Tropical Blue K358C_39366_35414
    0 Reposiciones Ø
    56 Reposiciones Ø
    222 Reposiciones Ø
    316 Reposiciones Ø
    372 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
  • White K358_35402_35406
    0 Reposiciones 2024-07-29 300 ex. 2024-07-19 50 ex. 2024-11-26 200 ex.
    105 Reposiciones 2024-07-29 500 ex. 2024-07-19 300 ex. 2024-11-26 300 ex.
    144 Reposiciones 2024-07-29 600 ex. 2024-11-26 300 ex. 2024-07-19 400 ex.
    208 Reposiciones 2024-07-29 250 ex. 2024-07-19 300 ex. 2024-11-26 200 ex.
    124 Reposiciones 2024-07-29 150 ex. 2024-07-19 250 ex. 2024-11-26 50 ex.
    83 Reposiciones 2024-07-29 100 ex. 2024-07-19 50 ex.
    0 Reposiciones 2024-07-29 127 ex. 2024-07-19 34 ex.
  • Wine K358C_42809_35414
    69 Reposiciones Ø
    255 Reposiciones Ø
    261 Reposiciones Ø
    214 Reposiciones Ø
    122 Reposiciones Ø
    0 Reposiciones Ø
    17 Reposiciones Ø
  • Yellow K358C_35424_35414
    151 Reposiciones Ø
    278 Reposiciones Ø
    3221 Reposiciones Ø
    188 Reposiciones Ø
    148 Reposiciones Ø
    2 Reposiciones Ø
    37 Reposiciones Ø

Testimonies